bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 ドンテ・ジョーダン・ブルーナー PF 4 0 42:05 10:31 8 2.0 4 14 28.6% 0 8 0.0% 0 0 0.0% 0 9 9 2.3 0 0.0 3 1 0 0 9 0 1
3 髙岡 圭汰朗 SG 28 28 568:23 20:17 169 6.0 62 149 41.6% 25 82 30.5% 20 26 76.9% 14 29 43 1.5 30 1.1 25 11 2 5 36 0 5
5 タレン ・サリバン SF 28 24 691:56 24:42 355 12.7 135 320 42.2% 49 131 37.4% 36 45 80.0% 25 116 141 5.0 112 4.0 50 38 9 4 41 0 15
7 ドノバン・クレイ PF 28 7 650:36 23:14 376 13.4 154 250 61.6% 1 8 12.5% 67 153 43.8% 45 134 179 6.4 47 1.7 45 15 20 11 69 0 15
8 ジョナサン・ジャンセン PF 20 4 379:10 18:57 261 13.1 95 191 49.7% 27 62 43.5% 44 56 78.6% 40 92 132 6.6 20 1.0 26 11 8 11 34 0 15
10 髙橋 浩平 PF 23 0 180:44 7:51 37 1.6 13 50 26.0% 8 30 26.7% 3 8 37.5% 4 16 20 0.9 5 0.2 5 3 2 1 15 0 1
11 山本 楓己 PG 28 28 672:43 24:01 273 9.8 92 235 39.1% 61 151 40.4% 28 39 71.8% 11 48 59 2.1 75 2.7 42 36 4 11 74 0 9
14 伊藤 修人 PG 28 0 359:25 12:50 95 3.4 29 91 31.9% 12 50 24.0% 25 29 86.2% 9 16 25 0.9 39 1.4 14 17 2 4 27 0 4
17 渡嘉敷 温人 PG 14 0 19:32 1:23 4 0.3 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 0.1 1 2 0 1 9 0 0
34 工藤 貴哉 SF 28 28 736:21 26:17 158 5.6 55 151 36.4% 44 128 34.4% 4 9 44.4% 18 101 119 4.3 48 1.7 10 17 1 4 35 0 8
60 スティーブ・クベマ・ジョセフ C 27 21 467:32 17:18 178 6.6 73 118 61.9% 0 1 0.0% 32 69 46.4% 69 98 167 6.2 12 0.4 27 12 20 10 60 0 10
66 田口 翔 SG 10 0 21:32 2:09 4 0.4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0.3 2 0.2 1 0 0 1 2 0 0
77 大金 広弥 PG 28 0 420:28 15:01 202 7.2 73 163 44.8% 32 79 40.5% 24 33 72.7% 6 46 52 1.9 56 2.0 26 14 6 5 44 0 7
99 大城 侑朔 PG 28 0 389:33 13:54 108 3.9 38 96 39.6% 18 51 35.3% 14 21 66.7% 11 30 41 1.5 19 0.7 8 14 0 2 21 0 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.17 アースフレンズ東京Z 98 34 64 53.1% 18 37 48.6% 12 19 63.2% 13 29 42 24 8 4 3 1 19 0
2026.01.16 アースフレンズ東京Z 60 22 67 32.8% 9 37 24.3% 7 8 87.5% 8 34 42 16 12 8 2 2 18 0
2026.01.10 徳島ガンバロウズ 76 29 66 43.9% 6 27 22.2% 12 21 57.1% 14 20 34 14 10 12 2 1 21 0
2026.01.09 徳島ガンバロウズ 69 29 64 45.3% 8 26 30.8% 3 10 30% 7 26 33 20 10 1 1 5 13 0
2025.12.28 さいたまブロンコス 68 26 68 38.2% 7 31 22.6% 9 13 69.2% 14 20 34 6 14 5 3 2 21 0
2025.12.27 さいたまブロンコス 74 30 71 42.3% 10 30 33.3% 4 7 57.1% 9 27 36 12 12 4 1 5 16 0
2025.12.19 立川ダイス 99 36 70 51.4% 11 25 44% 16 22 72.7% 15 34 49 18 12 9 7 3 16 0
2025.12.18 立川ダイス 86 28 65 43.1% 11 28 39.3% 19 25 76% 10 33 43 14 10 7 2 0 17 0
2025.12.13 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 91 36 70 51.4% 13 34 38.2% 6 12 50% 12 32 44 24 13 9 4 4 14 0
2025.12.12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 89 31 64 48.4% 14 30 46.7% 13 19 68.4% 11 29 40 26 12 11 4 4 14 0
2025.12.07 新潟アルビレックスBB 68 27 65 41.5% 6 20 30% 8 15 53.3% 11 29 40 8 9 4 2 7 19 0
2025.12.06 新潟アルビレックスBB 66 25 74 33.8% 7 30 23.3% 9 12 75% 17 26 43 11 6 5 2 2 11 0
2025.11.30 山口パッツファイブ 74 27 60 45% 6 25 24% 14 17 82.4% 9 28 37 26 13 9 0 3 23 0
2025.11.29 山口パッツファイブ 90 33 70 47.1% 9 26 34.6% 15 21 71.4% 15 30 45 20 10 3 2 1 14 0
2025.11.23 トライフープ岡山 65 28 63 44.4% 3 18 16.7% 6 23 26.1% 12 28 40 11 10 9 3 3 22 0
2025.11.22 トライフープ岡山 68 24 67 35.8% 10 25 40% 10 21 47.6% 12 29 41 8 10 10 0 1 12 0
2025.11.09 ヴィアティン三重 103 35 62 56.5% 14 23 60.9% 19 33 57.6% 10 32 42 16 8 11 4 5 18 0
2025.11.08 ヴィアティン三重 84 33 68 48.5% 8 22 36.4% 10 18 55.6% 13 19 32 18 9 16 4 3 16 0
2025.10.25 しながわシティ バスケットボールクラブ 83 31 67 46.3% 10 28 35.7% 11 17 64.7% 14 21 35 17 14 5 4 2 21 0
2025.10.24 しながわシティ バスケットボールクラブ 87 33 67 49.3% 12 28 42.9% 9 14 64.3% 14 33 47 25 8 6 2 4 16 0
2025.10.19 山口パッツファイブ 72 25 65 38.5% 10 32 31.3% 12 16 75% 15 36 51 15 13 2 1 2 20 0
2025.10.18 山口パッツファイブ 65 24 77 31.2% 9 43 20.9% 8 12 66.7% 18 28 46 17 10 9 3 0 25 0
2025.10.11 湘南ユナイテッドBC 86 32 65 49.2% 11 27 40.7% 11 22 50% 8 22 30 17 7 7 1 2 16 0
2025.10.10 湘南ユナイテッドBC 70 25 50 50% 9 27 33.3% 11 20 55% 4 34 38 15 14 3 5 2 10 0
2025.10.05 立川ダイス 90 32 62 51.6% 12 22 54.5% 14 26 53.8% 8 35 43 13 11 5 2 2 17 0
2025.10.04 立川ダイス 89 34 71 47.9% 11 26 42.3% 10 16 62.5% 5 37 42 19 7 5 7 2 14 0
2025.09.27 アースフレンズ東京Z 79 28 56 50% 12 32 37.5% 11 16 68.8% 4 27 31 22 14 7 1 0 20 0
2025.09.26 アースフレンズ東京Z 79 30 64 46.9% 11 26 42.3% 8 13 61.5% 10 26 36 15 10 5 2 2 15 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間