bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 ライジングゼファーフクオカ 72 29 70 41.4% 8 22 36.4% 6 9 66.7% 17 24 41 14 18 9 1 1 19 0
2017.05.06 ライジングゼファーフクオカ 74 30 73 41.1% 6 24 25% 8 9 88.9% 11 23 34 10 9 3 3 3 15 0
2017.04.30 埼玉ブロンコス 86 34 79 43% 5 16 31.3% 13 18 72.2% 20 33 53 18 8 5 4 1 19 0
2017.04.29 埼玉ブロンコス 88 33 60 55% 7 17 41.2% 15 17 88.2% 6 30 36 12 17 8 1 1 17 0
2017.04.23 金沢武士団 67 27 70 38.6% 5 20 25% 8 11 72.7% 13 27 40 12 13 7 3 3 15 0
2017.04.22 金沢武士団 60 25 68 36.8% 2 15 13.3% 8 12 66.7% 15 26 41 8 14 6 3 2 18 0
2017.04.16 東京サンレーヴス 90 28 65 43.1% 7 14 50% 27 40 67.5% 15 30 45 13 10 4 1 1 16 0
2017.04.15 東京サンレーヴス 84 34 73 46.6% 5 19 26.3% 11 23 47.8% 15 31 46 16 12 7 5 5 22 0
2017.04.09 大塚商会アルファーズ 82 31 73 42.5% 5 19 26.3% 15 22 68.2% 18 22 40 13 12 8 2 2 17 0
2017.04.08 大塚商会アルファーズ 75 29 65 44.6% 3 16 18.8% 14 21 66.7% 13 34 47 14 13 10 2 0 14 0
2017.03.19 埼玉ブロンコス 78 24 66 36.4% 4 24 16.7% 26 33 78.8% 18 31 49 13 11 2 4 1 14 0
2017.03.18 埼玉ブロンコス 81 32 75 42.7% 5 21 23.8% 12 29 41.4% 18 38 56 10 11 8 6 4 20 0
2017.03.12 豊田合成スコーピオンズ 77 27 54 50% 9 19 47.4% 14 20 70% 6 39 45 11 8 3 7 0 8 0
2017.03.11 豊田合成スコーピオンズ 76 27 54 50% 7 17 41.2% 15 21 71.4% 13 30 43 10 24 5 6 0 9 0
2017.03.05 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 97 40 73 54.8% 11 21 52.4% 6 8 75% 13 37 50 24 15 8 4 2 15 0
2017.03.04 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 105 40 65 61.5% 8 20 40% 17 32 53.1% 16 33 49 17 14 4 3 0 18 0
2017.02.26 大塚商会アルファーズ 74 28 70 40% 6 25 24% 12 20 60% 14 25 39 10 16 10 1 0 20 0
2017.02.25 大塚商会アルファーズ 85 33 69 47.8% 6 15 40% 13 21 61.9% 18 35 53 11 17 6 4 2 20 0
2017.02.10 ライジングゼファーフクオカ 92 33 65 50.8% 13 26 50% 13 21 61.9% 10 20 30 18 14 10 0 2 16 0
2017.02.09 ライジングゼファーフクオカ 56 21 61 34.4% 5 24 20.8% 9 14 64.3% 7 28 35 9 15 8 5 1 15 0
2017.02.05 金沢武士団 60 21 59 35.6% 6 23 26.1% 12 16 75% 10 24 34 9 15 3 3 0 17 0
2017.02.04 金沢武士団 58 22 61 36.1% 9 21 42.9% 5 8 62.5% 13 19 32 8 19 3 2 0 18 0
2017.01.29 東京海上日動ビッグブルー 91 34 65 52.3% 7 26 26.9% 16 23 69.6% 18 36 54 14 19 7 2 1 11 0
2017.01.28 東京海上日動ビッグブルー 95 39 72 54.2% 5 18 27.8% 12 20 60% 21 37 58 19 15 6 3 3 9 0
2017.01.22 東京サンレーヴス 87 33 59 55.9% 6 14 42.9% 15 24 62.5% 7 28 35 13 9 9 4 2 13 0
2017.01.21 東京サンレーヴス 104 33 63 52.4% 15 25 60% 23 28 82.1% 15 34 49 22 16 1 3 2 17 0
2017.01.15 埼玉ブロンコス 58 20 60 33.3% 4 24 16.7% 14 20 70% 12 30 42 8 15 8 4 2 16 0
2017.01.14 埼玉ブロンコス 91 28 66 42.4% 8 21 38.1% 27 35 77.1% 18 23 41 11 12 8 4 5 17 0
2017.01.08 豊田合成スコーピオンズ 75 27 59 45.8% 6 17 35.3% 15 21 71.4% 11 36 47 13 17 8 3 11 17 0
2017.01.07 豊田合成スコーピオンズ 89 38 71 53.5% 6 15 40% 7 11 63.6% 11 33 44 21 18 16 7 4 14 0
2016.12.25 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 58 20 51 39.2% 7 22 31.8% 11 19 57.9% 10 21 31 12 18 8 0 1 27 0
2016.12.24 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 72 27 62 43.5% 5 17 29.4% 13 23 56.5% 14 31 45 10 14 6 3 1 19 0
2016.12.18 大塚商会アルファーズ 84 37 72 51.4% 5 11 45.5% 5 12 41.7% 13 21 34 8 19 14 7 2 24 0
2016.12.17 大塚商会アルファーズ 82 31 75 41.3% 8 23 34.8% 12 18 66.7% 16 27 43 12 13 8 6 4 23 0
2016.12.04 ライジングゼファーフクオカ 69 30 69 43.5% 7 23 30.4% 2 5 40% 12 28 40 11 13 9 1 5 24 0
2016.12.03 ライジングゼファーフクオカ 55 21 66 31.8% 7 25 28% 6 7 85.7% 12 24 36 8 18 5 5 2 13 0
2016.11.26 金沢武士団 80 31 66 47% 7 19 36.8% 11 18 61.1% 11 24 35 8 5 10 1 2 13 0
2016.11.25 金沢武士団 68 27 63 42.9% 5 17 29.4% 9 12 75% 11 28 39 9 15 11 4 3 14 0
2016.11.20 東京海上日動ビッグブルー 84 33 66 50% 5 16 31.3% 13 23 56.5% 15 37 52 13 16 7 8 2 15 0
2016.11.19 東京海上日動ビッグブルー 97 40 74 54.1% 7 22 31.8% 10 15 66.7% 16 36 52 19 17 5 2 2 19 0
2016.11.12 東京サンレーヴス 106 38 66 57.6% 7 14 50% 23 30 76.7% 13 33 46 18 16 8 6 3 13 0
2016.11.11 東京サンレーヴス 71 27 64 42.2% 6 12 50% 11 16 68.8% 15 20 35 9 23 5 7 5 17 0
2016.10.28 ライジングゼファーフクオカ 58 22 66 33.3% 5 22 22.7% 9 18 50% 13 26 39 10 18 3 0 9 17 0
2016.10.27 ライジングゼファーフクオカ 59 24 71 33.8% 8 22 36.4% 3 10 30% 15 26 41 7 13 8 2 6 14 0
2016.10.23 埼玉ブロンコス 95 37 74 50% 8 25 32% 13 19 68.4% 15 28 43 13 9 7 2 2 20 0
2016.10.22 埼玉ブロンコス 81 31 75 41.3% 4 22 18.2% 15 28 53.6% 18 40 58 16 14 6 4 0 18 0
2016.10.09 東京サンレーヴス 79 26 58 44.8% 6 20 30% 21 29 72.4% 12 43 55 12 23 8 8 5 19 0
2016.10.08 東京サンレーヴス 73 27 64 42.2% 4 16 25% 15 20 75% 17 33 50 9 17 3 2 7 9 0
2016.10.02 大塚商会アルファーズ 85 32 60 53.3% 6 16 37.5% 15 28 53.6% 8 20 28 15 10 16 0 1 23 0
2016.10.01 大塚商会アルファーズ 84 29 62 46.8% 7 17 41.2% 19 27 70.4% 13 26 39 13 13 7 2 1 24 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間