
ピンクシャツデー開催のお知らせ
2026-02-13
アイヴァン・アスカ 選手契約締結(新規)のお知らせ
2026-02-13
【第2回八王子市民デー!試合情報】3月28日(土)・3月29日(日) vs.香川ファイブアローズ
2026-02-10
ドンテ・ジョーダン・ブルーナー選手契約満了のお知らせ
2026-02-09
試合写真販売のお知らせ
2026-02-05
ハーフタイム以降が半額に?!「ハーフタイム割」実施のお知らせ
2026-02-05
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 29 | 7 | 0.806 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 27 | 7 | 0.794 | 1.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 27 | 9 | 0.750 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 23 | 13 | 0.639 | 4.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 15 | 0.583 | 2.0 |
| 6 | 東京八王子ビートレインズ | 21 | 15 | 0.583 | 0.0 |
| 7 | 立川ダイス | 19 | 15 | 0.559 | 1.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 18 | 18 | 0.500 | 2.0 |
| 9 | 金沢武士団 | 15 | 19 | 0.441 | 2.0 |
| 10 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 15 | 21 | 0.417 | 1.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 14 | 20 | 0.412 | 0.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 12 | 24 | 0.333 | 3.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 10 | 28 | 0.263 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 28 | 0.222 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 27 | 0.206 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ドノバン・クレイ
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ドノバン・クレイ
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
free throw percentage
ドンテ・ジョーダン・ブルーナー
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
山本 楓己
工藤 貴哉
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
ドノバン・クレイ
ドンテ・ジョーダン・ブルーナー