-
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
39000プロジェクト実施のお知らせ
2024-08-26
【試合情報】12月13日(金)・12月14日(土) vs湘南ユナイテッドBC
2024-12-04
【第1弾!】2024-25シーズンRaily'sデー出演者発表
2024-12-04
日本工学院八王子専門学校コラボ企画「第6回Tシャツデザイン総選挙」グランプリデザイン決定のお知らせ!
2024-12-03
【イベント】「はちっこキッチン フェスタ」in 寺田 参加のお知らせ
2024-12-02
11/29.30立川ダイスマスコット「たっちー」来場決定!※11/27更新
2024-11-27
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 17 | 1 | 0.944 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 17 | 2 | 0.895 | 0.5 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 14 | 2 | 0.875 | 1.5 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 3.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 11 | 8 | 0.579 | 0.5 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 1.5 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 11 | 0.476 | 0.5 |
10 | 山口パッツファイブ | 9 | 10 | 0.474 | 0.0 |
11 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 11 | 0.421 | 1.0 |
12 | さいたまブロンコス | 7 | 12 | 0.368 | 1.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 11 | 0.353 | 0.0 |
14 | 金沢武士団 | 7 | 14 | 0.333 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 13 | 0.278 | 0.5 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 19 | 0.136 | 4.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
タレン ・サリバン
デイビッド・ドブラス
TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ドブラス
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
髙橋 祐二
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
大金 広弥
TEAM LEADERS
block per game
スティーブ・クベマ・ジョセフ
デイビッド・ドブラス