
-
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福井ブローウィンズ | 14 | 3 | 0.824 | -- |
2 | 鹿児島レブナイズ | 14 | 4 | 0.778 | 0.5 |
3 | 香川ファイブアローズ | 14 | 4 | 0.778 | 0.0 |
4 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 4 | 0.765 | 0.5 |
5 | 横浜エクセレンス | 12 | 5 | 0.706 | 1.0 |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 1.5 |
7 | 立川ダイス | 10 | 7 | 0.588 | 0.5 |
8 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 8 | 0.556 | 0.5 |
9 | さいたまブロンコス | 9 | 8 | 0.529 | 0.5 |
10 | アースフレンズ東京Z | 8 | 10 | 0.444 | 1.5 |
11 | 山口パッツファイブ | 7 | 10 | 0.412 | 0.5 |
12 | 岐阜スゥープス | 7 | 11 | 0.389 | 0.5 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 12 | 0.333 | 1.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 |
15 | 豊田合成スコーピオンズ | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 5 | 13 | 0.278 | 1.0 |
17 | トライフープ岡山 | 5 | 13 | 0.278 | 0.0 |
18 | 金沢武士団 | 2 | 16 | 0.111 | 3.0 |
2023-24TEAM LEADERS
points per game
デイビッド・ドブラス
タレン ・サリバン
2023-24TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ドブラス
タレン ・サリバン
2023-24TEAM LEADERS
free throw percentage
大金 広弥
2023-24TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
髙橋 幸大
2023-24TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
タレン ・サリバン
2023-24TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
TK・エドギ
2023-24TEAM LEADERS
block per game
ジュフ 伴馬
TK・エドギ