
【ホワイトデー!試合情報】3月13日(金)・3月14日(土) vs.金沢武士団
2026-02-26
【ピンクシャツデー!試合情報】2月28日(土)・3月1日(日) vs.新潟アルビレックスBB
2026-02-16
八王子桑志高校プロデュース!スタンプラリー実施のお知らせ
2026-03-12
町田市立総合体育館開催時の駐車場と喫煙所のご案内
2026-03-10
2025-26シーズン ホワイトデー企画のお知らせ
2026-03-10
トレンチー×ライゾウコラボ缶バッジ販売決定!
2026-03-10
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 33 | 7 | 0.825 | -- |
| 2 | さいたまブロンコス | 33 | 9 | 0.786 | 1.0 |
| 3 | 徳島ガンバロウズ | 32 | 10 | 0.762 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 26 | 14 | 0.650 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 25 | 17 | 0.595 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 22 | 18 | 0.550 | 2.0 |
| 7 | 東京八王子ビートレインズ | 23 | 19 | 0.548 | 0.0 |
| 8 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 19 | 21 | 0.475 | 3.0 |
| 9 | 岐阜スゥープス | 18 | 22 | 0.450 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 18 | 22 | 0.450 | 0.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 24 | 0.400 | 2.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 15 | 27 | 0.357 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 11 | 33 | 0.250 | 5.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 32 | 0.238 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 33 | 0.175 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
タレン ・サリバン
ドノバン・クレイ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ドノバン・クレイ
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
山本 楓己
工藤 貴哉
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
ドノバン・クレイ
タレン ・サリバン