
-
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 45 | 5 | 0.900 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 41 | 9 | 0.820 | 4.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 39 | 11 | 0.780 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 37 | 15 | 0.712 | 3.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 30 | 20 | 0.600 | 6.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 26 | 24 | 0.520 | 4.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 26 | 24 | 0.520 | 0.0 |
8 | 山口パッツファイブ | 25 | 27 | 0.481 | 2.0 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 23 | 27 | 0.460 | 1.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 23 | 28 | 0.451 | 0.5 |
11 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 23 | 29 | 0.442 | 0.5 |
12 | さいたまブロンコス | 21 | 30 | 0.412 | 1.5 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 30 | 0.400 | 0.5 |
14 | 立川ダイス | 17 | 33 | 0.340 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 36 | 0.308 | 2.0 |
16 | トライフープ岡山 | 11 | 41 | 0.212 | 5.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 8 | 42 | 0.160 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
タレン ・サリバン
デイビッド・ドブラス
TEAM LEADERS
rebounds per game
タレン ・サリバン
デイビッド・ドブラス
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
髙橋 祐二
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
大金 広弥
TEAM LEADERS
block per game
チャールズ・アレン・ギル・ジュニア
タレン ・サリバン