-
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
【試合情報】10月11日(金)・10月12日(土) vsトライフープ岡山
2024-10-04
39000プロジェクト実施のお知らせ
2024-08-26
販売グッズ表記誤りに関するお詫びとお知らせ
2024-10-10
GENTRY(ジェントリ)に掲載していただきました!
2024-10-10
さいたまブロンコス戦『スペシャルおもてなし企画』実施のお知らせ
2024-10-09
【イベント】はちおうじNPOフェスティバル2024参加のお知らせ
2024-10-01
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2 | 0 | 1.000 | 1.0 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 4 | 0 | 1.000 | -1.0 |
4 | 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 |
5 | 立川ダイス | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
6 | 香川ファイブアローズ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
8 | さいたまブロンコス | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
11 | トライフープ岡山 | 1 | 3 | 0.250 | 1.0 |
12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
14 | 東京八王子ビートレインズ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
15 | 岐阜スゥープス | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 4 | 0.000 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
タレン ・サリバン
デイビッド・ドブラス
TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ドブラス
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
free throw percentage
大城 侑朔
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
伊藤 修人
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
タレン ・サリバン
大城 侑朔
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
大金 広弥
TEAM LEADERS
block per game
スティーブ・クベマ・ジョセフ
大金 広弥