
【キッズデー!試合情報】11月8日(土)・11月9日(日) vs.ヴィアティン三重
2025-10-31
🇸🇬 13th Asia Pacific Cup(in Singapore)大会結果報告
2025-11-17
【イベント】11/22(土)はちっこキッチンフェスタ
2025-11-13
エキサイティングシートがLEVELUP!推し活うちわで選手に風とエールを送ろう!
2025-11-11
【JR東日本コラボ企画】上越新幹線に乗って応援に行こう!
2025-11-06
【イベント】11/16(日)DAIHATSU POP-UP TERRACE
2025-11-06
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 2 | 0.833 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 3 | 0.813 | -1.0 |
| 3 | 香川ファイブアローズ | 10 | 4 | 0.714 | 2.0 |
| 4 | 立川ダイス | 9 | 5 | 0.643 | 1.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 10 | 6 | 0.625 | 0.0 |
| 6 | トライフープ岡山 | 10 | 6 | 0.625 | 0.0 |
| 7 | さいたまブロンコス | 8 | 6 | 0.571 | 1.0 |
| 8 | 湘南ユナイテッドBC | 7 | 7 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 岐阜スゥープス | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 7 | 9 | 0.438 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 5 | 9 | 0.357 | 1.0 |
| 12 | 山口パッツファイブ | 5 | 11 | 0.313 | 1.0 |
| 13 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 4 | 12 | 0.250 | 1.0 |
| 14 | アースフレンズ東京Z | 3 | 11 | 0.214 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 2 | 12 | 0.143 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
タレン ・サリバン
ジョナサン・ジャンセン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジョナサン・ジャンセン
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
工藤 貴哉
山本 楓己
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
ドノバン・クレイ
スティーブ・クベマ・ジョセフ