

B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京エクセレンス | 19 | 3 | .864 | -- |
2 | トライフープ岡山 | 19 | 5 | .792 | 1.0 |
3 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 17 | 5 | .773 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 6 | .727 | 1.0 |
5 | ベルテックス静岡 | 16 | 8 | .667 | 1.0 |
6 | 豊田合成スコーピオンズ | 14 | 10 | .583 | 2.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 10 | 16 | .385 | 5.0 |
8 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 15 | .250 | 2.0 |
9 | 金沢武士団 | 6 | 18 | .250 | 1.0 |
10 | さいたまブロンコス | 3 | 21 | .125 | 3.0 |
11 | 鹿児島レブナイズ | 3 | 21 | .125 | 0.0 |
2020-21TEAM LEADERS
points per game
ジェイレン・ロビンソン
大金 広弥
2020-21TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェイレン・ロビンソン
ジョセフ・ウォルフィンガー
2020-21TEAM LEADERS
assists per game
大金 広弥
ジェイレン・ロビンソン
2020-21TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
大金 広弥
2020-21TEAM LEADERS
steal per game
ジェイレン・ロビンソン
大金 広弥
2020-21TEAM LEADERS
block per game
ジェイレン・ロビンソン
ニヨキゼラ・イーヴェ