
B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26にトレンチーがエントリー!
2026-03-19
【レギュラーシーズンホーム最終戦!試合情報】4月10日(金)・4月11日(土) vs.トライフープ岡山
2026-03-05
【2025-26SEASON】トレインズファミリー感謝祭・プレミアムイベント開催のお知らせ
2026-04-13
2025-26シーズン全員集合写真撮影!
2026-04-07
最終節! スーパーアルプス冠試合 - 実施企画お知らせ - ※4/9更新
2026-04-04
!事前申込制!ハーフタイムシュートチャレンジ
2026-04-04
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 42 | 8 | 0.840 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 38 | 12 | 0.760 | 4.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 38 | 12 | 0.760 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 33 | 17 | 0.660 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 31 | 19 | 0.620 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 28 | 22 | 0.560 | 3.0 |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 27 | 23 | 0.540 | 1.0 |
| 8 | 金沢武士団 | 26 | 24 | 0.520 | 1.0 |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | 26 | 26 | 0.500 | 1.0 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 21 | 29 | 0.420 | 4.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 18 | 32 | 0.360 | 3.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 16 | 34 | 0.320 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 13 | 37 | 0.260 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 12 | 38 | 0.240 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 43 | 0.140 | 5.0 |
TEAM LEADERS
points per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
rebounds per game
タレン ・サリバン
工藤 貴哉
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
山本 楓己
工藤 貴哉
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
タレン ・サリバン
山本 楓己