bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 宮崎 大河 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
3 髙岡 圭汰朗 SG 40 4 303:42 7:35 86 2.2 27 95 28.4% 19 69 27.5% 13 20 65.0% 7 19 26 0.7 16 0.4 10 3 1 4 31 0 1
5 タレン ・サリバン SF 48 48 1406:40 29:18 706 14.7 278 652 42.6% 98 306 32.0% 52 72 72.2% 43 320 363 7.6 197 4.1 133 78 12 14 83 0 17
6 髙橋 祐二 PG 43 0 849:59 19:46 150 3.5 57 140 40.7% 17 49 34.7% 19 39 48.7% 10 43 53 1.2 126 2.9 80 33 2 7 82 0 4
8 土居 光 SF 46 0 462:01 10:02 149 3.2 53 177 29.9% 28 122 23.0% 15 24 62.5% 20 38 58 1.3 23 0.5 38 22 2 2 74 0 2
10 髙橋 浩平 PF 46 39 690:09 15:00 214 4.7 82 210 39.0% 42 114 36.8% 8 16 50.0% 18 58 76 1.7 19 0.4 24 11 11 10 58 0 4
13 東 祐太 SF 45 8 692:42 15:23 98 2.2 35 104 33.7% 12 51 23.5% 16 28 57.1% 35 88 123 2.7 43 1.0 21 30 1 8 61 0 4
14 伊藤 修人 PG 48 48 966:11 20:07 272 5.7 88 236 37.3% 41 126 32.5% 55 69 79.7% 13 66 79 1.6 119 2.5 57 27 9 9 102 0 6
17 渡嘉敷 温人 PG 12 0 61:57 5:09 8 0.7 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 3 5 8 0.7 7 0.6 5 4 0 0 8 0 1
24 スティーブ・クベマ・ジョセフ C 38 0 313:11 8:14 127 3.3 53 99 53.5% 0 2 0.0% 21 49 42.9% 48 60 108 2.8 10 0.3 29 6 19 8 41 0 4
26 チャールズ・アレン・ギル・ジュニア PF 48 19 1080:37 22:30 536 11.2 217 445 48.8% 18 74 24.3% 84 139 60.4% 70 181 251 5.2 60 1.3 74 40 19 19 95 0 11
31 デイビッド・ドブラス C 48 29 1005:06 20:56 555 11.6 211 360 58.6% 1 6 16.7% 132 188 70.2% 120 211 331 6.9 76 1.6 98 18 13 24 133 0 14
33 石山 奏 PF 2 0 0:33 0:16 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -1
66 田口 翔 SG 4 0 4:34 1:08 2 0.5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
77 大金 広弥 PG 48 0 874:33 18:13 365 7.6 129 299 43.1% 45 116 38.8% 62 81 76.5% 21 74 95 2.0 85 1.8 40 43 7 7 90 0 8
99 大城 侑朔 PG 45 45 913:05 20:17 356 7.9 130 306 42.5% 60 148 40.5% 36 46 78.3% 15 60 75 1.7 68 1.5 35 37 5 13 43 0 7
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 岐阜スゥープス 76 27 64 42.2% 6 21 28.6% 16 21 76.2% 15 31 46 18 16 9 4 5 23 0
2025.03.29 岐阜スゥープス 71 29 69 42% 5 25 20% 8 11 72.7% 10 25 35 17 8 9 3 3 16 0
2025.03.23 ヴィアティン三重 69 21 54 38.9% 6 21 28.6% 21 29 72.4% 9 28 37 9 16 13 2 2 20 0
2025.03.22 ヴィアティン三重 79 30 68 44.1% 7 22 31.8% 12 22 54.5% 8 34 42 13 6 8 1 2 20 0
2025.03.16 アースフレンズ東京Z 63 24 71 33.8% 8 26 30.8% 7 12 58.3% 16 26 42 16 16 8 3 2 21 0
2025.03.15 アースフレンズ東京Z 71 25 60 41.7% 11 30 36.7% 10 14 71.4% 10 22 32 17 10 11 3 2 15 0
2025.03.09 岩手ビッグブルズ 92 28 58 48.3% 10 25 40% 26 31 83.9% 13 30 43 19 18 4 0 3 22 0
2025.03.08 岩手ビッグブルズ 60 22 58 37.9% 4 23 17.4% 12 22 54.5% 11 26 37 12 21 6 4 2 16 0
2025.03.02 ヴィアティン三重 89 35 71 49.3% 8 19 42.1% 11 12 91.7% 9 20 29 19 13 13 1 0 21 0
2025.03.01 ヴィアティン三重 92 31 66 47% 8 26 30.8% 22 25 88% 6 23 29 18 6 8 8 2 23 0
2025.02.15 トライフープ岡山 63 21 55 38.2% 10 26 38.5% 11 19 57.9% 6 22 28 13 20 11 1 2 12 0
2025.02.14 トライフープ岡山 83 32 61 52.5% 9 17 52.9% 10 20 50% 8 31 39 17 12 3 0 0 17 0
2025.02.08 横浜エクセレンス 85 32 60 53.3% 8 22 36.4% 13 16 81.3% 9 24 33 18 16 8 0 1 18 0
2025.02.07 横浜エクセレンス 46 19 66 28.8% 3 23 13% 5 10 50% 14 30 44 9 24 3 2 0 20 0
2025.02.02 立川ダイス 89 37 72 51.4% 5 22 22.7% 10 15 66.7% 15 34 49 21 11 7 0 2 18 0
2025.02.01 立川ダイス 92 39 78 50% 9 25 36% 5 9 55.6% 8 32 40 19 14 9 0 4 19 0
2025.01.25 金沢武士団 85 33 66 50% 8 19 42.1% 11 14 78.6% 10 34 44 17 10 2 2 3 14 0
2025.01.24 金沢武士団 81 33 63 52.4% 3 17 17.6% 12 17 70.6% 5 35 40 23 10 7 3 2 12 0
2025.01.19 山口パッツファイブ 92 37 61 60.7% 6 17 35.3% 12 23 52.2% 8 34 42 20 21 7 2 2 20 0
2025.01.18 山口パッツファイブ 75 31 72 43.1% 9 29 31% 4 8 50% 11 28 39 21 18 5 2 4 23 0
2025.01.12 岐阜スゥープス 64 24 60 40% 9 26 34.6% 7 11 63.6% 9 25 34 16 21 7 4 1 21 0
2025.01.11 岐阜スゥープス 88 32 69 46.4% 10 24 41.7% 14 20 70% 11 31 42 17 12 10 0 3 15 0
2024.12.29 湘南ユナイテッドBC 66 22 61 36.1% 12 34 35.3% 10 12 83.3% 6 24 30 13 9 5 4 2 21 0
2024.12.28 湘南ユナイテッドBC 62 22 79 27.8% 9 36 25% 9 10 90% 19 37 56 14 13 9 2 6 22 0
2024.12.22 徳島ガンバロウズ 74 24 63 38.1% 8 24 33.3% 18 32 56.3% 15 29 44 13 13 8 2 3 19 0
2024.12.21 徳島ガンバロウズ 92 32 71 45.1% 10 28 35.7% 18 32 56.3% 14 26 40 24 11 15 8 1 21 0
2024.12.14 湘南ユナイテッドBC 91 36 67 53.7% 10 25 40% 9 12 75% 9 28 37 24 12 9 2 0 13 0
2024.12.13 湘南ユナイテッドBC 77 28 71 39.4% 9 31 29% 12 18 66.7% 14 30 44 20 9 6 1 5 14 0
2024.12.10 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 68 22 59 37.3% 10 28 35.7% 14 19 73.7% 10 27 37 21 17 5 2 3 21 0
2024.12.09 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 61 20 52 38.5% 9 25 36% 12 20 60% 10 22 32 18 22 7 1 3 17 0
2024.11.30 立川ダイス 79 31 66 47% 6 20 30% 11 14 78.6% 8 31 39 14 15 8 4 4 16 0
2024.11.29 立川ダイス 70 29 69 42% 5 23 21.7% 7 15 46.7% 8 32 40 19 10 7 3 3 23 0
2024.11.23 金沢武士団 76 32 79 40.5% 4 25 16% 8 15 53.3% 14 27 41 11 8 10 2 2 15 0
2024.11.22 金沢武士団 82 35 68 51.5% 9 21 42.9% 3 6 50% 6 25 31 17 9 5 2 1 22 0
2024.11.18 アースフレンズ東京Z 79 34 63 54% 5 17 29.4% 6 9 66.7% 10 36 46 18 18 7 5 3 11 0
2024.11.17 アースフレンズ東京Z 59 22 54 40.7% 6 25 24% 9 14 64.3% 9 27 36 16 13 6 2 1 14 0
2024.11.10 岩手ビッグブルズ 54 18 52 34.6% 8 22 36.4% 10 15 66.7% 8 24 32 12 26 7 0 1 22 0
2024.11.09 岩手ビッグブルズ 75 24 58 41.4% 10 27 37% 17 24 70.8% 13 28 41 21 16 5 1 1 15 0
2024.10.26 しながわシティ バスケットボールクラブ 76 31 67 46.3% 13 31 41.9% 1 2 50% 15 19 34 21 20 7 0 6 19 0
2024.10.25 しながわシティ バスケットボールクラブ 68 29 71 40.8% 9 33 27.3% 1 4 25% 14 21 35 23 13 5 1 3 14 0
2024.10.19 さいたまブロンコス 62 22 57 38.6% 11 33 33.3% 7 17 41.2% 9 27 36 19 11 2 0 1 28 0
2024.10.18 さいたまブロンコス 90 30 61 49.2% 7 21 33.3% 23 34 67.6% 10 36 46 24 13 6 2 4 19 0
2024.10.12 トライフープ岡山 85 35 66 53% 7 19 36.8% 8 10 80% 12 30 42 22 15 8 3 1 22 0
2024.10.11 トライフープ岡山 80 33 75 44% 6 16 37.5% 8 12 66.7% 19 25 44 24 14 8 2 5 24 0
2024.10.06 新潟アルビレックスBB 82 30 67 44.8% 9 27 33.3% 13 18 72.2% 16 22 38 19 14 7 0 4 16 0
2024.10.05 新潟アルビレックスBB 73 30 75 40% 8 29 27.6% 5 12 41.7% 17 24 41 15 12 5 1 7 25 0
2024.09.28 香川ファイブアローズ 69 24 64 37.5% 9 29 31% 12 13 92.3% 10 25 35 19 16 8 1 1 28 0
2024.09.27 香川ファイブアローズ 69 28 77 36.4% 10 31 32.3% 3 5 60% 12 26 38 19 14 9 5 8 17 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間