bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 浅野 崇史 SF 60 18 1259:00 20:59 266 4.4 86 228 37.7% 8 37 21.6% 86 132 65.2% 61 144 205 3.4 63 1.1 61 35 15 9 176 137 6
1 夏 達維 SG/SF 29 0 138:34 4:46 27 0.9 8 34 23.5% 1 12 8.3% 10 14 71.4% 5 6 11 0.4 14 0.5 7 2 0 0 6 8 1
2 大城 侑朔 PG 60 4 956:02 15:56 271 4.5 108 318 34.0% 29 115 25.2% 26 40 65.0% 18 53 71 1.2 80 1.3 45 31 0 15 75 42 3
3 亀崎 光博 SF 60 53 1650:00 27:30 349 5.8 136 383 35.5% 38 140 27.1% 39 52 75.0% 33 72 105 1.8 115 1.9 59 34 1 24 74 51 5
4 塚本 雄貴 PG 13 0 43:15 3:19 8 0.6 2 15 13.3% 0 7 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 0.5 6 0.5 1 2 1 1 3 3 1
5 ウェスリー・ミッター PG 28 2 311:40 11:07 77 2.8 23 80 28.8% 6 30 20.0% 25 30 83.3% 6 19 25 0.9 19 0.7 13 6 1 3 29 25 2
9 岡田 優 SG 39 25 1000:17 25:38 379 9.7 134 349 38.4% 45 134 33.6% 66 81 81.5% 15 52 67 1.7 138 3.5 89 44 5 15 73 62 8
10 セオン・エディ SG 20 9 359:49 17:59 86 4.3 35 104 33.7% 7 38 18.4% 9 15 60.0% 27 57 84 4.2 24 1.2 16 12 0 5 44 15 6
11 ルブライアン・ナッシュ SF 11 11 342:55 31:10 217 19.7 78 164 47.6% 11 33 33.3% 50 73 68.5% 22 68 90 8.2 40 3.6 30 15 17 6 35 80 22
14 地久里 謙成 SF 29 25 806:43 27:49 219 7.6 87 226 38.5% 28 85 32.9% 17 24 70.8% 14 72 86 3.0 49 1.7 26 24 2 11 43 23 7
22 ジョーダン・リチャード C 24 24 782:30 32:36 314 13.1 138 264 52.3% 0 2 0.0% 38 70 54.3% 71 177 248 10.3 36 1.5 42 10 64 14 91 72 20
23 クリーアンソニー・アーリー SF 28 28 929:25 33:11 828 29.6 287 555 51.7% 72 178 40.4% 182 225 80.9% 50 243 293 10.5 94 3.4 111 45 14 15 80 192 30
39 福田 幹也 SF/PF 40 4 348:59 8:43 31 0.8 10 41 24.4% 7 28 25.0% 4 4 100.0% 15 34 49 1.2 19 0.5 18 21 3 0 72 23 2
52 アレクサンダー・ジョーンズ C 33 33 1126:44 34:08 742 22.5 296 528 56.1% 0 3 0.0% 150 215 69.8% 159 241 400 12.1 74 2.2 57 37 16 25 91 211 28
77 大金 広弥 PG 60 60 1860:24 31:00 705 11.8 274 652 42.0% 87 232 37.5% 70 103 68.0% 25 148 173 2.9 205 3.4 90 74 4 23 148 138 11
- カークランド・ディアンジェロ SF 5 4 157:33 31:30 64 12.8 23 55 41.8% 2 7 28.6% 16 24 66.7% 16 33 49 9.8 16 3.2 14 8 1 6 21 24 17
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.12 大塚商会越谷アルファーズ 64 27 68 39.7% 4 15 26.7% 6 15 40% 16 31 47 22 23 3 5 1 22 18
2019.04.21 信州ブレイブウォリアーズ 68 24 65 36.9% 7 29 24.1% 13 20 65% 8 30 38 14 15 11 0 2 17 19
2019.04.20 信州ブレイブウォリアーズ 61 20 66 30.3% 5 20 25% 16 20 80% 13 24 37 12 12 9 3 6 19 17
2019.04.13 西宮ストークス 75 22 64 34.4% 4 20 20% 27 36 75% 10 29 39 13 8 6 2 3 19 25
2019.04.12 西宮ストークス 73 25 63 39.7% 5 16 31.3% 18 21 85.7% 9 26 35 18 14 5 2 1 16 20
2019.04.07 Fイーグルス名古屋 59 23 67 34.3% 5 18 27.8% 8 10 80% 11 19 30 12 12 5 2 4 14 15
2019.04.06 Fイーグルス名古屋 70 27 67 40.3% 5 23 21.7% 11 15 73.3% 9 23 32 12 17 12 3 4 18 13
2019.03.31 金沢武士団 75 29 72 40.3% 7 28 25% 10 18 55.6% 7 28 35 14 7 7 3 0 18 15
2019.03.30 金沢武士団 90 37 74 50% 6 23 26.1% 10 19 52.6% 15 32 47 19 9 11 2 0 16 19
2019.03.27 西宮ストークス 82 34 72 47.2% 7 18 38.9% 7 11 63.6% 14 26 40 19 10 6 1 4 15 14
2019.03.23 アースフレンズ東京Z 70 26 63 41.3% 3 14 21.4% 15 23 65.2% 12 28 40 23 14 5 4 5 21 19
2019.03.22 アースフレンズ東京Z 79 27 73 37% 6 21 28.6% 19 28 67.9% 22 26 48 15 17 5 5 2 33 26
2019.03.17 茨城ロボッツ 77 31 71 43.7% 9 24 37.5% 6 8 75% 11 31 42 19 9 2 3 3 19 12
2019.03.16 茨城ロボッツ 79 32 70 45.7% 8 15 53.3% 7 11 63.6% 12 28 40 20 11 11 3 3 15 13
2019.03.09 香川ファイブアローズ 85 33 65 50.8% 7 26 26.9% 12 17 70.6% 11 26 37 26 17 7 3 2 16 19
2019.03.08 香川ファイブアローズ 88 33 73 45.2% 7 25 28% 15 18 83.3% 16 25 41 23 16 8 3 2 20 20
2019.03.03 金沢武士団 98 34 69 49.3% 10 16 62.5% 20 25 80% 15 23 38 14 9 7 5 3 17 19
2019.03.02 金沢武士団 106 35 75 46.7% 11 21 52.4% 25 31 80.6% 15 22 37 21 10 8 0 4 22 23
2019.02.22 西宮ストークス 89 33 70 47.1% 10 28 35.7% 13 18 72.2% 11 18 29 16 5 7 2 1 17 19
2019.02.21 西宮ストークス 77 25 60 41.7% 4 14 28.6% 23 27 85.2% 6 23 29 13 9 7 2 5 19 22
2019.02.16 広島ドラゴンフライズ 109 44 78 56.4% 10 22 45.5% 11 18 61.1% 9 46 55 23 13 7 8 0 20 16
2019.02.15 広島ドラゴンフライズ 89 34 68 50% 6 23 26.1% 15 19 78.9% 9 23 32 21 13 7 7 1 15 19
2019.02.09 金沢武士団 90 36 85 42.4% 7 18 38.9% 11 17 64.7% 15 26 41 19 11 7 3 4 19 19
2019.02.08 金沢武士団 73 30 65 46.2% 4 9 44.4% 9 15 60% 10 28 38 21 13 5 5 3 20 18
2019.02.03 島根スサノオマジック 63 25 65 38.5% 3 12 25% 10 13 76.9% 10 33 43 15 14 5 2 2 15 19
2019.02.02 島根スサノオマジック 61 24 62 38.7% 6 17 35.3% 7 10 70% 10 19 29 10 15 7 1 6 16 15
2019.01.27 バンビシャス奈良 82 27 58 46.6% 9 24 37.5% 19 26 73.1% 9 21 30 15 17 5 0 0 22 17
2019.01.26 バンビシャス奈良 97 37 68 54.4% 10 19 52.6% 13 15 86.7% 10 32 42 22 16 7 2 0 13 16
2019.01.19 青森ワッツ 98 41 78 52.6% 3 9 33.3% 13 21 61.9% 17 33 50 18 13 7 2 5 20 20
2019.01.18 青森ワッツ 82 33 74 44.6% 6 22 27.3% 10 20 50% 17 35 52 24 13 9 2 5 16 21
2019.01.15 西宮ストークス 68 26 55 47.3% 1 3 33.3% 15 24 62.5% 7 24 31 16 11 3 5 3 17 20
2019.01.06 信州ブレイブウォリアーズ 67 27 57 47.4% 2 8 25% 11 17 64.7% 2 30 32 14 13 6 2 2 18 19
2019.01.05 信州ブレイブウォリアーズ 85 31 58 53.4% 5 16 31.3% 18 25 72% 7 24 31 16 10 6 2 2 22 19
2018.12.30 愛媛オレンジバイキングス 45 16 68 23.5% 4 15 26.7% 9 14 64.3% 11 33 44 6 11 6 3 4 16 21
2018.12.29 愛媛オレンジバイキングス 78 31 69 44.9% 9 22 40.9% 7 10 70% 4 19 23 23 13 4 9 2 18 13
2018.12.23 群馬クレインサンダーズ 80 30 60 50% 5 15 33.3% 15 19 78.9% 7 29 36 18 13 3 0 2 20 17
2018.12.22 群馬クレインサンダーズ 58 23 61 37.7% 2 20 10% 10 13 76.9% 9 31 40 16 16 3 3 6 16 15
2018.12.16 山形ワイヴァンズ 93 37 74 50% 7 18 38.9% 12 15 80% 10 25 35 25 12 8 1 4 20 15
2018.12.15 山形ワイヴァンズ 72 29 66 43.9% 5 13 38.5% 9 12 75% 5 23 28 7 12 5 3 4 16 17
2018.12.12 信州ブレイブウォリアーズ 75 28 67 41.8% 8 21 38.1% 11 14 78.6% 12 24 36 13 9 5 0 6 14 15
2018.12.08 アースフレンズ東京Z 74 21 47 44.7% 8 17 47.1% 24 35 68.6% 5 22 27 10 17 9 1 3 21 28
2018.12.07 アースフレンズ東京Z 75 27 65 41.5% 3 21 14.3% 18 27 66.7% 12 28 40 24 15 7 2 1 21 21
2018.11.25 福島ファイヤーボンズ 73 27 65 41.5% 5 13 38.5% 14 15 93.3% 7 23 30 11 13 6 2 4 13 16
2018.11.24 福島ファイヤーボンズ 75 28 59 47.5% 8 17 47.1% 11 15 73.3% 4 22 26 18 17 10 3 0 12 16
2018.11.17 茨城ロボッツ 50 21 61 34.4% 2 17 11.8% 6 10 60% 8 14 22 11 11 7 1 0 11 15
2018.11.16 茨城ロボッツ 73 30 71 42.3% 5 19 26.3% 8 11 72.7% 12 25 37 18 10 3 0 3 20 16
2018.11.11 青森ワッツ 82 31 67 46.3% 6 20 30% 14 22 63.6% 11 22 33 20 12 9 2 5 17 23
2018.11.10 青森ワッツ 69 30 69 43.5% 4 12 33.3% 5 8 62.5% 13 23 36 14 15 10 2 6 18 12
2018.11.04 Fイーグルス名古屋 70 25 67 37.3% 4 14 28.6% 16 21 76.2% 14 18 32 17 12 8 1 2 22 17
2018.11.03 Fイーグルス名古屋 68 24 64 37.5% 2 15 13.3% 18 27 66.7% 14 17 31 13 10 7 1 1 14 22
2018.10.28 仙台89ERS 75 30 68 44.1% 8 16 50% 7 8 87.5% 16 23 39 17 12 6 2 3 18 16
2018.10.27 仙台89ERS 64 26 74 35.1% 5 23 21.7% 7 8 87.5% 10 29 39 13 6 6 3 1 13 14
2018.10.24 信州ブレイブウォリアーズ 84 28 60 46.7% 8 14 57.1% 20 24 83.3% 11 25 36 12 12 8 3 3 21 20
2018.10.21 熊本ヴォルターズ 61 26 67 38.8% 2 15 13.3% 7 11 63.6% 14 21 35 14 14 4 1 5 15 18
2018.10.20 熊本ヴォルターズ 68 26 65 40% 4 19 21.1% 12 24 50% 10 26 36 12 12 11 0 0 19 25
2018.10.13 福島ファイヤーボンズ 77 26 63 41.3% 4 14 28.6% 21 23 91.3% 11 15 26 22 9 4 0 1 27 21
2018.10.12 福島ファイヤーボンズ 83 34 74 45.9% 2 11 18.2% 13 17 76.5% 13 33 46 13 10 8 5 4 16 21
2018.10.07 Fイーグルス名古屋 77 26 59 44.1% 4 13 30.8% 21 25 84% 9 18 27 16 15 4 4 4 18 21
2018.10.06 Fイーグルス名古屋 81 29 65 44.6% 6 22 27.3% 17 24 70.8% 7 35 42 21 8 4 2 1 15 22
2018.09.29 アースフレンズ東京Z 75 29 69 42% 8 22 36.4% 9 18 50% 11 23 34 17 10 9 1 5 22 19
2018.09.28 アースフレンズ東京Z 63 22 62 35.5% 5 22 22.7% 14 20 70% 16 26 42 14 19 6 0 5 22 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間