bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 浅野 崇史 SF 28 1 263:06 9:23 67 2.4 21 61 34.4% 2 13 15.4% 23 37 62.2% 10 19 29 1.0 13 0.5 20 5 6 3 28 0 2
3 亀崎 光博 SF 32 31 873:02 27:16 328 10.3 125 291 43.0% 27 78 34.6% 51 63 81.0% 17 29 46 1.4 83 2.6 62 26 2 12 27 0 8
6 金井 賢治 PF 31 23 537:05 17:19 92 3.0 31 112 27.7% 17 66 25.8% 13 32 40.6% 9 49 58 1.9 29 0.9 22 15 6 6 38 0 3
7 和田 尚之 SF 3 0 8:12 2:44 8 2.7 2 7 28.6% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 1 1 2 0.7 1 0.3 1 0 0 0 0 0 2
10 ブレナン・マッケルロイ PF 32 0 554:43 17:20 286 8.9 119 184 64.7% 2 8 25.0% 46 76 60.5% 96 169 265 8.3 86 2.7 58 66 6 12 85 0 17
14 地久里 謙成 SF 28 4 662:31 23:39 261 9.3 98 239 41.0% 49 121 40.5% 16 23 69.6% 9 39 48 1.7 40 1.4 27 19 5 7 43 0 7
20 ジョエル・ジェームス C 16 0 279:11 17:26 115 7.2 44 97 45.4% 0 0 0.0% 27 37 73.0% 39 74 113 7.1 13 0.8 35 15 10 1 33 0 11
25 山口 力也 SG 23 0 230:02 10:00 49 2.1 18 42 42.9% 9 21 42.9% 4 7 57.1% 2 19 21 0.9 12 0.5 21 12 2 2 26 0 2
32 エドワード・モリス PF 32 31 660:08 20:37 301 9.4 128 266 48.1% 5 24 20.8% 40 78 51.3% 74 146 220 6.9 67 2.1 69 28 28 7 45 0 12
39 中村 寛大 PG 12 0 66:40 5:33 24 2.0 9 22 40.9% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 4 6 10 0.8 13 1.1 3 0 0 2 14 0 3
52 アレクサンダー・ジョーンズ C 32 32 690:46 21:35 478 14.9 188 326 57.7% 0 1 0.0% 102 134 76.1% 112 188 300 9.4 63 2.0 66 17 31 16 63 0 20
77 大金 広弥 PG 29 29 789:18 27:13 313 10.8 114 265 43.0% 43 101 42.6% 42 52 80.8% 15 92 107 3.7 80 2.8 64 52 11 6 65 0 12
99 大城 侑朔 PG 31 9 478:12 15:25 172 5.5 65 173 37.6% 24 77 31.2% 18 31 58.1% 14 34 48 1.5 44 1.4 23 27 0 5 35 0 5
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.27 岩手ビッグブルズ 83 30 71 42.3% 8 21 38.1% 15 27 55.6% 22 33 55 16 12 9 3 4 13 19
2018.05.20 埼玉ブロンコス 85 28 60 46.7% 5 18 27.8% 24 29 82.8% 11 32 43 10 15 5 2 1 21 0
2018.05.19 埼玉ブロンコス 63 22 61 36.1% 4 13 30.8% 15 22 68.2% 10 34 44 13 20 4 1 0 15 0
2018.05.13 東京サンレーヴス 89 33 73 45.2% 8 30 26.7% 15 24 62.5% 20 30 50 24 10 9 1 1 15 0
2018.05.12 東京サンレーヴス 78 31 65 47.7% 4 20 20% 12 22 54.5% 17 35 52 21 22 7 4 2 20 0
2018.05.06 大塚商会アルファーズ 82 32 72 44.4% 8 21 38.1% 10 13 76.9% 20 29 49 16 24 10 4 4 16 0
2018.05.05 大塚商会アルファーズ 63 24 66 36.4% 4 13 30.8% 11 17 64.7% 16 34 50 10 14 7 2 8 19 0
2018.05.03 東京エクセレンス 68 24 64 37.5% 5 20 25% 15 29 51.7% 14 26 40 12 17 7 3 3 21 0
2018.05.02 東京エクセレンス 95 34 62 54.8% 7 12 58.3% 20 31 64.5% 11 45 56 17 23 8 5 1 20 0
2018.04.29 鹿児島レブナイズ 92 35 79 44.3% 6 23 26.1% 16 24 66.7% 20 23 43 22 16 8 3 2 23 0
2018.04.28 鹿児島レブナイズ 91 40 87 46% 7 22 31.8% 4 7 57.1% 18 27 45 26 13 7 1 0 23 0
2018.04.21 東京サンレーヴス 95 35 67 52.2% 7 22 31.8% 18 24 75% 14 37 51 19 13 2 3 1 12 0
2018.04.20 東京サンレーヴス 93 36 67 53.7% 8 19 42.1% 13 18 72.2% 12 35 47 26 14 7 0 3 9 0
2018.04.15 大塚商会アルファーズ 97 32 77 41.6% 4 19 21.1% 29 41 70.7% 26 33 59 19 13 9 2 1 22 0
2018.04.14 大塚商会アルファーズ 73 27 57 47.4% 0 6 0% 19 29 65.5% 9 38 47 19 16 7 1 5 16 0
2018.04.08 埼玉ブロンコス 96 35 71 49.3% 3 15 20% 23 38 60.5% 17 44 61 13 13 7 1 3 18 0
2018.04.07 埼玉ブロンコス 80 33 68 48.5% 2 12 16.7% 12 20 60% 11 35 46 20 17 7 2 1 18 0
2018.04.02 東京エクセレンス 72 30 71 42.3% 3 17 17.6% 9 16 56.3% 17 26 43 17 11 10 2 4 17 0
2018.04.01 東京エクセレンス 73 28 64 43.8% 5 18 27.8% 12 18 66.7% 10 26 36 22 15 8 3 4 21 0
2018.03.25 鹿児島レブナイズ 100 44 77 57.1% 6 15 40% 6 16 37.5% 14 22 36 21 7 9 3 3 17 0
2018.03.24 鹿児島レブナイズ 95 37 71 52.1% 9 17 52.9% 12 17 70.6% 18 27 45 23 18 9 1 2 17 0
2018.03.18 鹿児島レブナイズ 72 27 75 36% 10 24 41.7% 8 10 80% 19 32 51 17 15 10 5 5 19 0
2018.03.17 鹿児島レブナイズ 85 35 79 44.3% 4 24 16.7% 11 20 55% 19 23 42 20 9 17 3 5 20 0
2018.03.04 東京サンレーヴス 84 36 70 51.4% 6 13 46.2% 6 8 75% 8 33 41 20 19 13 4 4 15 0
2018.03.03 東京サンレーヴス 82 34 82 41.5% 8 26 30.8% 6 11 54.5% 22 33 55 25 12 8 4 5 14 0
2018.02.25 埼玉ブロンコス 74 27 67 40.3% 7 17 41.2% 13 20 65% 17 29 46 13 15 11 6 3 14 0
2018.02.24 埼玉ブロンコス 81 31 74 41.9% 3 14 21.4% 16 25 64% 24 33 57 12 23 10 4 5 21 0
2018.02.18 東京海上日動ビッグブルー 90 36 75 48% 8 21 38.1% 10 16 62.5% 18 35 53 27 20 13 5 4 16 0
2018.02.17 東京海上日動ビッグブルー 88 32 69 46.4% 8 20 40% 16 20 80% 10 29 39 19 9 10 3 1 16 0
2018.02.11 大塚商会アルファーズ 95 39 86 45.3% 8 18 44.4% 9 17 52.9% 23 22 45 23 12 12 1 4 24 0
2018.02.10 大塚商会アルファーズ 74 25 75 33.3% 5 16 31.3% 19 24 79.2% 22 19 41 12 15 12 0 4 17 0
2018.02.04 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 85 31 63 49.2% 3 10 30% 20 28 71.4% 19 23 42 14 14 11 2 0 14 0
2018.02.03 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 81 30 61 49.2% 4 9 44.4% 17 27 63% 21 33 54 8 20 8 4 1 18 0
2018.01.28 豊田合成スコーピオンズ 74 27 64 42.2% 5 14 35.7% 15 27 55.6% 13 30 43 7 12 5 1 2 11 0
2018.01.27 豊田合成スコーピオンズ 80 33 72 45.8% 4 20 20% 10 16 62.5% 17 22 39 17 13 7 3 2 16 0
2018.01.21 東京エクセレンス 69 27 63 42.9% 2 8 25% 13 25 52% 14 34 48 10 14 8 4 5 16 0
2018.01.20 東京エクセレンス 73 28 64 43.8% 7 17 41.2% 10 16 62.5% 10 35 45 15 13 5 4 3 17 0
2018.01.14 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 71 27 65 41.5% 3 15 20% 14 26 53.8% 18 31 49 14 19 6 3 2 20 0
2018.01.13 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 82 34 73 46.6% 9 19 47.4% 5 11 45.5% 21 31 52 19 22 9 6 1 11 0
2018.01.07 東京サンレーヴス 106 39 69 56.5% 4 8 50% 24 28 85.7% 11 36 47 14 15 3 6 3 11 0
2018.01.06 東京サンレーヴス 96 39 65 60% 3 8 37.5% 15 23 65.2% 6 37 43 27 17 5 7 2 12 0
2017.12.24 大塚商会アルファーズ 89 37 68 54.4% 6 11 54.5% 9 12 75% 13 28 41 14 20 12 2 1 12 0
2017.12.23 大塚商会アルファーズ 93 37 75 49.3% 8 16 50% 11 14 78.6% 18 39 57 20 20 8 4 1 19 0
2017.12.17 埼玉ブロンコス 72 24 58 41.4% 4 18 22.2% 20 26 76.9% 16 26 42 11 23 7 2 2 20 0
2017.12.16 埼玉ブロンコス 79 32 69 46.4% 5 14 35.7% 10 17 58.8% 11 41 52 18 12 8 5 2 20 0
2017.12.03 豊田合成スコーピオンズ 68 24 61 39.3% 9 29 31% 11 16 68.8% 13 36 49 13 19 4 4 0 23 0
2017.12.02 豊田合成スコーピオンズ 91 34 67 50.7% 10 21 47.6% 13 19 68.4% 11 41 52 24 19 6 7 2 13 0
2017.11.19 東京エクセレンス 76 26 62 41.9% 4 13 30.8% 20 26 76.9% 12 28 40 10 20 20 2 3 17 0
2017.11.18 東京エクセレンス 81 33 74 44.6% 4 16 25% 11 12 91.7% 16 32 48 17 16 12 3 4 17 0
2017.11.12 東京海上日動ビッグブルー 98 41 72 56.9% 5 14 35.7% 11 18 61.1% 16 43 59 26 21 10 6 2 15 0
2017.11.11 東京海上日動ビッグブルー 100 42 70 60% 4 18 22.2% 12 20 60% 14 44 58 27 16 9 7 2 16 0
2017.11.05 鹿児島レブナイズ 78 29 65 44.6% 7 19 36.8% 13 19 68.4% 9 30 39 14 12 5 4 1 16 0
2017.11.04 鹿児島レブナイズ 91 40 73 54.8% 7 13 53.8% 4 10 40% 10 21 31 29 11 11 3 2 17 0
2017.10.29 大塚商会アルファーズ 109 41 80 51.3% 9 21 42.9% 18 29 62.1% 22 28 50 24 13 12 1 2 21 0
2017.10.28 大塚商会アルファーズ 83 33 77 42.9% 7 16 43.8% 10 14 71.4% 22 35 57 21 14 8 1 6 13 0
2017.10.22 埼玉ブロンコス 63 24 70 34.3% 2 17 11.8% 13 19 68.4% 17 30 47 14 21 9 2 1 22 0
2017.10.21 埼玉ブロンコス 84 32 66 48.5% 4 12 33.3% 16 31 51.6% 15 28 43 23 16 7 3 1 17 0
2017.10.15 東京エクセレンス 62 25 70 35.7% 3 15 20% 9 11 81.8% 11 22 33 15 15 10 1 3 12 0
2017.10.14 東京エクセレンス 70 28 73 38.4% 6 20 30% 8 13 61.5% 19 27 46 17 14 16 3 5 11 0
2017.10.08 東京サンレーヴス 93 43 76 56.6% 3 13 23.1% 4 10 40% 15 43 58 30 11 3 8 4 11 0
2017.10.07 東京サンレーヴス 106 48 73 65.8% 0 7 0% 10 17 58.8% 13 37 50 27 10 11 4 0 12 0
2017.09.30 鹿児島レブナイズ 74 28 68 41.2% 6 15 40% 12 17 70.6% 11 29 40 18 16 12 1 0 20 0
2017.09.29 鹿児島レブナイズ 86 37 79 46.8% 3 13 23.1% 9 22 40.9% 19 33 52 22 16 9 5 3 19 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間