bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 TK・エドギ PF 52 8 1074:38 20:39 625 12.0 252 519 48.6% 25 114 21.9% 96 144 66.7% 121 241 362 7.0 42 0.8 81 32 24 25 113 0 13
5 タレン ・サリバン SF 27 25 838:16 31:02 382 14.1 146 325 44.9% 63 153 41.2% 27 36 75.0% 33 166 199 7.4 160 5.9 98 49 4 5 65 0 19
8 上江田 勇樹 SG 48 21 799:59 16:39 192 4.0 66 193 34.2% 30 108 27.8% 30 38 78.9% 16 32 48 1.0 65 1.4 30 29 1 7 91 0 4
9 マーティンス イバーヌ PF 18 14 497:00 27:36 323 17.9 117 239 49.0% 17 65 26.2% 72 90 80.0% 27 104 131 7.3 31 1.7 40 9 9 13 37 0 18
13 東 祐太 SF 52 7 583:48 11:13 137 2.6 59 123 48.0% 12 38 31.6% 7 15 46.7% 32 50 82 1.6 48 0.9 30 17 2 7 65 0 4
14 伊藤 修人 PG 41 0 375:51 9:10 103 2.5 30 85 35.3% 14 45 31.1% 29 38 76.3% 3 22 25 0.6 35 0.9 24 18 6 3 44 0 2
17 渡嘉敷 温人 PG 5 0 11:04 2:12 2 0.4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 4 0.8 0 2 0 0 1 0 1
23 ジュフ 伴馬 PF 46 32 910:19 19:47 381 8.3 149 328 45.4% 32 102 31.4% 51 67 76.1% 44 148 192 4.2 41 0.9 57 19 32 13 101 0 9
30 髙橋 幸大 PG 52 52 1293:37 24:52 495 9.5 176 446 39.5% 77 216 35.6% 66 81 81.5% 27 104 131 2.5 197 3.8 73 38 4 8 103 0 10
31 デイビッド・ドブラス C 52 49 1402:59 26:58 869 16.7 328 510 64.3% 0 4 0.0% 213 291 73.2% 172 295 467 9.0 126 2.4 151 27 31 24 167 0 21
56 小室 昂大 SF 40 3 436:45 10:55 112 2.8 40 129 31.0% 14 63 22.2% 18 35 51.4% 27 40 67 1.7 21 0.5 36 13 5 9 44 0 2
77 大金 広弥 PG 52 17 1016:39 19:33 340 6.5 124 292 42.5% 43 113 38.1% 49 61 80.3% 20 71 91 1.8 109 2.1 33 36 6 7 101 0 7
79 森田 拓磨 PF 11 0 28:30 2:35 12 1.1 3 10 30.0% 2 6 33.3% 4 7 57.1% 2 2 4 0.4 1 0.1 4 3 1 0 5 0 1
81 石川 尚樹 PG 32 1 225:07 7:02 56 1.8 21 65 32.3% 7 29 24.1% 7 10 70.0% 3 9 12 0.4 25 0.8 12 5 0 1 50 0 1
99 大城 侑朔 PG 52 31 955:28 18:22 327 6.3 123 304 40.5% 52 157 33.1% 29 37 78.4% 25 45 70 1.3 106 2.0 27 44 2 11 60 0 6
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.07 トライフープ岡山 74 26 66 39.4% 4 20 20% 18 27 66.7% 9 26 35 15 14 8 3 0 24 0
2024.04.06 トライフープ岡山 76 29 67 43.3% 4 18 22.2% 14 16 87.5% 10 19 29 14 19 10 2 0 21 0
2024.03.30 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 71 27 67 40.3% 9 25 36% 8 14 57.1% 13 18 31 20 18 8 1 5 20 0
2024.03.29 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 73 27 69 39.1% 6 26 23.1% 13 20 65% 14 27 41 17 11 7 2 3 17 0
2024.03.23 ヴィアティン三重 76 25 72 34.7% 10 28 35.7% 16 21 76.2% 15 29 44 22 6 3 1 5 21 0
2024.03.22 ヴィアティン三重 85 33 68 48.5% 6 20 30% 13 18 72.2% 16 21 37 19 11 4 2 3 23 0
2024.03.17 立川ダイス 72 26 66 39.4% 4 20 20% 16 19 84.2% 9 27 36 19 15 5 1 3 20 0
2024.03.16 立川ダイス 95 35 67 52.2% 10 22 45.5% 15 17 88.2% 10 33 43 23 13 4 6 2 14 0
2024.03.09 徳島ガンバロウズ 72 26 80 32.5% 5 31 16.1% 15 17 88.2% 24 30 54 5 10 6 5 3 27 0
2024.03.08 徳島ガンバロウズ 77 27 74 36.5% 7 31 22.6% 16 20 80% 22 24 46 13 18 5 3 2 18 0
2024.03.03 岐阜スゥープス 82 29 61 47.5% 8 24 33.3% 16 22 72.7% 16 27 43 20 17 4 2 4 16 0
2024.03.02 岐阜スゥープス 94 37 69 53.6% 10 29 34.5% 10 11 90.9% 11 31 42 16 14 6 1 4 14 0
2024.02.24 山口パッツファイブ 84 31 69 44.9% 5 17 29.4% 17 24 70.8% 19 31 50 15 21 9 1 3 20 0
2024.02.23 山口パッツファイブ 108 44 72 61.1% 7 16 43.8% 13 20 65% 17 32 49 26 16 2 5 1 20 0
2024.02.18 さいたまブロンコス 83 30 69 43.5% 7 21 33.3% 16 19 84.2% 13 25 38 19 7 4 2 3 15 0
2024.02.17 さいたまブロンコス 73 27 79 34.2% 7 22 31.8% 12 16 75% 11 38 49 7 10 2 5 2 19 0
2024.02.10 金沢武士団 87 31 59 52.5% 9 22 40.9% 16 23 69.6% 8 32 40 22 12 11 0 1 19 0
2024.02.09 金沢武士団 72 31 67 46.3% 6 26 23.1% 4 8 50% 7 26 33 19 10 12 2 2 13 0
2024.02.03 しながわシティ バスケットボールクラブ 94 33 62 53.2% 16 28 57.1% 12 17 70.6% 10 24 34 22 8 4 3 2 14 0
2024.02.02 しながわシティ バスケットボールクラブ 78 32 76 42.1% 11 34 32.4% 3 5 60% 17 29 46 21 16 6 2 6 19 0
2024.01.28 鹿児島レブナイズ 76 27 64 42.2% 5 17 29.4% 17 31 54.8% 9 24 33 16 12 10 1 5 20 0
2024.01.27 鹿児島レブナイズ 76 30 67 44.8% 6 18 33.3% 10 13 76.9% 10 31 41 17 18 5 2 2 22 0
2024.01.20 香川ファイブアローズ 71 28 68 41.2% 4 18 22.2% 11 15 73.3% 13 21 34 9 13 6 0 4 21 0
2024.01.19 香川ファイブアローズ 74 27 62 43.5% 6 21 28.6% 14 18 77.8% 10 23 33 16 12 6 3 1 20 0
2024.01.13 湘南ユナイテッドBC 82 31 74 41.9% 10 26 38.5% 10 13 76.9% 10 30 40 24 15 5 3 0 20 0
2024.01.12 湘南ユナイテッドBC 75 28 67 41.8% 7 28 25% 12 16 75% 11 31 42 17 12 7 2 3 15 0
2024.01.06 横浜エクセレンス 75 26 58 44.8% 4 15 26.7% 19 26 73.1% 7 28 35 20 18 6 3 5 29 0
2024.01.05 横浜エクセレンス 92 31 68 45.6% 7 24 29.2% 23 33 69.7% 15 29 44 17 11 7 4 1 24 0
2023.12.23 福井ブローウィンズ 75 26 52 50% 6 19 31.6% 17 23 73.9% 10 25 35 18 24 7 0 0 22 0
2023.12.22 福井ブローウィンズ 89 34 77 44.2% 9 22 40.9% 12 19 63.2% 14 31 45 18 11 9 2 5 27 0
2023.12.17 山口パッツファイブ 125 50 82 61% 13 22 59.1% 12 14 85.7% 10 39 49 35 7 4 1 2 18 0
2023.12.16 山口パッツファイブ 84 35 75 46.7% 8 28 28.6% 6 12 50% 19 30 49 21 22 9 6 5 19 0
2023.12.09 立川ダイス 85 32 74 43.2% 6 24 25% 15 19 78.9% 15 25 40 13 9 6 3 1 21 0
2023.12.08 立川ダイス 107 43 83 51.8% 4 17 23.5% 17 24 70.8% 14 31 45 27 14 8 4 1 23 0
2023.12.02 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 84 31 63 49.2% 3 20 15% 19 28 67.9% 13 28 41 20 15 10 2 2 22 0
2023.12.01 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 82 31 61 50.8% 11 23 47.8% 9 19 47.4% 11 22 33 24 16 8 4 6 24 0
2023.11.25 岐阜スゥープス 89 34 67 50.7% 8 20 40% 13 18 72.2% 11 31 42 23 17 5 3 1 12 0
2023.11.24 岐阜スゥープス 87 34 72 47.2% 10 23 43.5% 9 11 81.8% 10 33 43 20 21 9 4 4 25 0
2023.11.19 徳島ガンバロウズ 90 32 70 45.7% 10 25 40% 16 20 80% 16 19 35 16 18 3 0 5 24 0
2023.11.18 徳島ガンバロウズ 73 29 67 43.3% 8 29 27.6% 7 12 58.3% 8 27 35 13 19 7 1 5 23 0
2023.11.10 アースフレンズ東京Z 82 30 65 46.2% 8 23 34.8% 14 19 73.7% 12 30 42 17 12 5 5 1 18 0
2023.11.09 アースフレンズ東京Z 86 36 68 52.9% 9 30 30% 5 6 83.3% 5 24 29 24 14 8 3 1 14 0
2023.11.05 豊田合成スコーピオンズ 105 40 75 53.3% 12 30 40% 13 16 81.3% 16 27 43 26 14 2 4 0 17 0
2023.11.04 豊田合成スコーピオンズ 98 40 81 49.4% 8 23 34.8% 10 14 71.4% 15 27 42 30 11 10 1 0 25 0
2023.10.29 福井ブローウィンズ 77 26 60 43.3% 4 13 30.8% 21 27 77.8% 9 26 35 14 20 6 4 5 24 0
2023.10.28 福井ブローウィンズ 74 25 57 43.9% 6 19 31.6% 18 23 78.3% 8 32 40 13 21 7 3 4 21 0
2023.10.22 横浜エクセレンス 87 30 55 54.5% 12 22 54.5% 15 22 68.2% 2 28 30 28 17 2 2 2 27 0
2023.10.21 横浜エクセレンス 91 36 70 51.4% 3 15 20% 16 19 84.2% 13 21 34 22 9 11 4 4 27 0
2023.10.15 しながわシティ バスケットボールクラブ 95 38 67 56.7% 9 30 30% 10 11 90.9% 12 26 38 35 16 8 1 0 14 0
2023.10.14 しながわシティ バスケットボールクラブ 76 28 68 41.2% 5 22 22.7% 15 17 88.2% 12 27 39 24 15 7 0 1 20 0
2023.10.07 アースフレンズ東京Z 88 34 77 44.2% 3 25 12% 17 22 77.3% 17 33 50 19 8 10 3 1 19 0
2023.10.06 アースフレンズ東京Z 80 26 76 34.2% 13 42 31% 15 18 83.3% 13 32 45 21 13 8 0 2 21 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間