
八王子
LIVE!
三重
【キッズデー!試合情報】11月8日(土)・11月9日(日) vs.ヴィアティン三重
2025-10-31
【JR東日本コラボ企画】上越新幹線に乗って応援に行こう!
2025-11-06
【イベント】11/16(日)DAIHATSU POP-UP TERRACE
2025-11-06
※11/6更新【イベント】11/15(土)16(日)八王子いちょう祭り
2025-11-04
ホームゲームボランティア ご協力のお願い
2025-11-04
2025-26シーズン11/8.9キッズデー企画参加者募集のお知らせ
2025-10-31
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 12 | 2 | 0.857 | -- |
| 2 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 2 | 0.833 | 1.0 |
| 3 | 香川ファイブアローズ | 9 | 3 | 0.750 | 1.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 10 | 4 | 0.714 | 0.0 |
| 5 | さいたまブロンコス | 8 | 4 | 0.667 | 1.0 |
| 6 | 立川ダイス | 7 | 5 | 0.583 | 1.0 |
| 7 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 6 | 0.571 | 0.0 |
| 8 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 岐阜スゥープス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 4 | 8 | 0.333 | 1.0 |
| 12 | 山口パッツファイブ | 4 | 10 | 0.286 | 1.0 |
| 13 | アースフレンズ東京Z | 2 | 10 | 0.167 | 1.0 |
| 14 | ヴィアティン三重 | 2 | 10 | 0.167 | 0.0 |
| 15 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 12 | 0.143 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
タレン ・サリバン
ジョナサン・ジャンセン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジョナサン・ジャンセン
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
工藤 貴哉
山本 楓己
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
ドノバン・クレイ
スティーブ・クベマ・ジョセフ