
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 20 | 4 | 0.833 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 17 | 7 | 0.708 | 3.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 16 | 8 | 0.667 | 1.0 |
| 4 | 東京八王子ビートレインズ | 16 | 8 | 0.667 | 0.0 |
| 5 | トライフープ岡山 | 18 | 10 | 0.643 | 0.0 |
| 6 | 新潟アルビレックスBB | 16 | 10 | 0.615 | 1.0 |
| 7 | 立川ダイス | 13 | 11 | 0.542 | 2.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 12 | 12 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 13 | 13 | 0.500 | 0.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 14 | 0.364 | 3.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 9 | 17 | 0.346 | 1.0 |
| 12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 8 | 17 | 0.320 | 0.5 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 8 | 20 | 0.286 | 1.5 |
| 14 | アースフレンズ東京Z | 7 | 18 | 0.280 | -0.5 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 6 | 18 | 0.250 | 0.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ドノバン・クレイ
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ドノバン・クレイ
スティーブ・クベマ・ジョセフ
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
山本 楓己
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
スティーブ・クベマ・ジョセフ
ドノバン・クレイ