
岡山
LIVE!
八王子
【クリスマスデー!試合情報】12月12日(金)・12月13日(土) vs.東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
2025-11-21
🇸🇬 13th Asia Pacific Cup(in Singapore)大会結果報告
2025-11-17
【イベント】11/22(土)はちっこキッチンフェスタ
2025-11-13
エキサイティングシートがLEVELUP!推し活うちわで選手に風とエールを送ろう!
2025-11-11
【JR東日本コラボ企画】上越新幹線に乗って応援に行こう!
2025-11-06
【イベント】11/16(日)DAIHATSU POP-UP TERRACE
2025-11-06
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 14 | 4 | 0.778 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 10 | 4 | 0.714 | 2.0 |
| 3 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 4 | 0.714 | 0.0 |
| 4 | 立川ダイス | 11 | 5 | 0.688 | 0.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 12 | 6 | 0.667 | 0.0 |
| 6 | トライフープ岡山 | 12 | 6 | 0.667 | 0.0 |
| 7 | さいたまブロンコス | 9 | 7 | 0.563 | 2.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 8 | 8 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 8 | 8 | 0.500 | 0.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 7 | 9 | 0.438 | 1.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
| 12 | 山口パッツファイブ | 5 | 13 | 0.278 | 2.0 |
| 13 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 4 | 12 | 0.250 | 0.0 |
| 14 | アースフレンズ東京Z | 3 | 13 | 0.188 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 3 | 13 | 0.188 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジョナサン・ジャンセン
ドノバン・クレイ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ドノバン・クレイ
ジョナサン・ジャンセン
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
工藤 貴哉
山本 楓己
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
ドノバン・クレイ
スティーブ・クベマ・ジョセフ