
【八王子市民デー!試合情報】12月18日(木)・12月19日(金) vs.立川ダイス
2025-11-27
【クリスマスデー!試合情報】12月12日(金)・12月13日(土) vs.東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
2025-11-21
第14節AWAY 埼玉戦 GAME1 試合開始時間変更のお知らせ
2025-12-12
エスフォルタアリーナ八王子(メインアリーナ)一階車椅子エリア 設置場所変更のお知らせ
2025-12-11
たっちー来場決定&コラボグッズ販売
2025-12-10
2025-26シーズン 第13節八王子市民デー
特別ゲスト来場のお知らせ
2025-12-09
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 18 | 4 | 0.818 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 15 | 5 | 0.750 | 2.0 |
| 3 | 東京八王子ビートレインズ | 14 | 6 | 0.700 | 1.0 |
| 4 | 新潟アルビレックスBB | 16 | 8 | 0.667 | 0.0 |
| 5 | トライフープ岡山 | 15 | 9 | 0.625 | 1.0 |
| 6 | さいたまブロンコス | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 |
| 7 | 立川ダイス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 10 | 12 | 0.455 | 2.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 14 | 0.364 | 2.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 7 | 15 | 0.318 | 1.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 7 | 15 | 0.318 | 0.0 |
| 13 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 14 | 0.300 | 0.0 |
| 14 | 山口パッツファイブ | 6 | 18 | 0.250 | 2.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 5 | 17 | 0.227 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジョナサン・ジャンセン
ドノバン・クレイ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジョナサン・ジャンセン
ドノバン・クレイ
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
山本 楓己
工藤 貴哉
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
スティーブ・クベマ・ジョセフ
ドノバン・クレイ