
【八王子市民デー!試合情報】12月18日(木)・12月19日(金) vs.立川ダイス
2025-11-27
「完売記念特別シート」販売決定!
2025-12-18
アーティストコラボ!NEWアパレル
2025-12-17
第14節AWAY 埼玉戦 GAME1 試合開始時間変更のお知らせ
2025-12-12
エスフォルタアリーナ八王子(メインアリーナ)一階車椅子エリア 設置場所変更のお知らせ
2025-12-11
先着60体限定!チェキ付きビッグユニフォームベア予約販売のお知らせ
2025-12-10
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 20 | 4 | 0.833 | -- |
| 2 | 香川ファイブアローズ | 17 | 5 | 0.773 | 2.0 |
| 3 | 東京八王子ビートレインズ | 16 | 6 | 0.727 | 1.0 |
| 4 | さいたまブロンコス | 14 | 8 | 0.636 | 2.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 16 | 10 | 0.615 | 0.0 |
| 6 | トライフープ岡山 | 16 | 10 | 0.615 | 0.0 |
| 7 | 立川ダイス | 12 | 10 | 0.545 | 2.0 |
| 8 | 岐阜スゥープス | 12 | 12 | 0.500 | 1.0 |
| 9 | 湘南ユナイテッドBC | 11 | 13 | 0.458 | 1.0 |
| 10 | 金沢武士団 | 8 | 14 | 0.364 | 2.0 |
| 11 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 8 | 16 | 0.333 | 1.0 |
| 12 | 山口パッツファイブ | 8 | 18 | 0.308 | 1.0 |
| 13 | アースフレンズ東京Z | 7 | 17 | 0.292 | 0.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 7 | 17 | 0.292 | 0.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 6 | 18 | 0.250 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジョナサン・ジャンセン
ドノバン・クレイ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジョナサン・ジャンセン
ドノバン・クレイ
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
山本 楓己
工藤 貴哉
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
山本 楓己
TEAM LEADERS
block per game
ドノバン・クレイ
スティーブ・クベマ・ジョセフ