
-
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
【試合情報】4月4日(金)・4月5日(土) vs東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
2025-03-27
39000プロジェクト実施のお知らせ
2024-08-26
ユース育成特別枠選手活動終了のお知らせ
2025-03-31
【八王子ビートレインズU15】B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP結果
2025-03-28
4/4(金)東京ユナイテッドバスケットボールクラブ戦「ユナイト」来場決定!
2025-03-28
トレンチー応援隊員募集中!
2025-03-28
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 41 | 5 | 0.891 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 38 | 8 | 0.826 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 35 | 11 | 0.761 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 31 | 15 | 0.674 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 27 | 19 | 0.587 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 26 | 22 | 0.542 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 24 | 22 | 0.522 | 1.0 |
8 | 山口パッツファイブ | 23 | 25 | 0.479 | 2.0 |
9 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 24 | 0.478 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 1.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 21 | 27 | 0.438 | 1.0 |
12 | さいたまブロンコス | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 28 | 0.417 | 1.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 31 | 0.354 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 32 | 0.333 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 38 | 0.208 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 40 | 0.130 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
タレン ・サリバン
デイビッド・ドブラス
TEAM LEADERS
rebounds per game
タレン ・サリバン
デイビッド・ドブラス
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
髙橋 祐二
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
大金 広弥
TEAM LEADERS
block per game
チャールズ・アレン・ギル・ジュニア
デイビッド・ドブラス