-
2023-10-07
目標ご乗車数39,000名!!
サンキューオーオーオープロジェクト!!!!
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 13 | 1 | 0.929 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 2 | 0.857 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 12 | 2 | 0.857 | 0.0 |
4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 10 | 2 | 0.833 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 5 | 0.643 | 2.0 |
6 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 2.0 |
7 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 8 | 0.500 | 0.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
11 | 岐阜スゥープス | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
13 | さいたまブロンコス | 5 | 9 | 0.357 | 0.0 |
14 | 金沢武士団 | 5 | 11 | 0.313 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 10 | 0.286 | 0.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 13 | 0.188 | 2.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 13 | 0.071 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
デイビッド・ドブラス
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
rebounds per game
デイビッド・ドブラス
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
assists per game
タレン ・サリバン
髙橋 祐二
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
タレン ・サリバン
TEAM LEADERS
steal per game
タレン ・サリバン
大金 広弥
TEAM LEADERS
block per game
スティーブ・クベマ・ジョセフ
デイビッド・ドブラス