bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 福井ブローウィンズ 14 3 0.824 -- 1541 1296 245 9-0 5-3 9-1 W 7
2 香川ファイブアローズ 14 4 0.778 0.5 1503 1350 153 8-2 6-2 10-0 W 10
3 鹿児島レブナイズ 13 4 0.765 0.5 1466 1262 204 5-1 8-3 8-2 W 3
4 徳島ガンバロウズ 13 4 0.765 0.0 1459 1319 140 7-3 6-1 8-2 W 5
5 横浜エクセレンス 12 5 0.706 1.0 1464 1294 170 7-1 5-4 8-2 W 3
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 11 7 0.611 1.5 1415 1314 101 4-6 7-1 5-5 L 1
7 立川ダイス 10 7 0.588 0.5 1444 1449 -5 6-2 4-5 5-5 L 2
8 東京八王子ビートレインズ 10 8 0.556 0.5 1544 1574 -30 6-2 4-6 5-5 W 1
9 さいたまブロンコス 9 8 0.529 0.5 1426 1423 3 6-3 3-5 4-6 L 4
10 アースフレンズ東京Z 8 10 0.444 1.5 1463 1491 -28 5-3 3-7 4-6 L 2
11 山口パッツファイブ 7 10 0.412 0.5 1365 1476 -111 3-4 4-6 5-5 L 1
12 岐阜スゥープス 6 11 0.353 1.0 1368 1448 -80 1-6 5-5 3-7 L 2
13 豊田合成スコーピオンズ 6 11 0.353 0.0 1427 1537 -110 4-5 2-6 1-9 L 3
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 6 12 0.333 0.5 1397 1458 -61 3-5 3-7 3-7 L 1
15 湘南ユナイテッドBC 5 12 0.294 0.5 1302 1351 -49 4-6 1-6 4-6 W 1
16 ヴィアティン三重 5 12 0.294 0.0 1385 1490 -105 2-9 3-3 4-6 L 4
17 トライフープ岡山 5 12 0.294 0.0 1342 1453 -111 2-6 3-6 4-6 W 1
18 金沢武士団 2 16 0.111 3.5 1221 1547 -326 1-9 1-7 1-9 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 2 0.500 166 175 -9
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 0 2 1.000 171 160 11
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 2 0 0.500 336 321 15
横浜エクセレンス 横浜EX 2 0 2 1.000 178 170 8
福井ブローウィンズ 福井 0 2 2 0.000 151 205 -54
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 2 0.500 176 166 10
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 2 0 0 1.000 203 178 25
徳島ガンバロウズ 徳島 0 2 2 0.000 163 199 -36