bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 香川ファイブアローズ 42 8 0.840 -- 4168 3562 606 20-4 22-4 9-1 L 1
2 徳島ガンバロウズ 38 12 0.760 4.0 4176 3809 367 21-3 17-9 7-3 L 2
3 さいたまブロンコス 38 12 0.760 0.0 4216 3758 458 21-3 17-9 7-3 L 2
4 トライフープ岡山 33 17 0.660 5.0 3992 3715 277 16-10 17-7 7-3 W 6
5 新潟アルビレックスBB 31 19 0.620 2.0 3971 3757 214 16-10 15-9 7-3 W 2
6 立川ダイス 28 22 0.560 3.0 4458 4359 99 17-9 11-13 6-4 W 2
7 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 27 23 0.540 1.0 3943 3819 124 15-11 12-12 8-2 W 6
8 金沢武士団 26 24 0.520 1.0 4103 3880 223 13-13 13-11 8-2 W 1
9 東京八王子ビートレインズ 26 26 0.500 1.0 3995 3888 107 13-13 13-13 3-7 L 2
10 岐阜スゥープス 21 29 0.420 4.0 3742 3852 -110 10-14 11-15 3-7 L 5
11 湘南ユナイテッドBC 18 32 0.360 3.0 3735 4044 -309 9-17 9-15 2-8 L 1
12 アースフレンズ東京Z 16 34 0.320 2.0 3633 3980 -347 8-16 8-18 3-7 W 1
13 山口パッツファイブ 13 37 0.260 3.0 3701 4110 -409 4-22 9-15 3-7 W 1
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 12 38 0.240 1.0 3687 4268 -581 4-20 8-18 2-8 L 1
15 ヴィアティン三重 7 43 0.140 5.0 3477 4196 -719 4-20 3-23 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 0 4 0 0.000 264 333 -69
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 2 0 0.500 317 306 11
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 3 1 0 0.750 377 282 95
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 316 277 39
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 364 304 60
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 314 259 55
新潟アルビレックスBB 新潟 0 4 0 0.000 289 324 -35
金沢武士団 金沢 1 1 0 0.500 146 156 -10
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 142 124 18
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 346 276 70
トライフープ岡山 岡山 0 4 0 0.000 270 294 -24
山口パッツファイブ 山口 3 1 0 0.750 301 271 30
徳島ガンバロウズ 徳島 0 4 0 0.000 270 334 -64
香川ファイブアローズ 香川 0 4 0 0.000 279 348 -69