2024-25シーズン B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
10試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 17 | 1 | 0.944 | -- | 1555 | 1241 | 314 | 10-0 | 7-1 | 10-0 | W 17 |
2 | 香川ファイブアローズ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 | 1494 | 1241 | 253 | 9-1 | 7-1 | 10-0 | W 12 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 14 | 2 | 0.875 | 1.0 | 1307 | 1103 | 204 | 6-2 | 8-0 | 9-1 | W 9 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 6 | 0.667 | 3.0 | 1373 | 1250 | 123 | 4-4 | 8-2 | 5-5 | L 4 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 1.0 | 1268 | 1201 | 67 | 8-2 | 2-4 | 8-2 | W 1 |
6 | アースフレンズ東京Z | 11 | 7 | 0.611 | 0.0 | 1391 | 1330 | 61 | 5-1 | 6-6 | 7-3 | W 4 |
7 | 岐阜スゥープス | 10 | 8 | 0.556 | 1.0 | 1443 | 1433 | 10 | 6-4 | 4-4 | 6-4 | W 6 |
8 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 10 | 0.500 | 1.0 | 1612 | 1615 | -3 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | W 1 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 10 | 0.444 | 1.0 | 1435 | 1472 | -37 | 3-3 | 5-7 | 4-6 | L 3 |
10 | 山口パッツファイブ | 8 | 10 | 0.444 | 0.0 | 1373 | 1435 | -62 | 4-6 | 4-4 | 5-5 | W 2 |
11 | 立川ダイス | 7 | 9 | 0.438 | 0.0 | 1237 | 1268 | -31 | 2-6 | 5-3 | 3-7 | L 1 |
12 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 | 1113 | 1229 | -116 | 6-6 | 0-4 | 2-8 | L 5 |
13 | 金沢武士団 | 7 | 13 | 0.350 | 1.0 | 1479 | 1662 | -183 | 4-4 | 3-9 | 5-5 | L 2 |
14 | さいたまブロンコス | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 | 1386 | 1479 | -93 | 3-9 | 3-3 | 3-7 | L 3 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 13 | 0.278 | 1.0 | 1328 | 1419 | -91 | 3-7 | 2-6 | 2-8 | W 1 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 17 | 0.150 | 3.0 | 1469 | 1614 | -145 | 1-5 | 2-12 | 1-9 | L 8 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | 0.0 | 1206 | 1477 | -271 | 1-7 | 1-9 | 1-9 | L 1 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手ビッグブルズ 岩手 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 129 | 162 | -33 |
さいたまブロンコス 埼玉 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 152 | 159 | -7 |
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 144 | 168 | -24 |
アースフレンズ東京Z 東京Z | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 138 | 123 | 15 |
立川ダイス 立川 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 149 | 151 | -2 |
新潟アルビレックスBB 新潟 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 155 | 164 | -9 |
金沢武士団 金沢 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 158 | 171 | -13 |
トライフープ岡山 岡山 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 165 | 153 | 12 |
香川ファイブアローズ 香川 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 138 | 168 | -30 |