bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 宇佐美 波輝 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
3 髙岡 圭汰朗 SG 42 42 848:43 20:12 275 6.5 101 227 44.5% 48 124 38.7% 25 32 78.1% 24 39 63 1.5 48 1.1 36 16 2 10 54 0 6
5 タレン ・サリバン SF 42 38 1119:45 26:39 591 14.1 233 539 43.2% 72 204 35.3% 53 67 79.1% 41 179 220 5.2 194 4.6 84 62 11 8 65 0 16
6 鈴木 暉將 SF 5 0 12:15 2:27 2 0.4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 3 0 0
7 ドノバン・クレイ PF 38 17 915:32 24:05 499 13.1 211 352 59.9% 1 8 12.5% 76 190 40.0% 65 196 261 6.9 72 1.9 63 25 29 17 89 0 15
10 髙橋 浩平 PF 28 0 219:49 7:51 47 1.7 17 58 29.3% 10 34 29.4% 3 8 37.5% 7 21 28 1.0 7 0.3 7 4 3 1 19 0 1
11 山本 楓己 PG 42 42 1049:45 24:59 411 9.8 142 345 41.2% 91 220 41.4% 36 55 65.5% 16 75 91 2.2 123 2.9 66 50 7 11 119 0 9
14 伊藤 修人 PG 42 0 531:22 12:39 119 2.8 37 120 30.8% 16 65 24.6% 29 35 82.9% 11 27 38 0.9 66 1.6 26 21 3 4 46 0 3
15 松村 竜吾 SG 10 0 139:39 13:57 37 3.7 17 40 42.5% 3 18 16.7% 0 0 0.0% 5 12 17 1.7 8 0.8 8 4 1 2 13 0 4
17 渡嘉敷 温人 PG 20 0 40:10 2:00 7 0.4 3 10 30.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0.3 4 0.2 3 2 0 2 12 0 0
18 石橋 永遠 SG 11 0 121:02 11:00 69 6.3 22 47 46.8% 10 25 40.0% 15 16 93.8% 3 4 7 0.6 6 0.5 2 3 0 3 9 0 5
34 工藤 貴哉 SF 42 42 1082:14 25:46 246 5.9 84 208 40.4% 72 179 40.2% 6 11 54.5% 31 141 172 4.1 57 1.4 19 24 4 4 58 0 8
37 田中 湊人 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
42 アイヴァン・アスカ PF 8 2 202:06 25:15 89 11.1 33 82 40.2% 2 8 25.0% 21 32 65.6% 12 44 56 7.0 10 1.3 13 10 3 6 25 0 12
60 スティーブ・クベマ・ジョセフ C 31 23 553:04 17:50 210 6.8 86 142 60.6% 0 1 0.0% 38 80 47.5% 78 113 191 6.2 14 0.5 31 14 21 12 71 0 10
66 田口 翔 SG 12 0 25:32 2:07 4 0.3 2 10 20.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0.3 2 0.2 1 0 0 1 2 0 -0
77 大金 広弥 PG 30 0 443:27 14:46 212 7.1 77 172 44.8% 34 84 40.5% 24 33 72.7% 6 46 52 1.7 56 1.9 28 14 6 7 49 0 7
99 大城 侑朔 PG 42 0 576:50 13:44 158 3.8 56 142 39.4% 27 78 34.6% 19 28 67.9% 14 44 58 1.4 26 0.6 17 20 0 3 33 0 4
- ドンテ・ジョーダン・ブルーナー PF 10 0 164:01 16:24 67 6.7 24 57 42.1% 12 37 32.4% 7 8 87.5% 6 34 40 4.0 5 0.5 12 4 3 0 18 0 7
- ジョナサン・ジャンセン PF 20 4 379:10 18:57 261 13.1 95 191 49.7% 27 62 43.5% 44 56 78.6% 40 92 132 6.6 20 1.0 26 11 8 11 34 0 15
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.03.08 ヴィアティン三重 77 28 60 46.7% 6 16 37.5% 15 19 78.9% 6 23 29 10 11 10 1 2 11 0
2026.03.07 ヴィアティン三重 82 33 76 43.4% 12 27 44.4% 4 8 50% 12 28 40 16 10 6 1 5 16 0
2026.03.01 新潟アルビレックスBB 85 35 67 52.2% 9 21 42.9% 6 15 40% 11 20 31 16 9 7 0 2 18 0
2026.02.28 新潟アルビレックスBB 70 27 71 38% 13 23 56.5% 3 4 75% 11 27 38 21 8 5 1 5 24 0
2026.02.22 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 31 68 45.6% 9 28 32.1% 4 8 50% 10 24 34 17 13 9 2 2 16 0
2026.02.21 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 62 24 62 38.7% 6 27 22.2% 8 14 57.1% 7 21 28 15 15 6 2 3 15 0
2026.02.15 香川ファイブアローズ 72 26 58 44.8% 9 19 47.4% 11 19 57.9% 8 21 29 16 15 5 2 1 22 0
2026.02.14 香川ファイブアローズ 66 27 63 42.9% 7 22 31.8% 5 7 71.4% 10 24 34 16 14 6 0 0 22 0
2026.02.07 湘南ユナイテッドBC 75 28 59 47.5% 9 26 34.6% 10 17 58.8% 8 35 43 17 11 3 2 0 19 0
2026.02.06 湘南ユナイテッドBC 83 33 66 50% 13 32 40.6% 4 9 44.4% 10 32 42 19 8 4 5 3 13 0
2026.02.01 しながわシティ バスケットボールクラブ 102 36 55 65.5% 18 29 62.1% 12 18 66.7% 7 23 30 31 15 11 4 0 16 0
2026.01.31 しながわシティ バスケットボールクラブ 105 39 68 57.4% 22 36 61.1% 5 9 55.6% 5 29 34 26 10 10 3 2 17 0
2026.01.24 さいたまブロンコス 68 26 68 38.2% 9 34 26.5% 7 10 70% 14 22 36 15 14 6 3 3 14 0
2026.01.23 さいたまブロンコス 54 21 61 34.4% 6 28 21.4% 6 10 60% 6 30 36 16 17 5 1 4 20 0
2026.01.17 アースフレンズ東京Z 98 34 64 53.1% 18 37 48.6% 12 19 63.2% 13 29 42 24 8 4 3 1 19 0
2026.01.16 アースフレンズ東京Z 60 22 67 32.8% 9 37 24.3% 7 8 87.5% 8 34 42 16 12 8 2 2 18 0
2026.01.10 徳島ガンバロウズ 76 29 66 43.9% 6 27 22.2% 12 21 57.1% 14 20 34 14 10 12 2 1 21 0
2026.01.09 徳島ガンバロウズ 69 29 64 45.3% 8 26 30.8% 3 10 30% 7 26 33 20 10 1 1 5 13 0
2025.12.28 さいたまブロンコス 68 26 68 38.2% 7 31 22.6% 9 13 69.2% 14 20 34 6 14 5 3 2 21 0
2025.12.27 さいたまブロンコス 74 30 71 42.3% 10 30 33.3% 4 7 57.1% 9 27 36 12 12 4 1 5 16 0
2025.12.19 立川ダイス 99 36 70 51.4% 11 25 44% 16 22 72.7% 15 34 49 18 12 9 7 3 16 0
2025.12.18 立川ダイス 86 28 65 43.1% 11 28 39.3% 19 25 76% 10 33 43 14 10 7 2 0 17 0
2025.12.13 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 91 36 70 51.4% 13 34 38.2% 6 12 50% 12 32 44 24 13 9 4 4 14 0
2025.12.12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 89 31 64 48.4% 14 30 46.7% 13 19 68.4% 11 29 40 26 12 11 4 4 14 0
2025.12.07 新潟アルビレックスBB 68 27 65 41.5% 6 20 30% 8 15 53.3% 11 29 40 8 9 4 2 7 19 0
2025.12.06 新潟アルビレックスBB 66 25 74 33.8% 7 30 23.3% 9 12 75% 17 26 43 11 6 5 2 2 11 0
2025.11.30 山口パッツファイブ 74 27 60 45% 6 25 24% 14 17 82.4% 9 28 37 26 13 9 0 3 23 0
2025.11.29 山口パッツファイブ 90 33 70 47.1% 9 26 34.6% 15 21 71.4% 15 30 45 20 10 3 2 1 14 0
2025.11.23 トライフープ岡山 65 28 63 44.4% 3 18 16.7% 6 23 26.1% 12 28 40 11 10 9 3 3 22 0
2025.11.22 トライフープ岡山 68 24 67 35.8% 10 25 40% 10 21 47.6% 12 29 41 8 10 10 0 1 12 0
2025.11.09 ヴィアティン三重 103 35 62 56.5% 14 23 60.9% 19 33 57.6% 10 32 42 16 8 11 4 5 18 0
2025.11.08 ヴィアティン三重 84 33 68 48.5% 8 22 36.4% 10 18 55.6% 13 19 32 18 9 16 4 3 16 0
2025.10.25 しながわシティ バスケットボールクラブ 83 31 67 46.3% 10 28 35.7% 11 17 64.7% 14 21 35 17 14 5 4 2 21 0
2025.10.24 しながわシティ バスケットボールクラブ 87 33 67 49.3% 12 28 42.9% 9 14 64.3% 14 33 47 25 8 6 2 4 16 0
2025.10.19 山口パッツファイブ 72 25 65 38.5% 10 32 31.3% 12 16 75% 15 36 51 15 13 2 1 2 20 0
2025.10.18 山口パッツファイブ 65 24 77 31.2% 9 43 20.9% 8 12 66.7% 18 28 46 17 10 9 3 0 25 0
2025.10.11 湘南ユナイテッドBC 86 32 65 49.2% 11 27 40.7% 11 22 50% 8 22 30 17 7 7 1 2 16 0
2025.10.10 湘南ユナイテッドBC 70 25 50 50% 9 27 33.3% 11 20 55% 4 34 38 15 14 3 5 2 10 0
2025.10.05 立川ダイス 90 32 62 51.6% 12 22 54.5% 14 26 53.8% 8 35 43 13 11 5 2 2 17 0
2025.10.04 立川ダイス 89 34 71 47.9% 11 26 42.3% 10 16 62.5% 5 37 42 19 7 5 7 2 14 0
2025.09.27 アースフレンズ東京Z 79 28 56 50% 12 32 37.5% 11 16 68.8% 4 27 31 22 14 7 1 0 20 0
2025.09.26 アースフレンズ東京Z 79 30 64 46.9% 11 26 42.3% 8 13 61.5% 10 26 36 15 10 5 2 2 15 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間