bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 髙岡 圭汰朗 SG 52 52 1051:10 20:12 333 6.4 123 273 45.1% 56 147 38.1% 31 40 77.5% 32 52 84 1.6 55 1.1 44 19 2 11 74 0 6
5 タレン ・サリバン SF 50 46 1324:32 26:29 693 13.9 276 646 42.7% 77 234 32.9% 64 79 81.0% 49 218 267 5.3 215 4.3 106 80 11 12 79 0 16
6 鈴木 暉將 SF 6 0 16:50 2:48 2 0.3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 3 0 0
7 ドノバン・クレイ PF 38 17 915:32 24:05 499 13.1 211 352 59.9% 1 8 12.5% 76 190 40.0% 65 196 261 6.9 72 1.9 63 25 29 17 89 0 15
8 ジェヴォニー・スコット PF 8 2 134:15 16:46 47 5.9 17 46 37.0% 8 22 36.4% 5 12 41.7% 5 18 23 2.9 8 1.0 6 5 2 2 14 0 5
10 髙橋 浩平 PF 33 0 239:13 7:14 56 1.7 20 65 30.8% 13 40 32.5% 3 8 37.5% 8 23 31 0.9 7 0.2 8 5 3 2 21 0 1
11 山本 楓己 PG 52 52 1350:03 25:57 545 10.5 185 451 41.0% 118 293 40.3% 57 80 71.3% 19 97 116 2.2 153 2.9 83 59 7 14 146 0 10
14 伊藤 修人 PG 47 0 612:43 13:02 141 3.0 44 141 31.2% 18 74 24.3% 35 41 85.4% 14 29 43 0.9 69 1.5 28 24 5 4 61 0 3
15 松村 竜吾 SG 20 0 310:53 15:32 63 3.2 25 67 37.3% 7 30 23.3% 6 11 54.5% 8 19 27 1.4 15 0.8 15 7 3 2 29 0 3
17 渡嘉敷 温人 PG 22 0 42:53 1:56 7 0.3 3 12 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 0.3 4 0.2 3 2 0 3 12 0 0
18 石橋 永遠 SG 17 0 231:06 13:35 134 7.9 41 88 46.6% 20 46 43.5% 32 38 84.2% 4 14 18 1.1 12 0.7 11 5 0 4 18 0 6
34 工藤 貴哉 SF 52 52 1291:56 24:50 279 5.4 93 242 38.4% 78 206 37.9% 15 21 71.4% 36 156 192 3.7 65 1.3 27 28 4 6 73 0 7
42 アイヴァン・アスカ PF 18 2 434:39 24:08 171 9.5 66 154 42.9% 2 10 20.0% 37 62 59.7% 29 88 117 6.5 29 1.6 31 17 4 8 52 0 11
60 スティーブ・クベマ・ジョセフ C 41 33 779:52 19:01 307 7.5 129 209 61.7% 0 3 0.0% 49 99 49.5% 102 158 260 6.3 21 0.5 44 21 27 14 100 0 11
66 田口 翔 SG 12 0 25:32 2:07 4 0.3 2 10 20.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0.3 2 0.2 1 0 0 1 2 0 -0
77 大金 広弥 PG 30 0 443:27 14:46 212 7.1 77 172 44.8% 34 84 40.5% 24 33 72.7% 6 46 52 1.7 56 1.9 28 14 6 7 49 0 7
99 大城 侑朔 PG 52 0 676:39 13:00 174 3.3 63 168 37.5% 28 84 33.3% 20 29 69.0% 16 48 64 1.2 37 0.7 26 21 0 4 43 0 3
- 宇佐美 波輝 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
- ドンテ・ジョーダン・ブルーナー PF 10 0 164:01 16:24 67 6.7 24 57 42.1% 12 37 32.4% 7 8 87.5% 6 34 40 4.0 5 0.5 12 4 3 0 18 0 7
- ジョナサン・ジャンセン PF 20 4 379:10 18:57 261 13.1 95 191 49.7% 27 62 43.5% 44 56 78.6% 40 92 132 6.6 20 1.0 26 11 8 11 34 0 15
- 田中 湊人 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.11 トライフープ岡山 70 29 65 44.6% 4 16 25% 8 14 57.1% 10 27 37 13 10 6 0 2 21 0
2026.04.10 トライフープ岡山 67 23 59 39% 6 25 24% 15 18 83.3% 9 21 30 9 12 5 0 3 20 0
2026.04.05 岐阜スゥープス 72 23 46 50% 8 18 44.4% 18 23 78.3% 7 34 41 7 19 4 0 1 17 0
2026.04.04 岐阜スゥープス 70 25 66 37.9% 10 27 37% 10 13 76.9% 10 24 34 14 6 11 0 3 18 0
2026.03.29 香川ファイブアローズ 68 25 68 36.8% 10 28 35.7% 8 10 80% 12 18 30 17 15 7 2 4 24 0
2026.03.28 香川ファイブアローズ 73 26 54 48.1% 10 26 38.5% 11 19 57.9% 9 18 27 15 12 6 1 1 18 0
2026.03.21 徳島ガンバロウズ 64 26 61 42.6% 4 16 25% 8 12 66.7% 9 29 38 12 14 2 4 0 19 0
2026.03.20 徳島ガンバロウズ 61 23 71 32.4% 4 27 14.8% 11 14 78.6% 13 28 41 5 9 8 1 3 19 0
2026.03.14 金沢武士団 74 25 53 47.2% 7 21 33.3% 17 27 63% 10 27 37 14 18 10 4 0 23 0
2026.03.13 金沢武士団 72 29 59 49.2% 11 29 37.9% 3 6 50% 7 20 27 21 15 4 1 3 19 0
2026.03.08 ヴィアティン三重 77 28 60 46.7% 6 16 37.5% 15 19 78.9% 6 23 29 10 11 10 1 2 11 0
2026.03.07 ヴィアティン三重 82 33 76 43.4% 12 27 44.4% 4 8 50% 12 28 40 16 10 6 1 5 16 0
2026.03.01 新潟アルビレックスBB 85 35 67 52.2% 9 21 42.9% 6 15 40% 11 20 31 16 9 7 0 2 18 0
2026.02.28 新潟アルビレックスBB 70 27 71 38% 13 23 56.5% 3 4 75% 11 27 38 21 8 5 1 5 24 0
2026.02.22 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 31 68 45.6% 9 28 32.1% 4 8 50% 10 24 34 17 13 9 2 2 16 0
2026.02.21 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 62 24 62 38.7% 6 27 22.2% 8 14 57.1% 7 21 28 15 15 6 2 3 15 0
2026.02.15 香川ファイブアローズ 72 26 58 44.8% 9 19 47.4% 11 19 57.9% 8 21 29 16 15 5 2 1 22 0
2026.02.14 香川ファイブアローズ 66 27 63 42.9% 7 22 31.8% 5 7 71.4% 10 24 34 16 14 6 0 0 22 0
2026.02.07 湘南ユナイテッドBC 75 28 59 47.5% 9 26 34.6% 10 17 58.8% 8 35 43 17 11 3 2 0 19 0
2026.02.06 湘南ユナイテッドBC 83 33 66 50% 13 32 40.6% 4 9 44.4% 10 32 42 19 8 4 5 3 13 0
2026.02.01 しながわシティ バスケットボールクラブ 102 36 55 65.5% 18 29 62.1% 12 18 66.7% 7 23 30 31 15 11 4 0 16 0
2026.01.31 しながわシティ バスケットボールクラブ 105 39 68 57.4% 22 36 61.1% 5 9 55.6% 5 29 34 26 10 10 3 2 17 0
2026.01.24 さいたまブロンコス 68 26 68 38.2% 9 34 26.5% 7 10 70% 14 22 36 15 14 6 3 3 14 0
2026.01.23 さいたまブロンコス 54 21 61 34.4% 6 28 21.4% 6 10 60% 6 30 36 16 17 5 1 4 20 0
2026.01.17 アースフレンズ東京Z 98 34 64 53.1% 18 37 48.6% 12 19 63.2% 13 29 42 24 8 4 3 1 19 0
2026.01.16 アースフレンズ東京Z 60 22 67 32.8% 9 37 24.3% 7 8 87.5% 8 34 42 16 12 8 2 2 18 0
2026.01.10 徳島ガンバロウズ 76 29 66 43.9% 6 27 22.2% 12 21 57.1% 14 20 34 14 10 12 2 1 21 0
2026.01.09 徳島ガンバロウズ 69 29 64 45.3% 8 26 30.8% 3 10 30% 7 26 33 20 10 1 1 5 13 0
2025.12.28 さいたまブロンコス 68 26 68 38.2% 7 31 22.6% 9 13 69.2% 14 20 34 6 14 5 3 2 21 0
2025.12.27 さいたまブロンコス 74 30 71 42.3% 10 30 33.3% 4 7 57.1% 9 27 36 12 12 4 1 5 16 0
2025.12.19 立川ダイス 99 36 70 51.4% 11 25 44% 16 22 72.7% 15 34 49 18 12 9 7 3 16 0
2025.12.18 立川ダイス 86 28 65 43.1% 11 28 39.3% 19 25 76% 10 33 43 14 10 7 2 0 17 0
2025.12.13 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 91 36 70 51.4% 13 34 38.2% 6 12 50% 12 32 44 24 13 9 4 4 14 0
2025.12.12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 89 31 64 48.4% 14 30 46.7% 13 19 68.4% 11 29 40 26 12 11 4 4 14 0
2025.12.07 新潟アルビレックスBB 68 27 65 41.5% 6 20 30% 8 15 53.3% 11 29 40 8 9 4 2 7 19 0
2025.12.06 新潟アルビレックスBB 66 25 74 33.8% 7 30 23.3% 9 12 75% 17 26 43 11 6 5 2 2 11 0
2025.11.30 山口パッツファイブ 74 27 60 45% 6 25 24% 14 17 82.4% 9 28 37 26 13 9 0 3 23 0
2025.11.29 山口パッツファイブ 90 33 70 47.1% 9 26 34.6% 15 21 71.4% 15 30 45 20 10 3 2 1 14 0
2025.11.23 トライフープ岡山 65 28 63 44.4% 3 18 16.7% 6 23 26.1% 12 28 40 11 10 9 3 3 22 0
2025.11.22 トライフープ岡山 68 24 67 35.8% 10 25 40% 10 21 47.6% 12 29 41 8 10 10 0 1 12 0
2025.11.09 ヴィアティン三重 103 35 62 56.5% 14 23 60.9% 19 33 57.6% 10 32 42 16 8 11 4 5 18 0
2025.11.08 ヴィアティン三重 84 33 68 48.5% 8 22 36.4% 10 18 55.6% 13 19 32 18 9 16 4 3 16 0
2025.10.25 しながわシティ バスケットボールクラブ 83 31 67 46.3% 10 28 35.7% 11 17 64.7% 14 21 35 17 14 5 4 2 21 0
2025.10.24 しながわシティ バスケットボールクラブ 87 33 67 49.3% 12 28 42.9% 9 14 64.3% 14 33 47 25 8 6 2 4 16 0
2025.10.19 山口パッツファイブ 72 25 65 38.5% 10 32 31.3% 12 16 75% 15 36 51 15 13 2 1 2 20 0
2025.10.18 山口パッツファイブ 65 24 77 31.2% 9 43 20.9% 8 12 66.7% 18 28 46 17 10 9 3 0 25 0
2025.10.11 湘南ユナイテッドBC 86 32 65 49.2% 11 27 40.7% 11 22 50% 8 22 30 17 7 7 1 2 16 0
2025.10.10 湘南ユナイテッドBC 70 25 50 50% 9 27 33.3% 11 20 55% 4 34 38 15 14 3 5 2 10 0
2025.10.05 立川ダイス 90 32 62 51.6% 12 22 54.5% 14 26 53.8% 8 35 43 13 11 5 2 2 17 0
2025.10.04 立川ダイス 89 34 71 47.9% 11 26 42.3% 10 16 62.5% 5 37 42 19 7 5 7 2 14 0
2025.09.27 アースフレンズ東京Z 79 28 56 50% 12 32 37.5% 11 16 68.8% 4 27 31 22 14 7 1 0 20 0
2025.09.26 アースフレンズ東京Z 79 30 64 46.9% 11 26 42.3% 8 13 61.5% 10 26 36 15 10 5 2 2 15 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間