2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.02 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 84 | 31 | 63 | 49.2% | 3 | 20 | 15% | 19 | 28 | 67.9% | 13 | 28 | 41 | 20 | 15 | 10 | 2 | 2 | 22 | 0 |
2023.12.01 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 82 | 31 | 61 | 50.8% | 11 | 23 | 47.8% | 9 | 19 | 47.4% | 11 | 22 | 33 | 24 | 16 | 8 | 4 | 6 | 24 | 0 |
2023.11.25 | 岐阜スゥープス | 89 | 34 | 67 | 50.7% | 8 | 20 | 40% | 13 | 18 | 72.2% | 11 | 31 | 42 | 23 | 17 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0 |
2023.11.24 | 岐阜スゥープス | 87 | 34 | 72 | 47.2% | 10 | 23 | 43.5% | 9 | 11 | 81.8% | 10 | 33 | 43 | 20 | 21 | 9 | 4 | 4 | 25 | 0 |
2023.11.19 | 徳島ガンバロウズ | 90 | 32 | 70 | 45.7% | 10 | 25 | 40% | 16 | 20 | 80% | 16 | 19 | 35 | 16 | 18 | 3 | 0 | 5 | 24 | 0 |
2023.11.18 | 徳島ガンバロウズ | 73 | 29 | 67 | 43.3% | 8 | 29 | 27.6% | 7 | 12 | 58.3% | 8 | 27 | 35 | 13 | 19 | 7 | 1 | 5 | 23 | 0 |
2023.11.10 | アースフレンズ東京Z | 82 | 30 | 65 | 46.2% | 8 | 23 | 34.8% | 14 | 19 | 73.7% | 12 | 30 | 42 | 17 | 12 | 5 | 5 | 1 | 18 | 0 |
2023.11.09 | アースフレンズ東京Z | 86 | 36 | 68 | 52.9% | 9 | 30 | 30% | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 24 | 29 | 24 | 14 | 8 | 3 | 1 | 14 | 0 |
2023.11.05 | 豊田合成スコーピオンズ | 105 | 40 | 75 | 53.3% | 12 | 30 | 40% | 13 | 16 | 81.3% | 16 | 27 | 43 | 26 | 14 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 |
2023.11.04 | 豊田合成スコーピオンズ | 98 | 40 | 81 | 49.4% | 8 | 23 | 34.8% | 10 | 14 | 71.4% | 15 | 27 | 42 | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 0 |
2023.10.29 | 福井ブローウィンズ | 77 | 26 | 60 | 43.3% | 4 | 13 | 30.8% | 21 | 27 | 77.8% | 9 | 26 | 35 | 14 | 20 | 6 | 4 | 5 | 24 | 0 |
2023.10.28 | 福井ブローウィンズ | 74 | 25 | 57 | 43.9% | 6 | 19 | 31.6% | 18 | 23 | 78.3% | 8 | 32 | 40 | 13 | 21 | 7 | 3 | 4 | 21 | 0 |
2023.10.22 | 横浜エクセレンス | 87 | 30 | 55 | 54.5% | 12 | 22 | 54.5% | 15 | 22 | 68.2% | 2 | 28 | 30 | 28 | 17 | 2 | 2 | 2 | 27 | 0 |
2023.10.21 | 横浜エクセレンス | 91 | 36 | 70 | 51.4% | 3 | 15 | 20% | 16 | 19 | 84.2% | 13 | 21 | 34 | 22 | 9 | 11 | 4 | 4 | 27 | 0 |
2023.10.15 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 95 | 38 | 67 | 56.7% | 9 | 30 | 30% | 10 | 11 | 90.9% | 12 | 26 | 38 | 35 | 16 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 |
2023.10.14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 76 | 28 | 68 | 41.2% | 5 | 22 | 22.7% | 15 | 17 | 88.2% | 12 | 27 | 39 | 24 | 15 | 7 | 0 | 1 | 20 | 0 |
2023.10.07 | アースフレンズ東京Z | 88 | 34 | 77 | 44.2% | 3 | 25 | 12% | 17 | 22 | 77.3% | 17 | 33 | 50 | 19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 19 | 0 |
2023.10.06 | アースフレンズ東京Z | 80 | 26 | 76 | 34.2% | 13 | 42 | 31% | 15 | 18 | 83.3% | 13 | 32 | 45 | 21 | 13 | 8 | 0 | 2 | 21 | 0 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間