bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 大城侑朔
99

大城 侑朔

Yusaku Oshiro

PG

出身校 日本体育大学
出身地 沖縄県
生年月日 1995年03月01日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本
Twitterアカウント @_1yusaku
Instagramアカウント @yuuuuusakuuu
ニックネーム ゆーさく
経歴 2016-2017  東京サンレーヴス
2017-   東京八王子ビートレインズ
足のサイズ 28.0
背番号の由来 何もこだわりがないからなんとなく
バスケを始めたきっかけ 親と姉の影響
今シーズンの目標 プレーオフ進出
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? まだわからない
趣味・マイブーム 猫遊び
好きな色3色 黒、青、緑
お気に入りのバッシュメーカー NIKE、asics
仲がいい選手 大金選手
子どもの頃の夢 ケーキ屋さん
好きなアーティスト 沖縄の人たち
好きな食べ物 肉、寿司、オムライス
苦手な食べ物 野菜、豆
好きな映画 ワイスピ
遠征に必ず持っていくもの イヤフォン
試合前のルーティーン 朝シャワー浴びる
オフの日の過ごし方 ゆっくりまったり
自分の性格 適当
見て欲しいプレー スリーポイント
宝くじ8億円が当たったら何に使う? 犬買う
八王子といえば? 自然
ファンの皆さまへメッセージ💌 今シーズンもたくさんのご声援よろしくお願いします!

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 八王子 PG 18 4 379:39 21:05 109 6.1 41 123 33.3% 12 56 21.4% 15 22 68.2% 5 29 34 1.9 40 2.2 19 17 1 5 20 0 5.2
RS 八王子 PG 31 9 478:12 15:25 172 5.5 65 173 37.6% 24 77 31.2% 18 31 58.1% 14 34 48 1.5 44 1.4 23 27 0 5 35 0 4.7
1S 八王子 PG 9 0 91:59 10:13 20 2.2 7 23 30.4% 3 14 21.4% 3 6 50.0% 0 3 3 0.3 12 1.3 6 4 0 1 7 0 1.6
入替 八王子 PG 1 1 27:50 27:50 13 13.0 5 10 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3.0 7 7.0 1 5 0 0 2 2 21

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.19 埼玉 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 八王子 VS 東京CR 32:05 14 5 14 35.7% 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 3 3 6 0 1 0 0 0 0 0 14
2018.05.12 八王子 VS 東京CR 31:35 3 1 10 10.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 5 1 3 0 0 2 0 0 2
2018.05.06 八王子 VS 大塚商会 16:27 14 5 8 62.5% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 3 4 3 0 1 0 0 2 0 0 17
2018.05.05 八王子 VS 大塚商会 16:28 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 0 1 0 2 0 0 4
2018.05.03 八王子 VS 東京EX 07:39 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2018.05.02 八王子 VS 東京EX 11:40 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 10
2018.04.29 鹿児島 VS 八王子 18:08 4 2 9 22.2% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 1 0 0 2 0 0 -1
2018.04.28 鹿児島 VS 八王子 14:04 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 -2
2018.04.20 東京CR VS 八王子 25:50 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 5 6 0 0 0 0 0 0 10
2018.04.21 東京CR VS 八王子 28:37 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3
2018.04.15 八王子 VS 大塚商会 22:54 2 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 2 0 0 3
2018.04.14 八王子 VS 大塚商会 16:31 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 4
2018.04.08 八王子 VS 埼玉 22:11 6 2 8 25.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 7
2018.04.07 八王子 VS 埼玉 32:15 3 0 5 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 -1
2018.04.02 東京EX VS 八王子 10:53 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2018.04.01 東京EX VS 八王子 34:09 10 4 11 36.4% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 1 4 0 0 8
2018.03.25 鹿児島 VS 八王子 17:40 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
2018.03.24 鹿児島 VS 八王子 20:33 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 1 0 0 12
2018.03.18 八王子 VS 鹿児島 20:51 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 11
2018.03.17 八王子 VS 鹿児島 19:09 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 1 3 0 1 3 0 0 5
2018.03.04 八王子 VS 東京CR 13:33 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 8
2018.03.03 八王子 VS 東京CR 31:53 4 2 13 15.4% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 8 1 2 0 0 0 0 0 4
2018.02.25 埼玉 VS 八王子 30:01 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 0 0 7
2018.02.24 埼玉 VS 八王子 23:07 3 1 7 14.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 2 0 1 2 0 0 0
2018.02.18 東京海上日動 VS 八王子 17:40 15 6 11 54.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 11
2018.02.17 東京海上日動 VS 八王子 14:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2018.02.11 八王子 VS 大塚商会 28:41 12 5 12 41.7% 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 1 1 5 0 2 0 1 4 0 0 10
2018.02.10 八王子 VS 大塚商会 10:42 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2018.02.04 アイシンAW VS 八王子 26:41 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3
2018.02.03 アイシンAW VS 八王子 15:57 10 3 6 50.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 3 0 0 10
2018.05.27 岩手 VS 八王子 27:50 13 5 10 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 7 1 5 0 0 2 2 0 21
2018.01.28 豊田合成 VS 八王子 39:25 10 4 17 23.5% 1 6 16.7% 1 3 33.3% 1 4 5 1 3 1 0 2 1 0 0 -1
2018.01.27 豊田合成 VS 八王子 05:09 5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2018.01.21 東京EX VS 八王子 06:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.01.20 東京EX VS 八王子 09:14 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.01.14 八王子 VS アイシンAW 13:37 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.01.13 八王子 VS アイシンAW 12:04 13 5 9 55.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 13
2018.01.07 東京CR VS 八王子 23:51 15 7 8 87.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 4 2 1 0 0 2 0 0 22
2018.01.06 東京CR VS 八王子 11:18 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2017.12.24 八王子 VS 大塚商会 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 八王子 VS 大塚商会 00:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.17 八王子 VS 埼玉 05:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.12.16 八王子 VS 埼玉 08:46 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
2017.12.03 八王子 VS 豊田合成 04:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2017.12.02 八王子 VS 豊田合成 15:16 16 6 9 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0 16
2017.11.19 八王子 VS 東京EX 10:15 8 2 3 66.7% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2017.11.18 八王子 VS 東京EX 18:50 8 4 9 44.4% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 10
2017.11.12 八王子 VS 東京海上日動 16:01 3 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.11.11 八王子 VS 東京海上日動 20:40 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1
2017.11.04 鹿児島 VS 八王子 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.29 八王子 VS 大塚商会 02:20 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2017.10.28 八王子 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.22 八王子 VS 埼玉 04:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.10.21 八王子 VS 埼玉 02:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.15 東京EX VS 八王子 04:26 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.14 東京EX VS 八王子 07:05 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2
2017.10.08 東京CR VS 八王子 23:18 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 0 8
2017.10.07 東京CR VS 八王子 24:45 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0
2017.09.30 八王子 VS 鹿児島 11:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.09.29 八王子 VS 鹿児島 11:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0
2017.11.05 鹿児島 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -