99
大城 侑朔
Yusaku Oshiro
PG
| 出身校 | 日本体育大学 |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| 生年月日 | 1995年03月01日 |
| 身長(cm) | 180cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @_1yusaku |
| Instagramアカウント | @yuuuuusakuuu |
| ニックネーム | ゆーさく |
| 経歴 | 2016-2017 東京サンレーヴス 2017- 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | わからない |
| 足のサイズ | NIKE28アシックス27.5 |
| 背番号の由来 | こだわりが何もないから99 |
| バスケを始めたきっかけ | 家系の影響 |
| 今シーズンの目標 | プレーオフ |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | まだ始まったばかりだからわからない |
| 趣味・マイブーム | とくになし |
| 好きな色3色 | 黒、青、レインボー |
| お気に入りのバッシュメーカー | ナイキ、アシックス、ニューバランス |
| 仲がいい選手 | みんな |
| 子どもの頃の夢 | ケーキ屋さん |
| 好きなアーティスト | 沖縄のアーティスト |
| 好きな食べ物 | 焼肉、寿司、オムライス |
| 苦手な食べ物 | ゴーヤー |
| 好きな映画 | 366日 |
| 遠征に必ず持っていくもの | バッシュ |
| 試合前のルーティーン | なし |
| オフの日の過ごし方 | 寝てる |
| 自分の性格 | のんびり |
| こう見えて〇〇なんです | 真面目で誠実 |
| みてほしいプレー | 3P |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | 貧しい子供達に寄付します |
| 八王子といえば | 高尾山 |
| ファンの方へメッセージ💌 | 今季も一緒に戦いましょう!ご声援よろしくお願いします! |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | PG | 17 | 0 | 265:50 | 15:38 | 71 | 4.2 | 26 | 62 | 41.9% | 13 | 35 | 37.1% | 6 | 11 | 54.5% | 9 | 20 | 29 | 1.7 | 13 | 0.8 | 7 | 12 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | 12:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.30 | 山口 VS 八王子 | 13:47 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.29 | 山口 VS 八王子 | 17:59 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | 22:44 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | 15:06 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.11.09 | 八王子 VS 三重 | 09:31 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.08 | 八王子 VS 三重 | 13:32 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.25 | 八王子 VS 品川 | 15:52 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.24 | 八王子 VS 品川 | 12:58 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.19 | 八王子 VS 山口 | 12:35 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.18 | 八王子 VS 山口 | 16:24 | 12 | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.10.11 | 湘南 VS 八王子 | 22:10 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.10 | 湘南 VS 八王子 | 14:03 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.10.05 | 立川 VS 八王子 | 17:09 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.10.04 | 立川 VS 八王子 | 17:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | 15:20 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | 17:18 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る