7
ドノバン・クレイ
Donovan Clay
PF
| 出身校 | ミズーリ州立大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ |
| 生年月日 | 2001年01月29日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 104kg |
| 登録区分 | 外国籍 |
| Instagramアカウント | @Easymoneychoppa5 |
| ニックネーム | Donny |
| 経歴 | 2024.9-11 Aris Midea Thessaloniki (ギリシャ) 2024-25 Sheffield Sharks(イギリス) 2025- 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | わかりません |
| 足のサイズ | 32.5cm |
| 背番号の由来 | 妹 |
| バスケを始めたきっかけ | 父親をみていて |
| 今シーズンの目標 | 優勝 |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | テンポが速く、連携の取れたチーム |
| 趣味・マイブーム | 自転車 |
| 好きな色3色 | 青、黒、緑 |
| お気に入りのバッシュメーカー | NIKE |
| 子どもの頃の夢 | プロバスケ選手 |
| 好きなアーティスト | Rod wave |
| 好きな食べ物 | Hot wings |
| 苦手な食べ物 | スパゲッティ |
| 好きな映画 | 全部好きです |
| 遠征に必ず持っていくもの | ヘッドホン |
| 試合前のルーティーン | 音楽を聴いて祈る |
| オフの日の過ごし方 | のんびり過ごす、ゲーム |
| 自分の性格 | 仲良くなると元気いっぱい |
| こう見えて〇〇なんです | アメリカンフットボールが得意! |
| みてほしいプレー | ダンク |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | 貯金 |
| 八王子といえば | LOVE |
| ファンの方へメッセージ💌 | 温かく迎えてくださり、本当に感謝しています。 皆さんに優勝を届けられるよう頑張りたいです。 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | PF | 17 | 5 | 386:34 | 22:44 | 207 | 12.2 | 83 | 137 | 60.6% | 1 | 3 | 33.3% | 40 | 96 | 41.7% | 24 | 87 | 111 | 6.5 | 27 | 1.6 | 29 | 10 | 12 | 6 | 41 | 0 | 13.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 21:08 | 8 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.11.30 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 30:25 | 18 | 9 | 12 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 2025.11.29 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 21:59 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | 26:48 | 22 | 10 | 15 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | 26:46 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.11.09 | 八王子 VS 三重 | 19:26 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 13 | 23.1% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.11.08 | 八王子 VS 三重 | 23:48 | 19 | 8 | 9 | 88.9% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| 2025.10.25 | 八王子 VS 品川 | ◯ | 19:31 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2025.10.24 | 八王子 VS 品川 | ◯ | 21:16 | 17 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.10.19 | 八王子 VS 山口 | 14:24 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.18 | 八王子 VS 山口 | 25:43 | 11 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| 2025.10.11 | 湘南 VS 八王子 | 21:17 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.10.10 | 湘南 VS 八王子 | 25:44 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.05 | 立川 VS 八王子 | 25:55 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.04 | 立川 VS 八王子 | 20:03 | 13 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | 25:35 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | 16:46 | 13 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る