11
山本 楓己
Fuki Yamamoto
PG
| 出身校 | 名古屋学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 1998年08月09日 |
| 身長(cm) | 177cm |
| 体重(kg) | 77kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @Fuuki89Fuuki |
| Instagramアカウント | @fukiproject |
| ニックネーム | 楓己 |
| 経歴 | 2022-23 琉球ゴールデンキングス( 練習生) 2023-24 信州ブレイブウォリアーズ 2024-25 神戸ストークス 2025ー 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | ENTJ |
| 足のサイズ | 26.5 |
| 背番号の由来 | 一番かっこいい数字だと思うから。 |
| バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
| 今シーズンの目標 | 八王子に夢、未来、元気与える |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | バランスの良いチーム |
| 趣味・マイブーム | ラップ、読書、映画 |
| 好きな色3色 | 青、水色、黒 |
| お気に入りのバッシュメーカー | ニューバランス |
| 仲がいい選手 | 植松義也、ディクソンジュニアタリキ |
| 子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
| 好きなアーティスト | yo-sea |
| 好きな食べ物 | 寿司 |
| 苦手な食べ物 | メンマ |
| 好きな映画 | 幸せの隠れ場所 |
| 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
| 試合前のルーティーン | 温泉に行く |
| オフの日の過ごし方 | カフェ、人に会う |
| 自分の性格 | 楽観的 |
| こう見えて〇〇なんです | なし |
| みてほしいプレー | 安定したゲームメイク |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | 家買う |
| 八王子といえば | 高尾山 |
| ファンの方へメッセージ💌 | 最高の一年にしましょう!! |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | PG | 17 | 17 | 389:31 | 22:54 | 152 | 8.9 | 51 | 138 | 37.0% | 33 | 88 | 37.5% | 17 | 26 | 65.4% | 7 | 25 | 32 | 1.9 | 52 | 3.1 | 22 | 23 | 3 | 8 | 43 | 0 | 8.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 25:23 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.11.30 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 29:23 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.11.29 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 24:13 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 26:59 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 20:48 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.11.09 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 23:36 | 16 | 6 | 12 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.11.08 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 23:21 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 2025.10.25 | 八王子 VS 品川 | ◯ | 23:52 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.10.24 | 八王子 VS 品川 | ◯ | 18:27 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.10.19 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 17:53 | 8 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.10.18 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 27:04 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.10.11 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 20:52 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.10.10 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 23:26 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.10.05 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 19:41 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.10.04 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 26:02 | 16 | 5 | 11 | 45.5% | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 22:14 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 16:17 | 2 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る