66
田口 翔
Sho Taguchi
SG
| 出身校 | 浜松学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 長野県 |
| 生年月日 | 2000年07月22日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @shotagu722 |
| Instagramアカウント | @sho_taguchi_ |
| ニックネーム | ぐっち、たぐち、しょう |
| 経歴 | 2023.3 信州ブレイブウォリアーズ(練習参加) 2024.8 東京八王子ビートレインズ(練習参加) 2024- 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | わからないです |
| 足のサイズ | 28 |
| 背番号の由来 | 自分の原点であるミニバスのときの背番号が6番だったことと、ゾロ目は縁起が良さそうだから。 |
| バスケを始めたきっかけ | 母の友人に誘われて。 |
| 今シーズンの目標 | プレーオフ進出、B3優勝に貢献する。 |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 仲が良い。 |
| 趣味・マイブーム | お風呂 |
| 好きな色3色 | 赤、青、黒 |
| お気に入りのバッシュメーカー | アシックス |
| 仲がいい選手 | みんな |
| 子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
| 好きなアーティスト | Mr.Children |
| 好きな食べ物 | クレープ、甘いもの |
| 苦手な食べ物 | すごく辛いもの |
| 好きな映画 | ドラえもん |
| 遠征に必ず持っていくもの | ケアグッズ、枕 |
| 試合前のルーティーン | 特になし、いつも通り。 |
| オフの日の過ごし方 | 家でゆっくり。 |
| 自分の性格 | せっかち |
| こう見えて〇〇なんです | 心配性 |
| みてほしいプレー | アグレッシブで、泥臭いプレー |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | 旅行 |
| 八王子といえば | 高尾山 |
| ファンの方へメッセージ💌 | たくさんの熱い応援よろしくお願いします! |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | SG | 3 | 0 | 6:55 | 2:18 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.30 | 山口 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.29 | 山口 VS 八王子 | 01:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.11.09 | 八王子 VS 三重 | 04:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.05 | 立川 VS 八王子 | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.04 | 立川 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る