60
スティーブ・クベマ・ジョセフ
Steve Kubema Joseph
C
| 出身校 | 専修大学 |
|---|---|
| 出身地 | コンゴ民主共和国 |
| 生年月日 | 2001年08月18日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 110kg |
| 登録区分 | 留学実績 |
| Instagramアカウント | @kjsteve__60 |
| ニックネーム | Stevo |
| 経歴 | 2023-24.1 しながわシティバスケットボールクラブ 2024- 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | |
| 足のサイズ | 33 |
| 背番号の由来 | 昨年は24でしたが高校の時につけていた番号に変え、初心に帰ります! |
| バスケを始めたきっかけ | お母さんと兄弟の影響 |
| 今シーズンの目標 | プレーオフ出場 |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | すごいチーム |
| 趣味・マイブーム | 音楽と映画を見ること |
| 好きな色3色 | 緑、青、黒 |
| お気に入りのバッシュメーカー | PG1&2 |
| 仲がいい選手 | みんな! |
| 子どもの頃の夢 | 人生を楽しむ |
| 好きなアーティスト | Future |
| 好きな食べ物 | 牛肉と鶏肉 |
| 苦手な食べ物 | 魚卵 |
| 好きな映画 | Rush Hour |
| 遠征に必ず持っていくもの | Happiness |
| 試合前のルーティーン | 音楽を聴くこととストレッチ |
| オフの日の過ごし方 | 家族と楽しく過ごす |
| 自分の性格 | すごい人 |
| こう見えて〇〇なんです | 優しい |
| みてほしいプレー | Paul george PG |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | 世界中の困っている人を助ける |
| 八王子といえば | 日本一のチーム |
| ファンの方へメッセージ💌 | ファンの皆さんへ 熱い試合も、忘れられないシーズンも、みなさんのエネルギーと熱意が本当に力になっています。いつも会場で応援してくれて、みんなで一緒に盛り上げてくれてありがとう!みなさんのおかげでバスケがもっと楽しく、特別なものになっています! |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | C | 18 | 12 | 286:06 | 15:53 | 114 | 6.3 | 47 | 77 | 61.0% | 0 | 1 | 0.0% | 20 | 43 | 46.5% | 37 | 57 | 94 | 5.2 | 7 | 0.4 | 13 | 9 | 12 | 5 | 39 | 0 | 9.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 新潟 VS 八王子 | 25:02 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | 17:32 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.11.30 | 山口 VS 八王子 | 09:35 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.11.29 | 山口 VS 八王子 | 16:35 | 14 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 13:12 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 13:14 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2025.11.09 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 16:43 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.11.08 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 16:12 | 10 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2025.10.25 | 八王子 VS 品川 | 16:04 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.10.24 | 八王子 VS 品川 | 14:18 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.19 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 18:28 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.10.18 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 14:17 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2025.10.11 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 16:11 | 14 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 2025.10.10 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 11:37 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.10.05 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 13:52 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.10.04 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 19:57 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 23:14 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る