24
スティーブ・クベマ・ジョセフ
Steve Kubema Joseph
C
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | コンゴ |
生年月日 | 2001年08月18日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 110kg |
登録区分 | 留学実績 |
Instagramアカウント | @stevekubema_24 |
ニックネーム | スティーブ |
経歴 | 2023-24.1 しながわシティバスケットボールクラブ 2024-25 東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | 33 |
背番号の由来 | コービーブライアンと選手の番号 |
バスケを始めたきっかけ | 母と兄弟の影響 |
今シーズンの目標 | プレーオフ進出 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | とてもいいチーム |
趣味・マイブーム | 特にありません。 |
好きな色3色 | 青、黒、赤 |
お気に入りのバッシュメーカー | NIKE PG1 |
仲がいい選手 | みんな |
子どもの頃の夢 | 愛のある人になる |
好きなアーティスト | future |
好きな食べ物 | お肉 |
苦手な食べ物 | 魚 |
好きな映画 | アクション系 |
遠征に必ず持っていくもの | 特にありません。 |
試合前の原担ぎ・ルーティーン | 祈る |
オフの日の過ごし方 | 家族と過ごす |
自分の性格 | すごい人 |
こう見えて〇〇なんです | 特にないです。 |
見て欲しいプレー | 勝つところを見てほしい |
宝くじ8億円が当たったら何に使う? | わからない |
八王子といえば | 大学生の時の思い出の場所 |
ファンの皆さまへメッセージ💌 | ぜひ観戦してチームを応援してください! |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | C | 4 | 0 | 40:04 | 10:01 | 18 | 4.5 | 8 | 17 | 47.1% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 7 | 7 | 14 | 3.5 | 2 | 0.5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | 10:11 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | 11:46 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2024.09.28 | 八王子 VS 香川 | 09:34 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2024.09.27 | 八王子 VS 香川 | 08:33 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|