

24
スティーブ・クベマ・ジョセフ
Steve Kubema Joseph
C
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | コンゴ |
生年月日 | 2001年08月18日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 110kg |
登録区分 | 留学実績 |
Instagramアカウント | @stevekubema_24 |
ニックネーム | スティーブ |
経歴 | 2023-24.1 しながわシティバスケットボールクラブ 2024-25 東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | 33 |
背番号の由来 | コービーブライアンと選手の番号 |
バスケを始めたきっかけ | 母と兄弟の影響 |
今シーズンの目標 | プレーオフ進出 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | とてもいいチーム |
趣味・マイブーム | 特にありません。 |
好きな色3色 | 青、黒、赤 |
お気に入りのバッシュメーカー | NIKE PG1 |
仲がいい選手 | みんな |
子どもの頃の夢 | 愛のある人になる |
好きなアーティスト | future |
好きな食べ物 | お肉 |
苦手な食べ物 | 魚 |
好きな映画 | アクション系 |
遠征に必ず持っていくもの | 特にありません。 |
試合前の原担ぎ・ルーティーン | 祈る |
オフの日の過ごし方 | 家族と過ごす |
自分の性格 | すごい人 |
こう見えて〇〇なんです | 特にないです。 |
見て欲しいプレー | 勝つところを見てほしい |
宝くじ8億円が当たったら何に使う? | わからない |
八王子といえば | 大学生の時の思い出の場所 |
ファンの皆さまへメッセージ💌 | ぜひ観戦してチームを応援してください! |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | C | 32 | 0 | 248:30 | 7:45 | 92 | 2.9 | 39 | 78 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 14 | 35 | 40.0% | 43 | 45 | 88 | 2.8 | 6 | 0.2 | 21 | 3 | 16 | 6 | 34 | 0 | 3.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.08 | 八王子 VS 横浜EX | 16:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2025.02.07 | 八王子 VS 横浜EX | 08:23 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2025.02.02 | 立川 VS 八王子 | 13:15 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2025.02.01 | 立川 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.25 | 八王子 VS 金沢 | 01:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2025.01.24 | 八王子 VS 金沢 | 01:54 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2025.01.19 | 八王子 VS 山口 | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.01.18 | 八王子 VS 山口 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.12 | 岐阜 VS 八王子 | 15:51 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2025.01.11 | 岐阜 VS 八王子 | 06:01 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2024.12.29 | 湘南 VS 八王子 | 15:54 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2024.12.28 | 湘南 VS 八王子 | 02:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.12.22 | 徳島 VS 八王子 | 06:18 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.12.21 | 徳島 VS 八王子 | 06:59 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2024.12.14 | 八王子 VS 湘南 | 02:22 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2024.12.13 | 八王子 VS 湘南 | 06:50 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.12.10 | 東京U VS 八王子 | 08:38 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.12.09 | 東京U VS 八王子 | 06:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.30 | 八王子 VS 立川 | 02:17 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.29 | 八王子 VS 立川 | 04:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.23 | 金沢 VS 八王子 | 02:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.22 | 金沢 VS 八王子 | 08:57 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2024.11.18 | 東京Z VS 八王子 | 09:48 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2024.11.17 | 東京Z VS 八王子 | 12:09 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2024.11.10 | 八王子 VS 岩手 | 07:31 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2024.11.09 | 八王子 VS 岩手 | 12:41 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2024.10.26 | 品川 VS 八王子 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.10.25 | 品川 VS 八王子 | 03:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.12 | 八王子 VS 岡山 | 08:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.11 | 八王子 VS 岡山 | 14:46 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | 10:11 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | 11:46 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2024.09.28 | 八王子 VS 香川 | 09:34 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2024.09.27 | 八王子 VS 香川 | 08:33 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|