3
髙岡 圭汰朗
Keitaro Takaoka
SG
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1999年06月14日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 88kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @614T_Ktaro |
| Instagramアカウント | @614_ktaro |
| ニックネーム | けいたろう |
| 経歴 | 2021.1-2022 バンビシャス奈良(特別指定選手) 2022-23 バンビシャス奈良 2023-2024 茨城ロボッツ(練習参加) 2024- 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | INFP |
| 足のサイズ | 26.5 |
| 背番号の由来 | 大学時代の番号 |
| バスケを始めたきっかけ | 小学校で勧誘のチラシをもらって体験に行った |
| 今シーズンの目標 | プレーオフ進出、B3優勝 |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 若く、仲が良い |
| 趣味・マイブーム | サウナ、YouTube、Netflix |
| 好きな色3色 | 黒、青、ピンク |
| お気に入りのバッシュメーカー | adidas |
| 仲がいい選手 | 伊藤修人選手 |
| 子どもの頃の夢 | 消防士 |
| 好きなアーティスト | 清水翔太、コブクロ |
| 好きな食べ物 | オムライス、ハンバーグ、唐揚げ |
| 苦手な食べ物 | あんこ |
| 好きな映画 | シェフ |
| 遠征に必ず持っていくもの | ヘッドホン |
| 試合前のルーティーン | ジャンプ2回 |
| オフの日の過ごし方 | サウナ、寝る、映画鑑賞 |
| 自分の性格 | 負けず嫌い、優しい |
| こう見えて〇〇なんです | 足が小さい |
| みてほしいプレー | 3Pシュート |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | ほしいもの買って、貯金 |
| 八王子といえば | 高尾山 |
| ファンの方へメッセージ💌 | みなさんに会えるのを楽しみにしてます! プレーオフ、B3優勝を一緒に掴み取りましょう! 応援よろしくお願いします! |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | SG | 42 | 42 | 848:43 | 20:12 | 275 | 6.5 | 101 | 227 | 44.5% | 48 | 124 | 38.7% | 25 | 32 | 78.1% | 24 | 39 | 63 | 1.5 | 48 | 1.1 | 36 | 16 | 2 | 10 | 54 | 0 | 5.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.08 | 三重 VS 八王子 | ◯ | 29:23 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026.03.07 | 三重 VS 八王子 | ◯ | 31:46 | 16 | 6 | 10 | 60.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026.03.01 | 八王子 VS 新潟 | ◯ | 16:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026.02.28 | 八王子 VS 新潟 | ◯ | 28:40 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 2026.02.22 | 東京U VS 八王子 | ◯ | 23:01 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2026.02.21 | 東京U VS 八王子 | ◯ | 11:20 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 2026.02.15 | 香川 VS 八王子 | ◯ | 16:37 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026.02.14 | 香川 VS 八王子 | ◯ | 12:56 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.02.07 | 八王子 VS 湘南 | ◯ | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2026.02.06 | 八王子 VS 湘南 | ◯ | 14:49 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.02.01 | 品川 VS 八王子 | ◯ | 25:36 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2026.01.31 | 品川 VS 八王子 | ◯ | 26:23 | 20 | 7 | 12 | 58.3% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026.01.24 | 八王子 VS 埼玉 | ◯ | 23:25 | 11 | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2026.01.23 | 八王子 VS 埼玉 | ◯ | 19:17 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2026.01.17 | 東京Z VS 八王子 | ◯ | 22:00 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2026.01.16 | 東京Z VS 八王子 | ◯ | 28:58 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2026.01.10 | 八王子 VS 徳島 | ◯ | 17:50 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026.01.09 | 八王子 VS 徳島 | ◯ | 30:17 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.12.28 | 埼玉 VS 八王子 | ◯ | 22:08 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.12.27 | 埼玉 VS 八王子 | ◯ | 16:30 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.12.19 | 八王子 VS 立川 | ◯ | 17:39 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.12.18 | 八王子 VS 立川 | ◯ | 27:37 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.12.13 | 八王子 VS 東京U | ◯ | 12:59 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.12.12 | 八王子 VS 東京U | ◯ | 19:30 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.12.07 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 14:53 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 21:01 | 10 | 3 | 13 | 23.1% | 1 | 7 | 14.3% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.30 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 20:17 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.11.29 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 22:17 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 10:54 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 24:54 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.11.09 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 19:51 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.11.08 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 21:05 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.10.25 | 八王子 VS 品川 | ◯ | 24:08 | 16 | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 2025.10.24 | 八王子 VS 品川 | ◯ | 22:06 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.10.19 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 26:36 | 14 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.10.18 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 10:19 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| 2025.10.11 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 12:14 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.10.10 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 25:57 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.10.05 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 15:36 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.10.04 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 18:09 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 19:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | ◯ | 22:42 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る