

3
髙岡 圭汰朗
Keitaro Takaoka
SG
出身校 | 近畿大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1999年06月14日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 88kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @614T_Ktaro |
Instagramアカウント | @614_ktaro |
ニックネーム | けいたろう |
経歴 | 2021.1-2022 バンビシャス奈良(特別指定選手) 2022-23 バンビシャス奈良 2023-2024 茨城ロボッツ(練習参加) 2024- 東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | 26.5cm |
背番号の由来 | 大学の時につけていた番号 |
バスケを始めたきっかけ | 小学校で勧誘のチラシをもらって、体験に行った! |
今シーズンの目標 | 怪我なく、全試合出場して、勝利に貢献すること。 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 仲が良い |
趣味・マイブーム | サウナ、映画鑑賞 |
好きな色3色 | 青、黒、ピンク |
お気に入りのバッシュメーカー | adidas |
仲がいい選手 | 伊藤選手 |
子どもの頃の夢 | 消防士 |
好きなアーティスト | コブクロ、one ok rock、candytown |
好きな食べ物 | ラーメン、唐揚げ、オムライス |
苦手な食べ物 | あんこ |
好きな映画 | ワイルドスピード、アメリカンスナイパー |
遠征に必ず持っていくもの | ヘッドホン |
試合前の原担ぎ・ルーティーン | 靴下右から、バッシュは左から結ぶ |
オフの日の過ごし方 | サウナ、寝る、動画を見る、ドライブ |
自分の性格 | 優しい、負けず嫌い、熱い |
こう見えて〇〇なんです | 足が小さい |
見て欲しいプレー | 3P! |
宝くじ8億円が当たったら何に使う? | 半分貯金、半分資産運用 |
八王子といえば | ラーメン? |
ファンの皆さまへメッセージ💌 | 今シーズン勝利のために、ハードにプレーして、エナジーをチームに与え続けられるように頑張ります! そして10周年ということもあり、チームとして結果をしっかり出せるように少しでも貢献できるように全力で取り組んでいきます! 個人としてもチーム内で競争して、1秒でも多く試合にでて、結果を出せるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします! みなさんにプレーをお見せできることを楽しみにしています! 会場でお待ちしてます! |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | SG | 31 | 2 | 228:11 | 7:21 | 66 | 2.1 | 21 | 77 | 27.3% | 15 | 55 | 27.3% | 9 | 15 | 60.0% | 7 | 17 | 24 | 0.8 | 13 | 0.4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.15 | 岡山 VS 八王子 | 16:06 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2025.02.14 | 岡山 VS 八王子 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025.02.08 | 八王子 VS 横浜EX | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025.02.07 | 八王子 VS 横浜EX | 06:45 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2025.02.02 | 立川 VS 八王子 | 02:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025.02.01 | 立川 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.25 | 八王子 VS 金沢 | 04:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2025.01.24 | 八王子 VS 金沢 | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.01.12 | 岐阜 VS 八王子 | 03:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2025.01.11 | 岐阜 VS 八王子 | 07:42 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
2024.12.29 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 27:47 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2024.12.28 | 湘南 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.22 | 徳島 VS 八王子 | 01:40 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.12.21 | 徳島 VS 八王子 | 06:31 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2024.12.14 | 八王子 VS 湘南 | 02:56 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.12.13 | 八王子 VS 湘南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.10 | 東京U VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.09 | 東京U VS 八王子 | 05:33 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024.11.30 | 八王子 VS 立川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.29 | 八王子 VS 立川 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.23 | 金沢 VS 八王子 | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.22 | 金沢 VS 八王子 | 11:34 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2024.11.18 | 東京Z VS 八王子 | 04:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.17 | 東京Z VS 八王子 | 05:41 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.10 | 八王子 VS 岩手 | 11:24 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.11.09 | 八王子 VS 岩手 | 13:22 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.26 | 品川 VS 八王子 | 04:11 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.25 | 品川 VS 八王子 | ◯ | 11:04 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2024.10.19 | 八王子 VS 埼玉 | 11:02 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.18 | 八王子 VS 埼玉 | 04:09 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.12 | 八王子 VS 岡山 | 05:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.11 | 八王子 VS 岡山 | 16:20 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | 04:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | 07:29 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.09.28 | 八王子 VS 香川 | 14:26 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2024.09.27 | 八王子 VS 香川 | 06:13 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|