10
髙橋 浩平
Kohei Takahashi
PF
| 出身校 | 青山学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 新潟県 |
| 生年月日 | 1996年05月20日 |
| 身長(cm) | 200cm |
| 体重(kg) | 103kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @C0000oooo |
| Instagramアカウント | @koheit_10 |
| ニックネーム | こうへい |
| 経歴 | 2019.1-20 新潟アルビレックスBB 2020-21 金沢武士団 2021-24 山形ワイヴァンズ 2024- 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | ISTJ |
| 足のサイズ | 32 |
| 背番号の由来 | 高校の恩師がつけてくれたから |
| バスケを始めたきっかけ | 中学入学して背高すぎてバスケ以外無かった |
| 今シーズンの目標 | プレーオフ出場 |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 若くて元気なチーム |
| 趣味・マイブーム | サウナ、マリオカート |
| 好きな色3色 | 青黒茶 |
| お気に入りのバッシュメーカー | NIKE |
| 仲がいい選手 | 村上駿斗 |
| 子どもの頃の夢 | お札に載ること |
| 好きなアーティスト | 藤井風 |
| 好きな食べ物 | 生牡蠣 |
| 苦手な食べ物 | アスパラ |
| 好きな映画 | アベンジャーズ、コナン |
| 遠征に必ず持っていくもの | 財布 |
| 試合前のルーティーン | 勝つイメージをする |
| オフの日の過ごし方 | サウナに行く、Netflix |
| 自分の性格 | 真面目 |
| こう見えて〇〇なんです | 人見知り |
| みてほしいプレー | 全部 |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | 行きたい海外全て行き、残りは不動産投資 |
| 八王子といえば | ブースターが熱い、雹 |
| ファンの方へメッセージ💌 | 今年は絶対みんなで笑顔でシーズンを終えましょう! |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | PF | 15 | 0 | 125:41 | 8:22 | 23 | 1.5 | 9 | 36 | 25.0% | 5 | 21 | 23.8% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 9 | 13 | 0.9 | 3 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | 05:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.30 | 山口 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.29 | 山口 VS 八王子 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | 06:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.09 | 八王子 VS 三重 | 06:35 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.11.08 | 八王子 VS 三重 | 04:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.25 | 八王子 VS 品川 | 12:38 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.24 | 八王子 VS 品川 | 17:37 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.10.19 | 八王子 VS 山口 | 05:20 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.18 | 八王子 VS 山口 | 10:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2025.10.11 | 湘南 VS 八王子 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.10 | 湘南 VS 八王子 | 03:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.10.05 | 立川 VS 八王子 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.04 | 立川 VS 八王子 | 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | 18:01 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | 22:00 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る