

17
渡嘉敷 温人
Yuto Tokashiki
PG
出身校 | 名桜大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1999年04月11日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 72kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @yutotokashiki |
Instagramアカウント | @yuto_nukt.0411 |
ニックネーム | ゆーと |
経歴 | 2021 eight exchange 2021-23 トライフープ岡山サテライト(ナカシマプロペラ) 2023.4-2023.9 沖縄ゼネラル 2023.12 RBC東京 2023- 東京八王子ビートレインズ |
MBTI | アルファベット分からない!主人公だった記憶が! |
足のサイズ | 27 |
背番号の由来 | かっこいい先輩のまね |
バスケを始めたきっかけ | 父親の影響 |
今シーズンの目標 | プレーオフ出場、リーグ優勝、 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | スピーディーなチーム |
趣味・マイブーム | vlog、温泉、交代浴 |
好きな色3色 | 黒、赤、白 |
お気に入りのバッシュメーカー | ナイキ、アシックス |
仲がいい選手 | みんな |
子どもの頃の夢 | メジャーリーガー |
好きなアーティスト | 柊人 |
好きな食べ物 | ステーキ、チーズケーキ |
苦手な食べ物 | ピリ辛をこえてくる辛いもの |
好きな映画 | 国宝、最強の2人 |
遠征に必ず持っていくもの | ノート |
試合前のルーティーン | トイレで精神統一 |
オフの日の過ごし方 | めちゃくちゃ寝てゆっくり、行きたいとこ会いたい人に会う |
自分の性格 | マイペース |
こう見えて〇〇なんです | 長男 |
みてほしいプレー | ディフェンス |
宝くじ8億円当たったら何に使う? | 身長伸ばす |
八王子といえば | 東京に近い |
ファンの方へメッセージ💌 | 皆さんの熱量はリーグNo.1です! ファンの皆さんと一緒にプレーオフを勝ち抜いてリーグ優勝できるように頑張ります! 今シーズンも最高のブーストをよろしくお願いします! |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.07 | 岡山 VS 八王子 | 04:51 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.04.06 | 岡山 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.30 | 八王子 VS 東京U | 03:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.03.29 | 八王子 VS 東京U | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.23 | 八王子 VS 三重 | 01:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.03.03 | 岐阜 VS 八王子 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.03.02 | 岐阜 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.02.24 | 八王子 VS 山口 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|