

5
タレン ・サリバン
Taren Sullivan
SF
出身校 | ファインドレイ大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1995年07月30日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 外国籍 |
Instagramアカウント | @t_sully05 |
ニックネーム | T-Snack |
経歴 | 2014-2018 Findlay(NCAA D2) 2018-2019 Stockton Kings (NBA G-League) 2019-2020 Erie Bayhawks (NBA G-League) 2021 Rivers Hoopers (ナイジェリア) 2021-2022 Artland Dragons (ドイツ) 2022-2023 Lucenec (スロバキア) 2023- 東京八王子ビートレインズ |
MBTI | わかりません |
足のサイズ | 33 |
背番号の由来 | 大学時代つけていた番号なのとおばあちゃんのお気に入りの番号だから |
バスケを始めたきっかけ | 友達とやっていて楽しかったから |
今シーズンの目標 | 健康でいること、そしてチームが良いシーズンを送ってプレーオフに進めるよう、あらゆる形で力になりたいと思っています。 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 攻守ともにスピード感があり、アグレッシブなプレースタイルです。 |
趣味・マイブーム | ゴルフが大好きです! |
好きな色3色 | 青、オレンジ、黒 |
お気に入りのバッシュメーカー | Puma!! |
仲がいい選手 | Shuto |
子どもの頃の夢 | 自分のバスケットボール専用のトレーニング施設を持つこと |
好きなアーティスト | J cole and Kota The Friend |
好きな食べ物 | ピザ、サーモン、パスタ |
苦手な食べ物 | いかとイカフライ |
好きな映画 | 不屈の男 アンブロークン、グローリーロード |
遠征に必ず持っていくもの | ヘッドホンとお菓子 |
試合前のルーティーン | ひとりでハーフコートまで歩いて戻りながら、この瞬間を噛みしめて、神様に今あるすべてのことを感謝して祈ります。 |
オフの日の過ごし方 | 大切な家族と過ごします |
自分の性格 | 周りの人がもっと人生を楽しめるように力になりたいと思っています。 |
こう見えて〇〇なんです | ひとりでトレーニングするのが好きです。 |
みてほしいプレー | コートのあらゆる場所から得点できるところ |
宝くじ8億円当たったら何に使う? | 地元にジムを建て直すためにお金を貯めて、残りは家族と子どものために分けて貯金します |
八王子といえば | 地域の強い繋がりがある |
ファンの方へメッセージ💌 | これからも応援よろしくお願いします!どの試合も最後まで全力で戦います! |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|