5
タレン ・サリバン
Taren Sullivan
SF
| 出身校 | ファインドレイ大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ |
| 生年月日 | 1995年07月30日 |
| 身長(cm) | 198cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| 登録区分 | 外国籍 |
| Instagramアカウント | @t_sully05 |
| ニックネーム | T-Snack |
| 経歴 | 2014-2018 Findlay(NCAA D2) 2018-2019 Stockton Kings (NBA G-League) 2019-2020 Erie Bayhawks (NBA G-League) 2021 Rivers Hoopers (ナイジェリア) 2021-2022 Artland Dragons (ドイツ) 2022-2023 Lucenec (スロバキア) 2023- 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | わかりません |
| 足のサイズ | 33 |
| 背番号の由来 | 大学時代つけていた番号なのとおばあちゃんのお気に入りの番号だから |
| バスケを始めたきっかけ | 友達とやっていて楽しかったから |
| 今シーズンの目標 | 健康でいること、そしてチームが良いシーズンを送ってプレーオフに進めるよう、あらゆる形で力になりたいと思っています。 |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 攻守ともにスピード感があり、アグレッシブなプレースタイルです。 |
| 趣味・マイブーム | ゴルフが大好きです! |
| 好きな色3色 | 青、オレンジ、黒 |
| お気に入りのバッシュメーカー | Puma!! |
| 仲がいい選手 | Shuto |
| 子どもの頃の夢 | 自分のバスケットボール専用のトレーニング施設を持つこと |
| 好きなアーティスト | J cole and Kota The Friend |
| 好きな食べ物 | ピザ、サーモン、パスタ |
| 苦手な食べ物 | いかとイカフライ |
| 好きな映画 | 不屈の男 アンブロークン、グローリーロード |
| 遠征に必ず持っていくもの | ヘッドホンとお菓子 |
| 試合前のルーティーン | ひとりでハーフコートまで歩いて戻りながら、この瞬間を噛みしめて、神様に今あるすべてのことを感謝して祈ります。 |
| オフの日の過ごし方 | 大切な家族と過ごします |
| 自分の性格 | 周りの人がもっと人生を楽しめるように力になりたいと思っています。 |
| こう見えて〇〇なんです | ひとりでトレーニングするのが好きです。 |
| みてほしいプレー | コートのあらゆる場所から得点できるところ |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | 地元にジムを建て直すためにお金を貯めて、残りは家族と子どものために分けて貯金します |
| 八王子といえば | 地域の強い繋がりがある |
| ファンの方へメッセージ💌 | これからも応援よろしくお願いします!どの試合も最後まで全力で戦います! |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | SF | 17 | 15 | 398:50 | 23:27 | 182 | 10.7 | 72 | 174 | 41.4% | 20 | 63 | 31.7% | 18 | 22 | 81.8% | 19 | 69 | 88 | 5.2 | 71 | 4.2 | 30 | 28 | 6 | 3 | 24 | 0 | 14.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 31:08 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025.11.30 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 25:28 | 4 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2025.11.29 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 14:19 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.11.23 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 21:38 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.11.22 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 15:33 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.11.09 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 24:06 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 2025.11.08 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 22:02 | 12 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2025.10.25 | 八王子 VS 品川 | ◯ | 22:33 | 6 | 2 | 11 | 18.2% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.10.24 | 八王子 VS 品川 | ◯ | 23:22 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.10.19 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 27:51 | 13 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025.10.18 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 23:38 | 7 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.10.11 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 20:34 | 11 | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.10.10 | 湘南 VS 八王子 | ◯ | 27:51 | 16 | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2025.10.05 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 26:24 | 24 | 10 | 21 | 47.6% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 2025.10.04 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 26:46 | 19 | 8 | 16 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.09.27 | 八王子 VS 東京Z | 22:44 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2025.09.26 | 八王子 VS 東京Z | 22:53 | 17 | 7 | 11 | 63.6% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る