14
伊藤 修人
Shuto Ito
PG
| 出身校 | 中央大学 |
|---|---|
| 出身地 | 宮城県 |
| 生年月日 | 1998年07月23日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 81kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @itshu_bsk0723 |
| Instagramアカウント | @itshu_bsk0723 |
| ニックネーム | イトシュー |
| 経歴 | 2022- 東京八王子ビートレインズ |
| MBTI | ESFP |
| 足のサイズ | 28 |
| 背番号の由来 | 加入時希望番号が空いてなく、バレーボール石川祐希さんがかっこよかったから |
| バスケを始めたきっかけ | 兄がやっていたから |
| 今シーズンの目標 | プレーオフ出場・B3優勝 |
| 今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 活気のあるチーム |
| 趣味・マイブーム | YouTube・自炊・カフェ |
| 好きな色3色 | 赤・青・黄 |
| お気に入りのバッシュメーカー | Nike・adidas・ puma |
| ライバル | 立川ダイス町井丈太選手 新潟アルビレックスBB樋口蒼生選手 |
| 子どもの頃の夢 | 新幹線の運転手 |
| 好きなアーティスト | U.T.N |
| 好きな食べ物 | 牛タン 鰹の刺身 しば漬け!!! |
| 苦手な食べ物 | 牡蠣、いくら、ウニ、白子 |
| 好きな映画 | 勝ち切る覚悟 ~日本一までの79日~ |
| 遠征に必ず持っていくもの | シャンプー コンディショナー ボディソープ |
| 試合前のルーティーン | テーピング、靴下、シューズは左から |
| オフの日の過ごし方 | 試合観戦 YouTube |
| 自分の性格 | |
| こう見えて〇〇なんです | 絶叫が嫌いです。 |
| みてほしいプレー | 全て |
| 宝くじ8億円当たったら何に使う? | 車、家、土地を買う 石巻市にバスケコートを作りたい |
| 八王子といえば | 中央大学!! |
| ファンの方へメッセージ💌 | エスフォルタアリーナを真っ赤に染めて一緒に戦ってください!! 最高のホームゲームになる事を願ってます。 |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 八王子 | PG | 41 | 0 | 375:51 | 9:10 | 103 | 2.5 | 30 | 85 | 35.3% | 14 | 45 | 31.1% | 29 | 38 | 76.3% | 3 | 22 | 25 | 0.6 | 35 | 0.9 | 24 | 18 | 6 | 3 | 44 | 0 | 2.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04.07 | 岡山 VS 八王子 | 14:07 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2024.04.06 | 岡山 VS 八王子 | 11:09 | 10 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024.03.30 | 八王子 VS 東京U | 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2024.03.29 | 八王子 VS 東京U | 09:47 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2024.03.23 | 八王子 VS 三重 | 10:09 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024.03.22 | 八王子 VS 三重 | 06:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2024.03.17 | 立川 VS 八王子 | 09:08 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2024.03.16 | 立川 VS 八王子 | 15:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.03.09 | 八王子 VS 徳島 | 11:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.03.08 | 八王子 VS 徳島 | 11:25 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2024.03.03 | 岐阜 VS 八王子 | 13:11 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 2024.03.02 | 岐阜 VS 八王子 | 13:17 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2024.02.24 | 八王子 VS 山口 | 16:43 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2024.02.23 | 八王子 VS 山口 | 06:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024.02.18 | 埼玉 VS 八王子 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.02.17 | 埼玉 VS 八王子 | 13:25 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2024.02.10 | 金沢 VS 八王子 | 14:37 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2024.02.09 | 金沢 VS 八王子 | 15:13 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024.02.03 | 八王子 VS 品川 | 13:43 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024.02.02 | 八王子 VS 品川 | 04:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024.01.20 | 八王子 VS 香川 | 10:43 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 2024.01.19 | 八王子 VS 香川 | 14:21 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024.01.13 | 八王子 VS 湘南 | 10:22 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2024.01.12 | 八王子 VS 湘南 | 15:02 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024.01.06 | 横浜EX VS 八王子 | 11:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2024.01.05 | 横浜EX VS 八王子 | 13:38 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2023.12.23 | 八王子 VS 福井 | 07:51 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2023.12.22 | 八王子 VS 福井 | 07:58 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 2023.12.17 | 山口 VS 八王子 | 18:39 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2023.12.16 | 山口 VS 八王子 | 03:41 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2023.12.09 | 八王子 VS 立川 | 04:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.12.08 | 八王子 VS 立川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.12.02 | 東京U VS 八王子 | 09:21 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.12.01 | 東京U VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.11.19 | 徳島 VS 八王子 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.11.18 | 徳島 VS 八王子 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2023.11.10 | 東京Z VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.11.09 | 東京Z VS 八王子 | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023.11.05 | 八王子 VS 豊田合成 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.11.04 | 八王子 VS 豊田合成 | 03:55 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2023.10.29 | 福井 VS 八王子 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.10.28 | 福井 VS 八王子 | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023.10.22 | 八王子 VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.21 | 八王子 VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.15 | 品川 VS 八王子 | 04:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2023.10.14 | 品川 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.07 | 八王子 VS 東京Z | 02:51 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023.10.06 | 八王子 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る