

14
伊藤 修人
Shuto Ito
PG
出身校 | 中央大学 |
---|---|
出身地 | 宮城県 |
生年月日 | 1998年07月23日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 81kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @itshu_bsk0723 |
Instagramアカウント | @itshu_bsk0723 |
ニックネーム | イトシュー |
経歴 | 2022- 東京八王子ビートレインズ |
MBTI | ESFP |
足のサイズ | 28 |
背番号の由来 | 加入時希望番号が空いてなく、バレーボール石川祐希さんがかっこよかったから |
バスケを始めたきっかけ | 兄がやっていたから |
今シーズンの目標 | プレーオフ出場・B3優勝 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 活気のあるチーム |
趣味・マイブーム | YouTube・自炊・カフェ |
好きな色3色 | 赤・青・黄 |
お気に入りのバッシュメーカー | Nike・adidas・ puma |
仲がいい選手 | 立川ダイス町井丈太選手 新潟アルビレックスBB樋口蒼生選手 |
子どもの頃の夢 | 新幹線の運転手 |
好きなアーティスト | U.T.N |
好きな食べ物 | 牛タン 鰹の刺身 しば漬け!!! |
苦手な食べ物 | 牡蠣、いくら、ウニ、白子 |
好きな映画 | 勝ち切る覚悟 ~日本一までの79日~ |
遠征に必ず持っていくもの | シャンプー コンディショナー ボディソープ |
試合前のルーティーン | テーピング、靴下、シューズは左から |
オフの日の過ごし方 | 試合観戦 YouTube |
自分の性格 | |
こう見えて〇〇なんです | 絶叫が嫌いです。 |
みてほしいプレー | 全て |
宝くじ8億円当たったら何に使う? | 車、家、土地を買う 石巻市にバスケコートを作りたい |
八王子といえば | 中央大学!! |
ファンの方へメッセージ💌 | エスフォルタアリーナを真っ赤に染めて一緒に戦ってください!! 最高のホームゲームになる事を願ってます。 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | PG | 17 | 1 | 139:39 | 8:12 | 45 | 2.6 | 16 | 46 | 34.8% | 9 | 27 | 33.3% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 12 | 14 | 0.8 | 18 | 1.1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.08 | 八王子 VS 横浜EX | 08:57 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2023.04.07 | 八王子 VS 横浜EX | 14:47 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.04.02 | 三重 VS 八王子 | 04:40 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2023.04.01 | 三重 VS 八王子 | 10:58 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2023.03.25 | 八王子 VS 埼玉 | 03:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2023.03.24 | 八王子 VS 埼玉 | 08:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.18 | 八王子 VS 金沢 | 06:15 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.03.17 | 八王子 VS 金沢 | 20:30 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2023.03.12 | 鹿児島 VS 八王子 | 03:51 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.03.11 | 鹿児島 VS 八王子 | 17:05 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2023.03.04 | 八王子 VS 山口 | 00:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.03.03 | 八王子 VS 山口 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.02.12 | 岩手 VS 八王子 | ◯ | 13:05 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2023.02.11 | 岩手 VS 八王子 | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.02.04 | 東京U VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.03 | 東京U VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.29 | 八王子 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.28 | 八王子 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.21 | 横浜EX VS 八王子 | 09:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.01.20 | 横浜EX VS 八王子 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.01.07 | 品川 VS 八王子 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|