bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ウォルフィンガージョセフ
24

ジョセフ・ウォルフィンガー

Joseph Wolfinger

C

出身校 ワシントン大学 シタデル大学
出身地 アメリカ
生年月日 1985年10月08日
身長(cm) 211cm
体重(kg) 113kg
登録区分 外国籍

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 埼玉 VS 大塚商会 03:33 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2017.05.06 埼玉 VS 大塚商会 19:23 10 2 5 40.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 2 5 7 0 1 0 0 1 2 0 0 13
2017.04.30 東京 VS 大塚商会 22:00 14 7 9 77.8% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 7 9 0 2 0 0 0 5 0 0 18
2017.04.29 東京 VS 大塚商会 15:16 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 12
2017.04.23 福岡 VS 大塚商会 21:22 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 0 0 0 0 2 0 0 14
2017.04.22 福岡 VS 大塚商会 22:47 13 6 10 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 8 10 1 0 0 0 1 2 0 0 20
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 12:41 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 21:21 12 4 5 80.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 4 6 10 0 1 0 1 0 1 0 0 18
2017.04.09 八王子 VS 大塚商会 14:58 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 4 8 1 0 0 0 0 3 0 0 15
2017.04.08 八王子 VS 大塚商会 13:20 7 2 3 66.7% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 11
2017.03.19 大塚商会 VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 大塚商会 VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.05 東京 VS 大塚商会 24:43 16 3 4 75.0% 0 0 0.0% 10 12 83.3% 3 5 8 0 0 2 0 0 1 0 0 23
2017.03.04 東京 VS 大塚商会 05:05 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.02.26 八王子 VS 大塚商会 10:32 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2017.02.25 八王子 VS 大塚商会 07:27 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 2 1 0 3 0 0 4
2017.02.19 大塚商会 VS 東京海上日動 11:03 15 5 6 83.3% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 17
2017.02.18 大塚商会 VS 東京海上日動 12:46 15 7 9 77.8% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 7 10 1 0 0 1 0 1 0 0 25
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 17:29 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 0 0 9
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 20:58 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 12
2017.02.05 埼玉 VS 大塚商会 07:02 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 10
2017.02.04 埼玉 VS 大塚商会 03:26 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2017.01.22 豊田合成 VS 大塚商会 03:36 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2017.01.21 豊田合成 VS 大塚商会 14:32 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 0 0 0 1 0 1 0 0 17
2017.01.15 アイシンAW VS 大塚商会 06:55 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 1 0 4 0 0 6
2017.01.14 アイシンAW VS 大塚商会 08:57 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.01.08 福岡 VS 大塚商会 03:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6
2017.01.07 福岡 VS 大塚商会 09:48 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 3 5 0 1 0 0 0 3 0 0 9
2016.12.25 東京 VS 大塚商会 11:15 10 3 7 42.9% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 6 6 1 1 2 0 2 1 0 0 14
2016.12.24 東京 VS 大塚商会 09:07 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 0 2 0 0 0 2 0 0 8
2016.12.18 八王子 VS 大塚商会 09:37 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 14
2016.12.17 八王子 VS 大塚商会 06:58 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 0 0 0 1 1 0 0 10
2016.12.11 東京海上日動 VS 大塚商会 04:42 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2016.12.10 東京海上日動 VS 大塚商会 14:45 14 6 7 85.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 7 7 1 1 1 0 0 1 0 0 21
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 05:08 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 12:43 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 9
2016.11.27 埼玉 VS 大塚商会 16:04 15 7 15 46.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 6 10 16 0 1 1 0 2 0 0 0 22
2016.11.26 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.13 大塚商会 VS 豊田合成 12:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 0 4 0 1 0 1 0 0 6
2016.11.12 大塚商会 VS 豊田合成 05:21 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 13
2016.10.30 埼玉 VS 大塚商会 22:49 13 5 6 83.3% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 3 4 7 1 2 0 0 0 3 0 0 18
2016.10.29 埼玉 VS 大塚商会 26:16 12 4 6 66.7% 1 2 50.0% 3 6 50.0% 3 5 8 0 2 0 0 0 3 0 0 13
2016.10.23 東京 VS 大塚商会 21:13 8 2 3 66.7% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 4 5 9 2 2 1 1 0 2 0 0 15
2016.10.22 東京 VS 大塚商会 14:41 11 3 6 50.0% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 4 3 7 0 1 1 0 1 0 0 0 13
2016.10.16 福岡 VS 大塚商会 27:16 14 5 8 62.5% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 7 10 1 1 0 0 1 1 0 0 20
2016.10.15 福岡 VS 大塚商会 22:28 12 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 6 11 0 2 0 1 2 1 0 0 17
2016.10.09 金沢 VS 大塚商会 11:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2
2016.10.08 金沢 VS 大塚商会 14:05 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2016.10.02 八王子 VS 大塚商会 10:52 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2016.10.01 八王子 VS 大塚商会 11:37 3 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 0 1 0 1 1 1 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -