bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 上田雅也
0

上田 雅也

Masaya Ueda

SG

出身校 立命館大学
出身地 山口県
生年月日 1993年05月08日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 75kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 香川 VS 東京U 20:13 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1
2024.04.20 香川 VS 東京U 21:22 7 3 8 37.5% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 3
2024.04.09 東京U VS 山口 28:13 17 5 10 50.0% 3 5 60.0% 4 5 80.0% 0 3 3 2 5 1 1 0 2 0 0 13
2024.04.08 東京U VS 山口 21:43 10 4 6 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 12
2024.03.30 八王子 VS 東京U 22:50 8 1 7 14.3% 0 2 0.0% 6 6 100.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 6
2024.03.29 八王子 VS 東京U 22:35 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 12
2024.03.23 東京U VS 福井 29:55 5 2 11 18.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0
2024.03.22 東京U VS 福井 28:16 9 2 13 15.4% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 2 2 4 3 1 0 2 3 0 0 2
2024.03.17 岡山 VS 東京U 20:39 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0 3
2024.03.16 岡山 VS 東京U 17:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 5
2024.03.10 東京U VS 埼玉 25:48 17 6 15 40.0% 0 5 0.0% 5 7 71.4% 1 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0 9
2024.03.09 東京U VS 埼玉 25:00 17 6 11 54.5% 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 5 5 3 1 1 0 0 2 0 0 18
2024.03.03 立川 VS 東京U 22:38 10 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5
2024.03.02 立川 VS 東京U 18:18 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 3 1 1 0 1 0 0 2
2024.02.25 東京U VS 岐阜 21:41 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 -2
2024.02.24 東京U VS 岐阜 18:52 9 4 10 40.0% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 6
2024.02.18 徳島 VS 東京U 16:42 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.02.17 徳島 VS 東京U 27:58 7 2 10 20.0% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 1 3 4 4 3 0 0 0 1 0 0 4
2024.02.11 山口 VS 東京U 25:34 6 0 2 0.0% 0 2 0.0% 6 10 60.0% 1 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 4
2024.02.10 山口 VS 東京U 18:57 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.04 東京U VS 湘南 18:03 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 6
2024.02.03 東京U VS 湘南 21:37 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 -1
2024.01.29 横浜EX VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 横浜EX VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.14 福井 VS 東京U 18:19 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2024.01.13 福井 VS 東京U 16:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.01.08 東京U VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 東京U VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 東京U VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 東京U VS 品川 23:17 8 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 3 2 0 1 1 0 0 9
2023.12.10 東京Z VS 東京U 27:09 8 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2023.12.09 東京Z VS 東京U 28:42 6 2 9 22.2% 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2
2023.12.02 東京U VS 八王子 30:47 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 6 1 0 0 1 4 0 0 11
2023.12.01 東京U VS 八王子 25:46 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 1 1 0 0 -4
2023.11.27 湘南 VS 東京U 29:28 6 1 9 11.1% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 -1
2023.11.26 湘南 VS 東京U 26:57 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 1 0 0 12
2023.11.17 東京U VS 香川 29:45 9 3 7 42.9% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 1 1 5 2 0 0 1 2 0 0 8
2023.11.16 東京U VS 香川 27:06 4 2 13 15.4% 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 1 1 3 4 0 0 0 3 0 0 -10
2023.11.12 東京U VS 岡山 27:06 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 4 0 1 2 0 0 4
2023.11.11 東京U VS 岡山 23:03 7 2 10 20.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 3 0 0 0 2 0 0 -1
2023.10.29 金沢 VS 東京U 26:41 7 2 7 28.6% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 7
2023.10.28 金沢 VS 東京U 22:53 6 2 9 22.2% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.10.20 東京U VS 東京Z 27:52 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 11
2023.10.19 東京U VS 東京Z 19:54 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 11
2023.10.15 東京U VS 鹿児島 22:28 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 2 0 0 3 0 0 -3
2023.10.14 東京U VS 鹿児島 26:45 5 2 7 28.6% 0 4 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
2023.10.08 豊田合成 VS 東京U 29:41 11 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 4 0 0 0 1 0 0 9
2023.10.07 豊田合成 VS 東京U 14:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -