bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 塚本雄貴
4

塚本 雄貴

Yutaka Tsukamoto

PG

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 1992年01月02日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 74kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 八王子 PG 1 0 3:22 3:22 3 3.0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 1 1 1
B2 八王子 PG 13 0 43:15 3:19 8 0.6 2 15 13.3% 0 7 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 0.5 6 0.5 1 2 1 1 3 3 0.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.12 八王子 VS 越谷 03:22 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
2019.04.21 信州 VS 八王子 05:37 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4
2019.04.20 信州 VS 八王子 11:25 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0
2019.04.13 八王子 VS 西宮 05:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.12 八王子 VS 西宮 01:37 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.04.07 八王子 VS FE名古屋 01:44 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2019.04.06 八王子 VS FE名古屋 02:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 金沢 VS 八王子 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 金沢 VS 八王子 00:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 西宮 VS 八王子 02:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 八王子 VS 東京Z 03:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.22 八王子 VS 東京Z 03:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.17 茨城 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 茨城 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 八王子 VS 香川 02:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2019.03.08 八王子 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 八王子 VS 金沢 01:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 八王子 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 八王子 0.6 0.5 0.5 0.2 0.1 13.3% 0.0% 100.0%