2022-23シーズン B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム [W-L] | アウェイ [W-L] | 過去 10試合 | 連勝/連敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  岩手ビッグブルズ | 45 | 7 | 0.865 | -- | 4411 | 3430 | 981 | 25-1 | 20-6 | 8-2 | W 6 | 
| 2 |  さいたまブロンコス | 43 | 9 | 0.827 | 2.0 | 4690 | 4120 | 570 | 22-4 | 21-5 | 9-1 | W 2 | 
| 3 |  ベルテックス静岡 | 41 | 11 | 0.788 | 2.0 | 4299 | 3659 | 640 | 20-6 | 21-5 | 6-4 | W 3 | 
| 4 |  鹿児島レブナイズ | 41 | 11 | 0.788 | 0.0 | 4515 | 3893 | 622 | 20-6 | 21-5 | 9-1 | W 1 | 
| 5 |  横浜エクセレンス | 40 | 12 | 0.769 | 1.0 | 4744 | 4293 | 451 | 21-5 | 19-7 | 9-1 | W 7 | 
| 6 |  東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 33 | 19 | 0.635 | 7.0 | 3900 | 3597 | 303 | 17-9 | 16-10 | 8-2 | L 1 | 
| 7 |  トライフープ岡山 | 28 | 24 | 0.538 | 5.0 | 4074 | 4042 | 32 | 13-13 | 15-11 | 4-6 | L 1 | 
| 8 |  豊田合成スコーピオンズ | 23 | 29 | 0.442 | 5.0 | 4144 | 4278 | -134 | 11-15 | 12-14 | 7-3 | W 1 | 
| 9 |  岐阜スゥープス | 19 | 33 | 0.365 | 4.0 | 4178 | 4471 | -293 | 12-14 | 7-19 | 2-8 | L 8 | 
| 10 |  ヴィアティン三重 | 19 | 33 | 0.365 | 0.0 | 4118 | 4464 | -346 | 9-17 | 10-16 | 4-6 | L 1 | 
| 11 |  金沢武士団 | 17 | 35 | 0.327 | 2.0 | 3942 | 4318 | -376 | 7-19 | 10-16 | 3-7 | W 1 | 
| 12 |  東京八王子ビートレインズ | 16 | 36 | 0.308 | 1.0 | 3832 | 4188 | -356 | 9-17 | 7-19 | 2-8 | L 2 | 
| 13 |  湘南ユナイテッドBC | 15 | 37 | 0.288 | 1.0 | 3800 | 4477 | -677 | 7-19 | 8-18 | 1-9 | L 5 | 
| 14 |  立川ダイス | 14 | 38 | 0.269 | 1.0 | 3485 | 3984 | -499 | 7-19 | 7-19 | 2-8 | L 2 | 
| 15 |  山口ペイトリオッツ | 13 | 39 | 0.250 | 1.0 | 4271 | 4627 | -356 | 6-20 | 7-19 | 1-9 | L 4 | 
| 16 |  しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 43 | 0.173 | 4.0 | 3848 | 4410 | -562 | 4-22 | 5-21 | 5-5 | W 2 | 
クラブ別勝敗表
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  岩手ビッグブルズ
                                                        岩手 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 205 | 339 | -134 | 
|  さいたまブロンコス
                                                        埼玉 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 332 | 378 | -46 | 
|  東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
                                                        東京U | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 153 | 161 | -8 | 
|  しながわシティ バスケットボールクラブ
                                                        品川 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 130 | 134 | -4 | 
|  立川ダイス
                                                        立川 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 266 | 260 | 6 | 
|  横浜エクセレンス
                                                        横浜EX | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 329 | 392 | -63 | 
|  湘南ユナイテッドBC
                                                        湘南 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 320 | 294 | 26 | 
|  金沢武士団
                                                        金沢 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 336 | 336 | 0 | 
|  岐阜スゥープス
                                                        岐阜 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 279 | 299 | -20 | 
|  ベルテックス静岡
                                                        静岡 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 113 | 129 | -16 | 
|  豊田合成スコーピオンズ
                                                        豊田合成 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 273 | 296 | -23 | 
|  ヴィアティン三重
                                                        三重 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 325 | 324 | 1 | 
|  トライフープ岡山
                                                        岡山 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 166 | 160 | 6 | 
|  山口ペイトリオッツ
                                                        山口 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 345 | 344 | 1 | 
|  鹿児島レブナイズ
                                                        鹿児島 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 260 | 342 | -82 | 


