2020-21シーズン B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム [W-L] | アウェイ [W-L] | 過去 10試合 | 連勝/連敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 31 | 7 | 0.816 | -- | 3319 | 2878 | 441 | 15-3 | 16-4 | 9-1 | W 1 | 
| 2 |  トライフープ岡山 | 30 | 10 | 0.750 | 2.0 | 3505 | 3068 | 437 | 15-5 | 15-5 | 6-4 | W 2 | 
| 3 |  東京エクセレンス | 28 | 10 | 0.737 | 1.0 | 3446 | 3025 | 421 | 14-6 | 14-4 | 6-4 | W 1 | 
| 4 |  ベルテックス静岡 | 28 | 12 | 0.700 | 1.0 | 3479 | 3156 | 323 | 14-6 | 14-6 | 6-4 | L 2 | 
| 5 |  岩手ビッグブルズ | 26 | 14 | 0.650 | 2.0 | 3369 | 3074 | 295 | 14-6 | 12-8 | 6-4 | L 1 | 
| 6 |  豊田合成スコーピオンズ | 21 | 19 | 0.525 | 5.0 | 3309 | 3218 | 91 | 11-9 | 10-10 | 5-5 | W 1 | 
| 7 |  東京八王子ビートレインズ | 13 | 23 | 0.361 | 6.0 | 2474 | 2665 | -191 | 7-11 | 6-12 | 5-5 | W 1 | 
| 8 |  岐阜スゥープス | 13 | 27 | 0.325 | 2.0 | 3126 | 3360 | -234 | 7-13 | 6-14 | 2-8 | L 1 | 
| 9 |  鹿児島レブナイズ | 11 | 29 | 0.275 | 2.0 | 3041 | 3448 | -407 | 5-15 | 6-14 | 6-4 | W 5 | 
| 10 |  金沢武士団 | 10 | 30 | 0.250 | 1.0 | 3224 | 3796 | -572 | 5-15 | 5-15 | 2-8 | L 1 | 
| 11 |  さいたまブロンコス | 5 | 35 | 0.125 | 5.0 | 2946 | 3550 | -604 | 5-15 | 0-20 | 2-8 | L 6 | 
クラブ別勝敗表
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  岩手ビッグブルズ
                                                        岩手 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 267 | 310 | -43 | 
|  さいたまブロンコス
                                                        埼玉 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 337 | 332 | 5 | 
|  ベルテックス静岡
                                                        静岡 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 288 | 323 | -35 | 
|  豊田合成スコーピオンズ
                                                        豊田合成 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 147 | 149 | -2 | 
|  岐阜スゥープス
                                                        岐阜 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 287 | 303 | -16 | 
|  アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城
                                                        アイシンAW | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 118 | 152 | -34 | 
|  トライフープ岡山
                                                        岡山 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 261 | 360 | -99 | 
|  東京エクセレンス
                                                        東京EX | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 112 | 137 | -25 | 
|  鹿児島レブナイズ
                                                        鹿児島 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 303 | 304 | -1 | 
|  金沢武士団
                                                        金沢 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 354 | 295 | 59 | 


