2021-22シーズン B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム [W-L] | アウェイ [W-L] | 過去 10試合 | 連勝/連敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  長崎ヴェルカ | 45 | 3 | 0.938 | -- | 4866 | 3556 | 1310 | 23-1 | 22-2 | 9-1 | W 7 | 
| 2 |  アルティーリ千葉 | 37 | 7 | 0.841 | 6.0 | 3932 | 3372 | 560 | 18-2 | 19-5 | 7-3 | W 3 | 
| 3 |  ベルテックス静岡 | 35 | 10 | 0.778 | 2.5 | 4009 | 3346 | 663 | 18-6 | 17-4 | 9-1 | W 2 | 
| 4 |  鹿児島レブナイズ | 34 | 13 | 0.723 | 2.0 | 4052 | 3649 | 403 | 16-9 | 18-4 | 6-4 | W 1 | 
| 5 |  トライフープ岡山 | 29 | 14 | 0.674 | 3.0 | 3887 | 3428 | 459 | 12-4 | 17-10 | 6-4 | L 2 | 
| 6 |  アイシン アレイオンズ | 30 | 18 | 0.625 | 1.5 | 3799 | 3591 | 208 | 15-9 | 15-9 | 6-4 | W 1 | 
| 7 |  さいたまブロンコス | 27 | 17 | 0.614 | 1.0 | 3951 | 3555 | 396 | 14-6 | 13-11 | 6-4 | W 2 | 
| 8 |  岩手ビッグブルズ | 28 | 21 | 0.571 | 1.5 | 3890 | 3681 | 209 | 12-12 | 16-9 | 2-8 | W 1 | 
| 9 |  東京八王子ビートレインズ | 22 | 19 | 0.537 | 2.0 | 3434 | 3378 | 56 | 14-9 | 8-10 | 6-4 | L 1 | 
| 10 |  岐阜スゥープス | 19 | 29 | 0.396 | 6.5 | 3720 | 4005 | -285 | 9-17 | 10-12 | 4-6 | L 2 | 
| 11 |  横浜エクセレンス | 19 | 29 | 0.396 | 0.0 | 3679 | 3806 | -127 | 9-15 | 10-14 | 6-4 | W 4 | 
| 12 |  山口ペイトリオッツ | 12 | 40 | 0.231 | 9.0 | 4079 | 4808 | -729 | 7-21 | 5-19 | 1-9 | L 3 | 
| 13 |  豊田合成スコーピオンズ | 9 | 39 | 0.188 | 1.0 | 3734 | 4319 | -585 | 3-21 | 6-18 | 2-8 | L 4 | 
| 14 |  しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 45 | 0.118 | 4.5 | 3543 | 4741 | -1198 | 2-23 | 4-22 | 2-8 | L 1 | 
| 15 |  金沢武士団 | 1 | 49 | 0.020 | 4.5 | 3398 | 4738 | -1340 | 0-26 | 1-23 | 0-10 | L 20 | 
クラブ別勝敗表
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  岩手ビッグブルズ
                                                        岩手 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 141 | 139 | 2 | 
|  アルティーリ千葉
                                                        A千葉 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 279 | 367 | -88 | 
|  しながわシティ バスケットボールクラブ
                                                        品川 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 378 | 306 | 72 | 
|  横浜エクセレンス
                                                        横浜EX | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 332 | 312 | 20 | 
|  金沢武士団
                                                        金沢 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 422 | 265 | 157 | 
|  岐阜スゥープス
                                                        岐阜 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 161 | 170 | -9 | 
|  ベルテックス静岡
                                                        静岡 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 161 | 197 | -36 | 
|  アイシン アレイオンズ
                                                        アイシン | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 130 | 174 | -44 | 
|  豊田合成スコーピオンズ
                                                        豊田合成 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 351 | 298 | 53 | 
|  トライフープ岡山
                                                        岡山 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 245 | 283 | -38 | 
|  山口ペイトリオッツ
                                                        山口 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 362 | 296 | 66 | 
|  長崎ヴェルカ
                                                        長崎 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 284 | 397 | -113 | 
|  鹿児島レブナイズ
                                                        鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 188 | 174 | 14 | 


