2019-20シーズン B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム [W-L] | アウェイ [W-L] | 過去 10試合 | 連勝/連敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  佐賀バルーナーズ | 30 | 10 | 0.750 | -- | 3486 | 3208 | 278 | 15-5 | 15-5 | 10-0 | W 11 | 
| 2 |  アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 29 | 11 | 0.725 | 1.0 | 3374 | 3045 | 329 | 14-4 | 15-7 | 8-2 | W 5 | 
| 3 |  豊田合成スコーピオンズ | 29 | 11 | 0.725 | 0.0 | 3413 | 3040 | 373 | 15-7 | 14-4 | 6-4 | W 2 | 
| 4 |  岩手ビッグブルズ | 29 | 11 | 0.725 | 0.0 | 3175 | 2877 | 298 | 13-9 | 16-2 | 4-6 | W 4 | 
| 5 |  トライフープ岡山 | 23 | 17 | 0.575 | 6.0 | 3383 | 3390 | -7 | 11-11 | 12-6 | 7-3 | W 3 | 
| 6 |  東京八王子ビートレインズ | 21 | 19 | 0.525 | 2.0 | 3164 | 3052 | 112 | 13-7 | 8-12 | 4-6 | L 4 | 
| 7 |  埼玉ブロンコス | 19 | 20 | 0.487 | 1.5 | 3019 | 3041 | -22 | 10-9 | 9-11 | 4-6 | W 2 | 
| 8 |  鹿児島レブナイズ | 16 | 23 | 0.410 | 3.0 | 3262 | 3461 | -199 | 10-10 | 6-13 | 5-5 | L 2 | 
| 9 |  東京サンレーヴス | 14 | 26 | 0.350 | 2.5 | 3146 | 3253 | -107 | 5-11 | 9-15 | 6-4 | L 2 | 
| 10 |  ベルテックス静岡 | 13 | 26 | 0.333 | 0.5 | 2979 | 3183 | -204 | 7-13 | 6-13 | 2-8 | L 6 | 
| 11 |  岐阜スゥープス | 8 | 31 | 0.205 | 5.0 | 2872 | 3200 | -328 | 7-12 | 1-19 | 2-8 | L 5 | 
| 12 |  金沢武士団 | 7 | 33 | 0.175 | 1.5 | 3062 | 3585 | -523 | 4-16 | 3-17 | 2-8 | L 3 | 
クラブ別勝敗表
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  岩手ビッグブルズ
                                                        岩手 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 276 | 281 | -5 | 
|  埼玉ブロンコス
                                                        埼玉 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 302 | 290 | 12 | 
|  東京サンレーヴス
                                                        東京CR | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 303 | 263 | 40 | 
|  金沢武士団
                                                        金沢 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 379 | 294 | 85 | 
|  岐阜スゥープス
                                                        岐阜 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 155 | 153 | 2 | 
|  ベルテックス静岡
                                                        静岡 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 296 | 259 | 37 | 
|  アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城
                                                        アイシンAW | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 314 | 345 | -31 | 
|  豊田合成スコーピオンズ
                                                        豊田合成 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 283 | 303 | -20 | 
|  トライフープ岡山
                                                        岡山 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 329 | 372 | -43 | 
|  佐賀バルーナーズ
                                                        佐賀 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 352 | 356 | -4 | 
|  鹿児島レブナイズ
                                                        鹿児島 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 175 | 136 | 39 | 


