2025-26シーズン B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム [W-L] | アウェイ [W-L] | 過去 10試合 | 連勝/連敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  徳島ガンバロウズ | 9 | 1 | 0.900 | -- | 800 | 724 | 76 | 4-0 | 5-1 | 9-1 | W 2 | 
| 2 |  トライフープ岡山 | 8 | 2 | 0.800 | 1.0 | 838 | 762 | 76 | 2-2 | 6-0 | 8-2 | W 2 | 
| 3 |  東京八王子ビートレインズ | 8 | 2 | 0.800 | 0.0 | 800 | 733 | 67 | 4-2 | 4-0 | 8-2 | L 1 | 
| 4 |  香川ファイブアローズ | 6 | 2 | 0.750 | 1.0 | 662 | 536 | 126 | 4-0 | 2-2 | 6-2 | W 2 | 
| 5 |  さいたまブロンコス | 7 | 3 | 0.700 | 0.0 | 829 | 750 | 79 | 3-1 | 4-2 | 7-3 | W 1 | 
| 6 |  立川ダイス | 6 | 4 | 0.600 | 1.0 | 886 | 891 | -5 | 2-4 | 4-0 | 6-4 | L 2 | 
| 7 |  湘南ユナイテッドBC | 6 | 5 | 0.545 | 0.5 | 827 | 812 | 15 | 2-3 | 4-2 | 6-4 | W 1 | 
| 8 |  新潟アルビレックスBB | 5 | 5 | 0.500 | 0.5 | 815 | 754 | 61 | 3-3 | 2-2 | 5-5 | W 1 | 
| 9 |  岐阜スゥープス | 4 | 4 | 0.500 | 0.0 | 630 | 642 | -12 | 3-1 | 1-3 | 4-4 | L 1 | 
| 10 |  金沢武士団 | 4 | 7 | 0.364 | 1.5 | 882 | 891 | -9 | 3-3 | 1-4 | 4-6 | L 1 | 
| 11 |  山口パッツファイブ | 3 | 7 | 0.300 | 0.5 | 726 | 779 | -53 | 0-4 | 3-3 | 3-7 | W 1 | 
| 12 |  ヴィアティン三重 | 2 | 6 | 0.250 | 0.0 | 559 | 652 | -93 | 2-2 | 0-4 | 2-6 | L 1 | 
| 13 |  東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 1 | 7 | 0.125 | 1.0 | 602 | 684 | -82 | 0-6 | 1-1 | 1-7 | L 4 | 
| 14 |  アースフレンズ東京Z | 1 | 7 | 0.125 | 0.0 | 537 | 622 | -85 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L 1 | 
| 15 |  しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 9 | 0.100 | 1.0 | 770 | 931 | -161 | 0-4 | 1-5 | 1-9 | W 1 | 
クラブ別勝敗表
| 対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  しながわシティ バスケットボールクラブ
                                                        品川 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 170 | 158 | 12 | 
|  アースフレンズ東京Z
                                                        東京Z | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 158 | 139 | 19 | 
|  立川ダイス
                                                        立川 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 179 | 155 | 24 | 
|  湘南ユナイテッドBC
                                                        湘南 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 156 | 144 | 12 | 
|  山口パッツファイブ
                                                        山口 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 137 | 137 | 0 | 


