bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 10 1 0.909 -- 889 802 87 5-0 5-1 9-1 W 3
2 トライフープ岡山 8 2 0.800 1.5 838 762 76 2-2 6-0 8-2 W 2
3 東京八王子ビートレインズ 8 2 0.800 0.0 800 733 67 4-2 4-0 8-2 L 1
4 香川ファイブアローズ 6 2 0.750 1.0 662 536 126 4-0 2-2 6-2 W 2
5 さいたまブロンコス 7 3 0.700 0.0 829 750 79 3-1 4-2 7-3 W 1
6 立川ダイス 6 4 0.600 1.0 886 891 -5 2-4 4-0 6-4 L 2
7 岐阜スゥープス 5 4 0.556 0.5 722 710 12 3-1 2-3 5-4 W 1
8 新潟アルビレックスBB 6 5 0.545 0.0 899 817 82 3-3 3-2 6-4 W 2
9 湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 0.5 877 899 -22 2-4 4-2 5-5 L 1
10 金沢武士団 5 7 0.417 1.0 969 941 28 3-3 2-4 5-5 W 1
11 山口パッツファイブ 3 8 0.273 1.5 794 871 -77 0-5 3-3 3-7 L 1
12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 2 7 0.222 0.0 687 758 -71 0-6 2-1 2-7 W 1
13 ヴィアティン三重 2 7 0.222 0.0 622 736 -114 2-3 0-4 2-7 L 2
14 アースフレンズ東京Z 1 8 0.111 1.0 615 711 -96 0-4 1-4 1-8 L 2
15 しながわシティ バスケットボールクラブ 1 10 0.091 1.0 844 1016 -172 0-5 1-5 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 2 0.500 170 158 12
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 2 1.000 158 139 19
立川ダイス 立川 2 0 2 1.000 179 155 24
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 0 2 1.000 156 144 12
山口パッツファイブ 山口 1 1 2 0.500 137 137 0