bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 22 4 0.846 -- 2192 1988 204 11-1 11-3 9-1 W 9
2 香川ファイブアローズ 17 7 0.708 4.0 1953 1718 235 10-4 7-3 7-3 L 2
3 さいたまブロンコス 18 8 0.692 0.0 2130 1951 179 9-3 9-5 9-1 W 4
4 トライフープ岡山 18 10 0.643 1.0 2196 2083 113 8-6 10-4 6-4 W 3
5 東京八王子ビートレインズ 16 10 0.615 1.0 2070 1912 158 10-4 6-6 4-6 L 4
6 新潟アルビレックスBB 17 11 0.607 0.0 2204 2096 108 10-6 7-5 5-5 L 1
7 立川ダイス 13 11 0.542 2.0 2169 2111 58 7-7 6-4 4-6 W 1
8 岐阜スゥープス 14 12 0.538 0.0 2048 1988 60 6-6 8-6 6-4 W 2
9 湘南ユナイテッドBC 13 13 0.500 1.0 1953 2012 -59 5-7 8-6 5-5 W 3
10 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 9 17 0.346 4.0 1965 2066 -101 3-9 6-8 3-7 L 1
11 金沢武士団 8 16 0.333 0.0 1877 1944 -67 5-9 3-7 2-8 L 7
12 アースフレンズ東京Z 9 19 0.321 1.0 2000 2161 -161 3-9 6-10 4-6 W 1
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 8 18 0.308 0.0 1995 2236 -241 1-9 7-9 4-6 L 1
14 山口パッツファイブ 8 20 0.286 1.0 2082 2290 -208 1-13 7-7 3-7 L 2
15 ヴィアティン三重 6 20 0.231 1.0 1828 2106 -278 4-10 2-10 3-7 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 2 0.000 142 172 -30
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 2 1.000 180 138 42
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 2 0.500 170 158 12
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 2 1.000 158 139 19
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 364 304 60
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 0 2 1.000 156 144 12
新潟アルビレックスBB 新潟 0 2 2 0.000 134 148 -14
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 187 129 58
トライフープ岡山 岡山 0 2 2 0.000 133 138 -5
山口パッツファイブ 山口 3 1 0 0.750 301 271 30
徳島ガンバロウズ 徳島 0 2 2 0.000 145 171 -26