26
チャールズ・アレン・ギル・ジュニア
Charles Allen Gill Jr
PF
出身校 | メリーランド大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1994年12月24日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 外国籍 |
Instagramアカウント | @___lg10 |
ニックネーム | LGizzle |
経歴 | 2017-2018 グリーンズボロ スワーム (NBA Gリーグ) 2018-2019 アイオワ ウルブズ (NBA Gリーグ) 2019 チームデンバー (ユーロバスケット サマーリーグ in ラスベガス ) 2019年7-8 ザ・ウェブ (リッチモンド アルムナイ) (ザ・バスケットボール トーナメント) 2019-2020 アイオワ ウルブズ (NBA Gリーグ) 2020-2021 ゴールデン イーグル ユリ (コソボ・スーパーリーガ) 2021-2022 デュズチェ ベレディエ (トルコ-TBL, ) 2023 シェル ショック (メリーランド アルムナイ) 2023-2024 BC アポロン リマソル (キプロス-OPAPバスケットリーグ) |
足のサイズ | 16 U.S. |
背番号の由来 | 26歳のときに娘が生まれ、また父も亡くなり自分にとって節目の年だったから。 |
バスケを始めたきっかけ | 両親はバスケットボールをしていて、自分もスポーツが大好きだったから |
今シーズンの目標 | チャンピオンシップを勝ち取りたいです! |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 素晴らしい仲間たちが競争しながら一生懸命に取り組んでいます。 |
趣味・マイブーム | 読書、釣り、PS5 |
好きな色3色 | 赤、白、黒 |
お気に入りのバッシュメーカー | NIKE |
仲がいい選手 | みんな! |
子どもの頃の夢 | プロバスケ選手としてプレーすること |
好きなアーティスト | Kieren The Light |
好きな食べ物 | ピザ |
好きな映画 | Life |
遠征に必ず持っていくもの | 聖書、本、iPad、Beats by Dreのヘッドフォン |
試合前の原担ぎ・ルーティーン | 祈り、ストレッチ、瞑想 |
オフの日の過ごし方 | ストレッチとフォームローリング、それにPS5をプレイすること。 |
自分の性格 | おちゃめ |
こう見えて〇〇なんです | 陽気 |
見て欲しいプレー | アグレッシブでアクティブなプレー |
宝くじ8億円が当たったら何に使う? | 父を称えて、子どもたちがバスケットボールを楽しめるコミュニティセンターを日本に建てたいと思っています。 |
八王子といえば | 素敵な雰囲気があふれる素晴らしいコミュニティ |
ファンの皆さまへメッセージ💌 | いつも温かい応援をありがとうございます! ホームゲームで皆さんと会うのが待ち切れないです! |
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|