bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 浅野崇史
0

浅野 崇史

Takafumi Asano

SF

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 1985年10月11日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 82kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 八王子 SF 20 5 276:48 13:50 68 3.4 27 78 34.6% 2 13 15.4% 12 23 52.2% 14 27 41 2.1 12 0.6 17 13 0 4 31 0 2.8
RS 八王子 SF 28 1 263:06 9:23 67 2.4 21 61 34.4% 2 13 15.4% 23 37 62.2% 10 19 29 1.0 13 0.5 20 5 6 3 28 0 1.6
1S 八王子 SF 10 0 89:28 8:56 15 1.5 6 13 46.2% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 10 13 23 2.3 10 1.0 5 4 1 2 9 0 3.8
入替 八王子 SF 1 1 20:00 20:00 2 2.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 4 6 6.0 3 3.0 1 1 0 0 1 3 8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 埼玉 VS 八王子 22:29 4 1 7 14.3% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 3
2018.05.19 埼玉 VS 八王子 20:00 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7
2018.05.13 八王子 VS 東京CR 20:00 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 4 2 2 0 0 2 0 0 4
2018.05.12 八王子 VS 東京CR 19:31 10 3 5 60.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 9
2018.05.06 八王子 VS 大塚商会 11:41 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2018.05.05 八王子 VS 大塚商会 22:51 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 0 1 3 0 0 3 0 0 9
2018.05.03 八王子 VS 東京EX 05:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.05.02 八王子 VS 東京EX 17:11 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0 -4
2018.04.29 鹿児島 VS 八王子 08:40 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2018.04.28 鹿児島 VS 八王子 13:53 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2
2018.04.20 東京CR VS 八王子 08:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.21 東京CR VS 八王子 13:59 12 6 7 85.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 11
2018.04.15 八王子 VS 大塚商会 22:08 8 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 1 0 0 0 2 0 0 8
2018.04.14 八王子 VS 大塚商会 12:36 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6
2018.04.08 八王子 VS 埼玉 14:27 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 1 3 0 0 -2
2018.04.07 八王子 VS 埼玉 07:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.04.02 東京EX VS 八王子 16:35 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 2
2018.04.01 東京EX VS 八王子 07:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 鹿児島 VS 八王子 05:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2
2018.03.24 鹿児島 VS 八王子 06:05 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2018.03.18 八王子 VS 鹿児島 11:49 2 1 8 12.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 0 -2
2018.03.17 八王子 VS 鹿児島 19:08 9 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 7 42.9% 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 7
2018.03.04 八王子 VS 東京CR 18:57 3 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 -2
2018.03.03 八王子 VS 東京CR 13:16 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 3 0 1 0 0 6
2018.02.25 埼玉 VS 八王子 06:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.02.24 埼玉 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.18 東京海上日動 VS 八王子 09:41 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.02.17 東京海上日動 VS 八王子 05:01 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2018.02.11 八王子 VS 大塚商会 02:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2018.02.10 八王子 VS 大塚商会 00:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.04 アイシンAW VS 八王子 04:54 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.02.03 アイシンAW VS 八王子 07:24 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.05.27 岩手 VS 八王子 20:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 4 6 3 1 1 0 0 1 3 0 8
2018.01.28 豊田合成 VS 八王子 14:54 4 0 3 0.0% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2018.01.27 豊田合成 VS 八王子 09:22 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.01.21 東京EX VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.20 東京EX VS 八王子 03:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.01.14 八王子 VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.13 八王子 VS アイシンAW 10:35 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
2018.01.07 東京CR VS 八王子 17:07 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.01.06 東京CR VS 八王子 07:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 4
2017.12.24 八王子 VS 大塚商会 08:08 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2017.12.23 八王子 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 八王子 VS 埼玉 02:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.16 八王子 VS 埼玉 06:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2
2017.12.03 八王子 VS 豊田合成 11:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 八王子 VS 豊田合成 13:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 2
2017.11.19 八王子 VS 東京EX 08:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2017.11.18 八王子 VS 東京EX 14:59 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 6
2017.11.12 八王子 VS 東京海上日動 12:43 5 2 6 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3
2017.11.11 八王子 VS 東京海上日動 15:10 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 3 0 0 2
2017.11.04 鹿児島 VS 八王子 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.29 八王子 VS 大塚商会 01:50 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.10.28 八王子 VS 大塚商会 05:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.22 八王子 VS 埼玉 09:56 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.10.21 八王子 VS 埼玉 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.15 東京EX VS 八王子 14:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2
2017.10.14 東京EX VS 八王子 06:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
2017.10.08 東京CR VS 八王子 18:35 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 4 3 7 2 1 0 0 0 2 0 0 14
2017.10.07 東京CR VS 八王子 20:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 2 2 1 0 0 1 0 0 8
2017.09.30 八王子 VS 鹿児島 05:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 4
2017.09.29 八王子 VS 鹿児島 05:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2017.11.05 鹿児島 VS 八王子 04:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -