bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 浅野崇史
0

浅野 崇史

Takafumi Asano

SF

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 1985年10月11日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 82kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 八王子 VS 福岡 03:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 八王子 VS 福岡 09:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.04.30 埼玉 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 埼玉 VS 八王子 04:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 金沢 VS 八王子 05:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2017.04.22 金沢 VS 八王子 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.04.16 八王子 VS 東京 04:47 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2017.04.15 八王子 VS 東京 06:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.04.09 八王子 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 八王子 VS 大塚商会 03:31 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2017.03.19 八王子 VS 埼玉 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -1
2017.03.18 八王子 VS 埼玉 03:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 豊田合成 VS 八王子 14:24 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 8
2017.03.11 豊田合成 VS 八王子 10:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2017.03.05 八王子 VS アイシンAW 15:34 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 3 2 1 0 0 3 0 0 6
2017.03.04 八王子 VS アイシンAW 15:00 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 11
2017.02.26 八王子 VS 大塚商会 02:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 八王子 VS 大塚商会 05:44 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.02.10 福岡 VS 八王子 25:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 4
2017.02.09 福岡 VS 八王子 17:43 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 1 1 0 2 0 0 6
2017.02.05 八王子 VS 金沢 08:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2017.02.04 八王子 VS 金沢 08:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.01.29 東京海上日動 VS 八王子 08:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2017.01.28 東京海上日動 VS 八王子 14:33 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 1 0 0 11
2017.01.22 八王子 VS 東京 05:13 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.01.21 八王子 VS 東京 09:32 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2017.01.15 埼玉 VS 八王子 04:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.01.14 埼玉 VS 八王子 07:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.01.08 八王子 VS 豊田合成 11:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3
2017.01.07 八王子 VS 豊田合成 18:35 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 3 0 1 3 0 0 10
2016.12.25 アイシンAW VS 八王子 19:58 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 3 0 0 9
2016.12.24 アイシンAW VS 八王子 19:26 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 1 0 1 1 0 0 14
2016.11.26 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.25 金沢 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 八王子 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 八王子 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 八王子 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 八王子 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -