

14
地久里 謙成
Kensei Jikuri
SF
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | 鹿児島県 |
生年月日 | 1992年01月30日 |
身長(cm) | 187cm |
体重(kg) | 82kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @jikuri14 |
Instagramアカウント | @j.kensei14 |
ニックネーム | けん |
経歴 | 2013-2015 NTT西日本関西 2015-2016 広島ライトニング 2016- 東京八王子ビートレインズ |
バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われた |
背番号の由来 | 初めて貰った番号で初心を忘れないように |
お気に入りのバッシュ・メーカー | NIKE |
足のサイズ | 29 |
永遠のライバル | リーグに所属する選手 |
仲のいい選手 | チームメイト |
試合前のゲン担ぎ・ルーティン | うどんを食べる |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 走る |
今シーズンの目標 | 優勝 |
マイブーム・趣味 | 読書 |
特技 | 野球 |
持っている資格 | 教員免許、NSCA-CPT |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
地元自慢 | 西郷隆盛 |
尊敬する人 | 両親、指導者(恩師) |
好きなアーティスト | C&K |
好きなゲーム・アプリ | 2K20 |
好きな食べ物 | チキンウィング |
苦手な食べ物 | セロリ |
好きな映画 | プリズンブレイク |
好きな本(マンガ) | 鬼滅の刃 |
好きな色 | 黒 |
オフの日の過ごし方 | 観光地巡り |
自分の性格 | 負けず嫌い |
遠征に必ず持っていくもの | 携帯、マッサージガン |
最近買った(行った)おススメのもの・場所 | マッサージガン |
八王子といえば | 高尾山 |
八王子のオススメスポット | 多摩南大沢アウトレットモール |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|