8
土居 光
Hikaru Doi
SF
出身校 | 日本体育大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1998年10月02日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 88kg |
登録区分 | 日本 |
Instagramアカウント | @h_hooper24 |
ニックネーム | ひかる |
経歴 | 2021-23 山口ペイトリオッツ(現山口パッツファイブ) 2023-24 豊田合成スコーピオンズ 2024-25 東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | Nike30、adidas29.5 |
背番号の由来 | 好きなNBA選手の番号 |
バスケを始めたきっかけ | 仲のいい友達がみんなしていた |
今シーズンの目標 | プレーオフ進出✊🏽 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 仲のいい大家族 |
趣味・マイブーム | 英語の勉強 |
好きな色3色 | ティファニーブルー、黄色、赤 |
お気に入りのバッシュメーカー | NIKE、adidas |
仲がいい選手 | Lukeくん(通訳) |
子どもの頃の夢 | ボクシングヘビー級チャンピオン |
好きなアーティスト | Rod wave |
好きな食べ物 | フルーツ、ネギトロ、ケバブ |
好きな映画 | 幸せのちから |
自分の性格 | マイペース |
こう見えて〇〇なんです | こう見えて犬が大好き |
見て欲しいプレー | 3Pも決め&ガツガツアタックする姿 |
宝くじ8億円が当たったら何に使う? | 恩返しをしたい。それと土地orマンションを買う。投資をする。 |
八王子といえば | 自然豊かで伝統的な街であり、バスケを熱く応援してくれるところが大好き |
ファンの皆さまへメッセージ💌 | 一緒にプレーオフ行きましょう👊🏽 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | SF | 12 | 0 | 109:49 | 9:09 | 39 | 3.3 | 14 | 42 | 33.3% | 8 | 29 | 27.6% | 3 | 4 | 75.0% | 8 | 3 | 11 | 0.9 | 4 | 0.3 | 11 | 7 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 八王子 VS 岩手 | 13:48 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
2024.11.09 | 八王子 VS 岩手 | 16:26 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2024.10.26 | 品川 VS 八王子 | 03:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.10.25 | 品川 VS 八王子 | 09:18 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2024.10.19 | 八王子 VS 埼玉 | 10:00 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2024.10.18 | 八王子 VS 埼玉 | 06:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.12 | 八王子 VS 岡山 | 08:43 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2024.10.11 | 八王子 VS 岡山 | 07:05 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | 10:06 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | 10:51 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2024.09.28 | 八王子 VS 香川 | 09:53 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
2024.09.27 | 八王子 VS 香川 | 04:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|