bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 髙橋祐二
6

髙橋 祐二

Yuji Takahashi

PG

出身校 国士舘大学
出身地 千葉県
生年月日 1991年05月06日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 70kg
登録区分 日本
Twitterアカウント @yuuudy31
Instagramアカウント @yuuudy14
ニックネーム ゆーじ
経歴 2016-17  山形ワイヴァンズ
2017-22  茨城ロボッツ
2022-23 福島ファイヤーボンズ
2023-24 さいたまブロンコス
2024-  東京八王子ビートレインズ
足のサイズ 28.5
背番号の由来 誕生日(5/6)のラッキーナンバー
バスケを始めたきっかけ 兄の影響
今シーズンの目標 アグレッシブ
趣味・マイブーム 映画鑑賞
お気に入りのバッシュメーカー NIKE
好きなアーティスト Le Sserafim、aespa、TWICE
好きな食べ物 牛タン、ラーメン、唐揚げ
苦手な食べ物 レバー、ティラミス
好きな映画 marvelシリーズ、アクション系
遠征に必ず持っていくもの まくら
試合前の原担ぎ・ルーティーン 靴は左から
オフの日の過ごし方 のんびり
見て欲しいプレー 点に絡むプレー
八王子といえば 八王子ラーメン
ファンの皆さまへメッセージ💌 早く皆さまに顔と名前を覚えてもらえるように頑張ります!!
会える日を楽しみにしてます!!

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 茨城 PG 7 0 58:57 8:25 14 2.0 6 10 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0.7 5 0.7 3 2 1 0 7 1 14
B2 茨城 PG 47 3 597:00 12:42 122 2.6 44 101 43.6% 10 44 22.7% 24 32 75.0% 5 24 29 0.6 71 1.5 25 28 3 2 47 38 152

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 群馬 VS 茨城 14:52 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 12
2021.05.23 群馬 VS 茨城 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
2021.05.22 群馬 VS 茨城 06:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2021.05.16 茨城 VS 仙台 04:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2021.05.15 茨城 VS 仙台 12:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2021.05.09 茨城 VS 佐賀 09:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1
2021.05.08 茨城 VS 佐賀 07:45 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2021.05.03 福島 VS 茨城 19:00 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 9
2021.05.01 茨城 VS 仙台 18:43 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 1 1 0 1 2 9
2021.04.30 茨城 VS 仙台 04:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2021.04.24 越谷 VS 茨城 04:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2021.04.23 越谷 VS 茨城 06:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
2021.04.17 茨城 VS 仙台 04:50 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 -2
2021.04.15 茨城 VS 越谷 10:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.04.11 山形 VS 茨城 15:40 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 7
2021.04.10 山形 VS 茨城 19:08 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 3
2021.04.07 茨城 VS 熊本 10:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
2021.03.14 茨城 VS 東京Z 08:06 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2
2021.03.13 茨城 VS 東京Z 13:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
2021.03.07 西宮 VS 茨城 08:47 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -2
2021.03.06 西宮 VS 茨城 07:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.02.28 茨城 VS 佐賀 08:16 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 6
2021.02.27 茨城 VS 佐賀 09:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1
2021.02.21 茨城 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.20 茨城 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 福岡 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.13 福岡 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.24 茨城 VS 奈良 04:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -1
2021.01.23 茨城 VS 奈良 07:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -2
2021.01.09 愛媛 VS 茨城 14:07 8 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 13
2021.01.08 愛媛 VS 茨城 11:07 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -2
2021.01.03 茨城 VS 香川 11:03 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.01.02 茨城 VS 香川 10:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2020.12.27 福島 VS 茨城 15:35 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 7
2020.12.26 福島 VS 茨城 13:51 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 3
2020.12.20 FE名古屋 VS 茨城 08:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 3
2020.12.19 FE名古屋 VS 茨城 19:13 8 3 7 42.9% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 1 1 6
2020.12.13 青森 VS 茨城 12:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4
2020.12.12 青森 VS 茨城 20:05 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 3
2020.12.09 茨城 VS 山形 12:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 -2
2020.12.06 仙台 VS 茨城 13:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 4
2020.12.05 仙台 VS 茨城 16:50 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
2020.11.29 茨城 VS 福島 19:25 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 3 1 11
2020.11.28 茨城 VS 福島 19:33 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 7
2020.11.22 群馬 VS 茨城 10:33 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
2020.11.21 群馬 VS 茨城 16:44 11 4 7 57.1% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 8
2020.11.13 東京Z VS 茨城 17:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 1 2 5
2020.11.12 東京Z VS 茨城 07:59 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2020.11.08 茨城 VS 越谷 11:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
2020.11.07 茨城 VS 越谷 15:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3
2020.10.28 山形 VS 茨城 13:05 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 2 0 8
2020.10.25 香川 VS 茨城 20:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2
2020.10.24 香川 VS 茨城 13:08 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
2020.10.18 茨城 VS 青森 16:23 8 2 3 66.7% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0 3 2 2 0 0 1 3 11
2020.10.17 茨城 VS 青森 17:47 8 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 1 9
2020.10.11 茨城 VS 東京Z 08:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2020.10.10 茨城 VS 東京Z 12:46 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 3 1 1
2020.10.04 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.03 群馬 VS 茨城 16:21 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 茨城 2.6 0.6 1.5 0.6 0.1 43.6% 22.7% 75.0%