31
デイビッド・ドブラス
David Doblas
C
出身校 | バルセロナ大学 |
---|---|
出身地 | スペイン |
生年月日 | 1981年08月06日 |
身長(cm) | 209cm |
体重(kg) | 120kg |
登録区分 | 外国籍 |
Twitterアカウント | @DavidDoblas |
Instagramアカウント | @daviddoblas013 |
ニックネーム | ドブちゃん |
経歴 | 2000-01 Liga de Verdado(スペイン1部) 2001-02 Ulla Oil Rosalia(スペイン1部) 2002-04 CB Granada(スペイン1部) 2004-05 CB Ciudad Algeciras Cepsa(スペイン1部) 2005-07 Bruesa Guipuzcoa BC(スペイン1部) 2007-08 Vive Menorca(スペイン2部)、 Bruesa Guipuzcoa BC(スペイン1部) 2008-09 Bruesa Guipuzcoa BC(スペイン1部) 2009-14 Lagun Aro Gipuzkoa BC(スペイン1部) 2014-16 Gipuzkoa BC San Sebastian(スペイン1部) 2016-17 Saenz Horeca Araberri(スペイン2部)、 AE Doxa Lefkadas(ギリシャ1部) 2017-18 Estudiantes Concordia(アルゼンチン) 2018-19 レバンガ北海道(B1) 2019-20 Atletico Aguada(ウルグアイ)、ライジングゼファー福岡(B2) 2020-21 熊本ヴォルターズ(B2) 2021-22 バンビシャス奈良(B2)、大阪エヴェッサ(B1) 2022 CB Talabera (スペイン3部)、滋賀レイクス(B1)、 2022-東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | 36 |
背番号の由来 | 子どもの頃からつけている |
バスケを始めたきっかけ | バスケが好きだったから |
今シーズンの目標 | プレーオフ進出 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 八王子の街に興奮をもたらすチーム |
趣味・マイブーム | 釣り、セーリング、温泉に行くこと |
好きな色3色 | 黄、緑、赤 |
お気に入りのバッシュメーカー | NIKE |
仲がいい選手 | ジュフ伴馬選手 |
子どもの頃の夢 | 獣医になること |
好きなアーティスト | Bruce Willys |
好きな食べ物 | 焼肉、寿司 |
苦手な食べ物 | レバー |
好きな映画 | ハリーポッター |
遠征に必ず持っていくもの | iPad |
試合前の原担ぎ・ルーティーン | チェスをして緑茶を飲む |
オフの日の過ごし方 | 温泉に行く事と自然の中を歩く |
自分の性格 | オープンマインド |
こう見えて〇〇なんです | 普通の人 |
見て欲しいプレー | 良いパス |
宝くじ8億円あったら何に使う? | 友達や家族と楽しい旅行をすること |
八王子といえば | 住みやすい |
ファンの皆さまへメッセージ💌 | 引き続き応援お願いします! |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | C | 16 | 15 | 377:41 | 23:36 | 222 | 13.9 | 90 | 157 | 57.3% | 1 | 2 | 50.0% | 41 | 60 | 68.3% | 56 | 75 | 131 | 8.2 | 32 | 2.0 | 31 | 7 | 5 | 11 | 42 | 0 | 17.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.23 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 26:15 | 22 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
2024.11.22 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 13:58 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024.11.18 | 東京Z VS 八王子 | ◯ | 29:13 | 25 | 11 | 13 | 84.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |
2024.11.17 | 東京Z VS 八王子 | ◯ | 22:04 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2024.11.10 | 八王子 VS 岩手 | ◯ | 23:02 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2024.11.09 | 八王子 VS 岩手 | ◯ | 17:41 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2024.10.26 | 品川 VS 八王子 | ◯ | 32:18 | 13 | 6 | 15 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
2024.10.25 | 品川 VS 八王子 | ◯ | 25:35 | 15 | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024.10.19 | 八王子 VS 埼玉 | ◯ | 19:45 | 12 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2024.10.18 | 八王子 VS 埼玉 | ◯ | 22:42 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2024.10.12 | 八王子 VS 岡山 | ◯ | 31:06 | 20 | 9 | 11 | 81.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
2024.10.11 | 八王子 VS 岡山 | ◯ | 25:14 | 23 | 10 | 13 | 76.9% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 |
2024.10.06 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 24:18 | 14 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024.10.05 | 新潟 VS 八王子 | ◯ | 26:54 | 19 | 9 | 16 | 56.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
2024.09.28 | 八王子 VS 香川 | 20:03 | 15 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
2024.09.27 | 八王子 VS 香川 | ◯ | 17:33 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|