31
デイビッド・ドブラス
David Doblas
C
出身校 | バルセロナ大学 |
---|---|
出身地 | スペイン |
生年月日 | 1981年08月06日 |
身長(cm) | 209cm |
体重(kg) | 120kg |
登録区分 | 外国籍 |
Twitterアカウント | @DavidDoblas |
Instagramアカウント | @daviddoblas013 |
ニックネーム | ドブちゃん |
経歴 | 2000-01 Liga de Verdado(スペイン1部) 2001-02 Ulla Oil Rosalia(スペイン1部) 2002-04 CB Granada(スペイン1部) 2004-05 CB Ciudad Algeciras Cepsa(スペイン1部) 2005-07 Bruesa Guipuzcoa BC(スペイン1部) 2007-08 Vive Menorca(スペイン2部)、 Bruesa Guipuzcoa BC(スペイン1部) 2008-09 Bruesa Guipuzcoa BC(スペイン1部) 2009-14 Lagun Aro Gipuzkoa BC(スペイン1部) 2014-16 Gipuzkoa BC San Sebastian(スペイン1部) 2016-17 Saenz Horeca Araberri(スペイン2部)、 AE Doxa Lefkadas(ギリシャ1部) 2017-18 Estudiantes Concordia(アルゼンチン) 2018-19 レバンガ北海道(B1) 2019-20 Atletico Aguada(ウルグアイ)、ライジングゼファー福岡(B2) 2020-21 熊本ヴォルターズ(B2) 2021-22 バンビシャス奈良(B2)、大阪エヴェッサ(B1) 2022 CB Talabera (スペイン3部)、滋賀レイクス(B1)、 2022-東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | 36 |
背番号の由来 | 子どもの頃からつけている |
バスケを始めたきっかけ | バスケが好きだったから |
今シーズンの目標 | プレーオフ進出 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 八王子の街に興奮をもたらすチーム |
趣味・マイブーム | 釣り、セーリング、温泉に行くこと |
好きな色3色 | 黄、緑、赤 |
お気に入りのバッシュメーカー | NIKE |
仲がいい選手 | ジュフ伴馬選手 |
子どもの頃の夢 | 獣医になること |
好きなアーティスト | Bruce Willys |
好きな食べ物 | 焼肉、寿司 |
苦手な食べ物 | レバー |
好きな映画 | ハリーポッター |
遠征に必ず持っていくもの | iPad |
試合前の原担ぎ・ルーティーン | チェスをして緑茶を飲む |
オフの日の過ごし方 | 温泉に行く事と自然の中を歩く |
自分の性格 | オープンマインド |
こう見えて〇〇なんです | 普通の人 |
見て欲しいプレー | 良いパス |
宝くじ8億円あったら何に使う? | 友達や家族と楽しい旅行をすること |
八王子といえば | 住みやすい |
ファンの皆さまへメッセージ💌 | 引き続き応援お願いします! |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|