

79
森田 拓磨
Takuma Morita
PF
出身校 | 大阪経済大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 2000年12月25日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 92kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @bsk_taku79 |
Instagramアカウント | @bsk_taku79 |
ニックネーム | もり |
経歴 | 2022-ZIGExN UPDATERS.EXE 2022-2023 東京八王子ビートレインズ(特別指定選手) 2023-東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | 31cm |
背番号の由来 | 7月9日に生まれた方にリスペクトをもってるから |
あなたにとってバスケとは? | 人生 |
今シーズンの目標 | B3優勝 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | エナジー全開で、まとまりのあるチーム |
マイブーム・趣味 | 珈琲、映画 |
お気に入りのバッシュ・メーカー | NIKE |
バスケを始めたきっかけ | 校長先生に誘われて |
仲のいい選手 | 小室さん、ルークさん |
特技 | 愛嬌 |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
尊敬する人 | 松田海渡 |
好きなアーティスト | wavy |
好きな食べ物 | ちくわ |
苦手な食べ物 | 玉ねぎ |
好きなゲーム・アプリ | イナズマイレブン |
好きな映画 | クレヨンしんちゃん 大人大帝国 |
好きな本 | 起業家の思考法 平尾 丈 |
試合前の原担ぎ・ルティーン | カレー |
オフの日の過ごし方 | 部屋の掃除 |
自分の性格 | 楽観的 |
遠征に必ず持っていくもの | イヤホン |
八王子といえば | 田 |
こう見えて〇〇なんです | 犬好き |
ブースターの皆さまへメッセージ | 今シーズン、ルーキーらしくフレッシュに勢いをつけていきたいと思いますので会場にご乗車頂いた際には「モリ!」とお声がけください!全力で手振ります。 |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.02 | 東京U VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.01 | 東京U VS 八王子 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.25 | 八王子 VS 岐阜 | 01:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2023.11.24 | 八王子 VS 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.21 | 八王子 VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.15 | 品川 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.14 | 品川 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.07 | 八王子 VS 東京Z | 02:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.06 | 八王子 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|