13
東 祐太
Yuta Azuma
SF
出身校 | 静岡産業大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1995年08月09日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 88kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @ya0809b |
Instagramアカウント | @yuta_azuma_ |
ニックネーム | アズ |
経歴 | 2018-19 静岡エスアカデミアスポーツクラブ(ベルテックス静岡) 2019-22 ベルテックス静岡 2022- 東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | 28.0 |
背番号の由来 | 父が社会人チームでつけてた番号 大学から今まで#13 |
バスケを始めたきっかけ | 家族全員バスケをやっていて自然とやる流れになった |
今シーズンの目標 | 昨シーズンの実績を越えること プレーオフ進出 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | 正直まだ分からない これから新規選手含め一つのチームになるよう取り組んできます |
趣味・マイブーム | 料理、漫画 |
好きな色3色 | 白、黒、グレー |
お気に入りのバッシュメーカー | アシックス 他は履いたことないだけで試してはみたい |
仲がいい選手 | みんな |
子どもの頃の夢 | 体育教師 |
好きなアーティスト | 強いて言うならLiSA、邦楽全般、TWICE |
好きな食べ物 | 母の茶碗蒸し |
苦手な食べ物 | パクチー、セロリ |
好きな映画 | ワイスピ |
遠征に必ず持っていくもの | 入浴剤 |
試合前の原担ぎ・ルーティーン | バッシュは左から履く |
オフの日の過ごし方 | 家でゴロゴロする |
自分の性格 | 気分屋 |
こう見えて〇〇なんです | ネガティブ思考 |
見て欲しいプレー | 全部 |
宝くじ8億円が当たったら何に使う? | 一軒家建てる |
八王子といえば | 高尾山 |
ファンの皆さまへメッセージ💌 | いつも八王子ビートレインズの応援ありがとうございます。 昨季の不甲斐ない結果を忘れずに、一つでも多くの勝利を届けられるよう戦っていきます。 今シーズンも応援の程よろしくお願いします。 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | SF | 37 | 15 | 540:38 | 14:36 | 48 | 1.3 | 15 | 63 | 23.8% | 5 | 30 | 16.7% | 13 | 25 | 52.0% | 21 | 54 | 75 | 2.0 | 44 | 1.2 | 25 | 16 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2.7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.08 | 八王子 VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.07 | 八王子 VS 横浜EX | 08:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2023.04.02 | 三重 VS 八王子 | ◯ | 19:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
2023.03.18 | 八王子 VS 金沢 | ◯ | 20:03 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2023.03.17 | 八王子 VS 金沢 | ◯ | 15:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023.03.12 | 鹿児島 VS 八王子 | 20:55 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.11 | 鹿児島 VS 八王子 | 14:39 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2023.03.04 | 八王子 VS 山口 | ◯ | 23:30 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023.03.03 | 八王子 VS 山口 | 05:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.02.18 | 八王子 VS 立川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.17 | 八王子 VS 立川 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.02.12 | 岩手 VS 八王子 | 08:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.02.11 | 岩手 VS 八王子 | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.02.04 | 東京U VS 八王子 | ◯ | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023.02.03 | 東京U VS 八王子 | ◯ | 15:25 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023.01.29 | 八王子 VS 岡山 | ◯ | 15:10 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2023.01.28 | 八王子 VS 岡山 | ◯ | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2023.01.21 | 横浜EX VS 八王子 | 04:14 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.20 | 横浜EX VS 八王子 | 16:20 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2023.01.14 | 八王子 VS 静岡 | 03:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.13 | 八王子 VS 静岡 | 04:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2023.01.08 | 品川 VS 八王子 | 10:48 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.01.07 | 品川 VS 八王子 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022.11.26 | 八王子 VS 湘南 | 17:25 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022.11.25 | 八王子 VS 湘南 | ◯ | 20:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2022.11.19 | 埼玉 VS 八王子 | 15:26 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2022.11.18 | 埼玉 VS 八王子 | 13:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2022.11.13 | 八王子 VS 三重 | ◯ | 21:17 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2022.11.12 | 八王子 VS 三重 | 21:28 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2022.11.06 | 立川 VS 八王子 | ◯ | 16:57 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2022.11.05 | 立川 VS 八王子 | 17:15 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
2022.10.23 | 八王子 VS 岐阜 | 24:13 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2022.10.22 | 八王子 VS 岐阜 | ◯ | 16:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2022.10.16 | 豊田合成 VS 八王子 | ◯ | 20:24 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2022.10.15 | 豊田合成 VS 八王子 | 14:47 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2022.10.08 | 八王子 VS 鹿児島 | ◯ | 19:04 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022.10.07 | 八王子 VS 鹿児島 | 11:16 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022.10.01 | 山口 VS 八王子 | 11:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022.10.02 | 山口 VS 八王子 | ◯ | 22:41 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|