16
久保田 遼
Ryo Kubota
PF
出身校 | 早稲田大学 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
生年月日 | 1989年12月11日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 96kg |
登録区分 | 日本 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | PF | 33 | 2 | 284:39 | 8:37 | 70 | 2.1 | 23 | 58 | 39.7% | 9 | 26 | 34.6% | 15 | 27 | 55.6% | 14 | 40 | 54 | 1.6 | 17 | 0.5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 40 | 0 | 2.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.01 | 三重 VS 八王子 | 11:32 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2023.03.25 | 八王子 VS 埼玉 | 00:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.03.24 | 八王子 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.11 | 鹿児島 VS 八王子 | 01:54 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.02.25 | 湘南 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.24 | 湘南 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.18 | 八王子 VS 立川 | 07:20 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.02.17 | 八王子 VS 立川 | 06:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.29 | 八王子 VS 岡山 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.28 | 八王子 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.21 | 横浜EX VS 八王子 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.20 | 横浜EX VS 八王子 | 12:39 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2023.01.14 | 八王子 VS 静岡 | 06:15 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.13 | 八王子 VS 静岡 | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2023.01.08 | 品川 VS 八王子 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.07 | 品川 VS 八王子 | 12:35 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2022.12.24 | 八王子 VS 豊田合成 | 08:38 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022.12.23 | 八王子 VS 豊田合成 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.17 | 金沢 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.16 | 金沢 VS 八王子 | 04:37 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2022.12.11 | 岐阜 VS 八王子 | 13:38 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2022.12.10 | 岐阜 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.04 | 八王子 VS 岩手 | 14:02 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2022.12.03 | 八王子 VS 岩手 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.11.26 | 八王子 VS 湘南 | 15:32 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2022.11.25 | 八王子 VS 湘南 | 13:05 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2022.11.19 | 埼玉 VS 八王子 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022.11.18 | 埼玉 VS 八王子 | 05:51 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022.11.13 | 八王子 VS 三重 | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.11.12 | 八王子 VS 三重 | 06:28 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
2022.11.06 | 立川 VS 八王子 | 09:45 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2022.11.05 | 立川 VS 八王子 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.10.23 | 八王子 VS 岐阜 | ◯ | 22:03 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2022.10.22 | 八王子 VS 岐阜 | 17:45 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2022.10.16 | 豊田合成 VS 八王子 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.10.15 | 豊田合成 VS 八王子 | 12:08 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2022.10.08 | 八王子 VS 鹿児島 | ◯ | 18:19 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
2022.10.07 | 八王子 VS 鹿児島 | 13:50 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2022.10.01 | 山口 VS 八王子 | 13:45 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2022.10.02 | 山口 VS 八王子 | 09:41 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|