16
久保田 遼
Ryo Kubota
PF
出身校 | 早稲田大学 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
生年月日 | 1989年12月11日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 96kg |
登録区分 | 日本 |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 鹿児島 | PF | 43 | 1 | 430:08 | 10:00 | 100 | 2.3 | 37 | 104 | 35.6% | 4 | 32 | 12.5% | 22 | 30 | 73.3% | 20 | 40 | 60 | 1.4 | 18 | 0.4 | 26 | 13 | 3 | 7 | 66 | 0 | 2.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.01 | 八王子 VS 鹿児島 | 12:04 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2022.04.30 | 八王子 VS 鹿児島 | 18:40 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2022.04.24 | 鹿児島 VS アイシン | 17:37 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2022.04.23 | 鹿児島 VS アイシン | 11:17 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2022.04.17 | 山口 VS 鹿児島 | 22:27 | 13 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
2022.04.16 | 山口 VS 鹿児島 | 12:06 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2022.04.10 | 埼玉 VS 鹿児島 | 02:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2022.04.09 | 埼玉 VS 鹿児島 | 03:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2022.04.03 | 鹿児島 VS 岐阜 | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2022.04.02 | 鹿児島 VS 岐阜 | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.03.13 | 鹿児島 VS 横浜EX | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.03.12 | 鹿児島 VS 横浜EX | 07:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2022.03.04 | 品川 VS 鹿児島 | 15:26 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2022.03.03 | 品川 VS 鹿児島 | 17:11 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2022.02.26 | 金沢 VS 鹿児島 | 10:20 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2022.02.25 | 金沢 VS 鹿児島 | 17:33 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2022.02.13 | 岩手 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.02.12 | 岩手 VS 鹿児島 | 15:39 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -2 | |
2022.02.05 | 鹿児島 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.02.04 | 鹿児島 VS 岡山 | 05:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
2022.01.30 | 鹿児島 VS 豊田合成 | 08:25 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2022.01.29 | 鹿児島 VS 豊田合成 | 13:23 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022.01.02 | 鹿児島 VS 山口 | ◯ | 17:04 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2022.01.01 | 鹿児島 VS 山口 | 06:51 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2021.12.26 | 鹿児島 VS 埼玉 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.12.25 | 鹿児島 VS 埼玉 | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021.12.19 | 岐阜 VS 鹿児島 | 04:51 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2021.12.18 | 岐阜 VS 鹿児島 | 07:30 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2021.12.12 | 静岡 VS 鹿児島 | 07:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021.12.11 | 静岡 VS 鹿児島 | 04:19 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2021.12.05 | 鹿児島 VS A千葉 | 02:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.12.04 | 鹿児島 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.11.28 | 横浜EX VS 鹿児島 | 08:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.11.27 | 横浜EX VS 鹿児島 | 05:48 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021.11.20 | 鹿児島 VS 品川 | 13:14 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2021.11.19 | 鹿児島 VS 品川 | 19:42 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2021.11.14 | 鹿児島 VS 金沢 | 14:17 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2021.11.13 | 鹿児島 VS 金沢 | 14:55 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2021.10.22 | 鹿児島 VS 岩手 | 19:14 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2021.10.21 | 鹿児島 VS 岩手 | 05:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2021.10.17 | 岡山 VS 鹿児島 | 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021.10.16 | 岡山 VS 鹿児島 | 05:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021.10.10 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 10:40 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2021.10.09 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2021.10.03 | 鹿児島 VS 長崎 | 08:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2021.10.02 | 鹿児島 VS 長崎 | 11:01 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|