bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 久保田遼
16

久保田 遼

Ryo Kubota

PF

出身校 早稲田大学
出身地 大分県
生年月日 1989年12月11日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 96kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 PF 45 3 395:06 8:46 65 1.4 25 85 29.4% 1 4 25.0% 14 26 53.8% 25 38 63 1.4 14 0.3 17 4 4 10 54 30 1.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.09.03 大阪 VS 西宮 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2017.05.07 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 琉球 VS 大阪 03:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.03 大阪 VS 滋賀 04:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.04.30 三河 VS 大阪 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2017.04.29 三河 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.01 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 大阪 VS 三河 02:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.03.19 大阪 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 大阪 VS 横浜 08:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2017.03.11 A東京 VS 大阪 04:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.03.10 A東京 VS 大阪 03:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2017.02.26 新潟 VS 大阪 05:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
2017.02.25 新潟 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 大阪 VS 滋賀 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 川崎 VS 大阪 04:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2017.02.18 川崎 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 大阪 VS 栃木 14:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2017.02.04 大阪 VS 栃木 17:33 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 -2
2017.01.29 千葉 VS 大阪 08:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.01.28 千葉 VS 大阪 20:00 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5
2017.01.22 大阪 VS 秋田 16:15 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.01.21 大阪 VS 秋田 10:24 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 1 4 1 0 -3
2017.01.19 三河 VS 大阪 21:54 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 1 0 0 0 2 3 0 4
2016.12.30 大阪 VS 仙台 03:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2016.12.29 大阪 VS 仙台 12:21 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 2 0 0 8
2016.12.25 三遠 VS 大阪 16:35 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
2016.12.24 三遠 VS 大阪 12:52 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 1 3 0 1 0 0 0 4 3 0 4
2016.12.18 大阪 VS 琉球 12:06 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 3 2 0 0
2016.12.17 大阪 VS 琉球 12:58 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 2 0 9
2016.12.11 SR渋谷 VS 大阪 18:28 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 0 2 0 1 2 0 0 4
2016.12.10 SR渋谷 VS 大阪 17:57 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 1 1 0 5
2016.12.06 大阪 VS 富山 06:48 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2
2016.12.05 大阪 VS 富山 07:52 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 1 0 1 3 2 0 5
2016.11.27 大阪 VS 名古屋D 12:36 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 -2
2016.11.26 大阪 VS 名古屋D 12:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 -2
2016.11.24 三河 VS 大阪 17:43 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 1 1 0 3 0 0 4
2016.11.19 大阪 VS 滋賀 08:46 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2016.11.18 大阪 VS 滋賀 10:12 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2016.11.06 琉球 VS 大阪 15:27 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 3 1 0 3
2016.11.05 琉球 VS 大阪 07:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 1 0 2 0 4
2016.10.30 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.29 大阪 VS 京都 07:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
2016.10.23 滋賀 VS 大阪 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 滋賀 VS 大阪 02:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 大阪 VS 三河 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2016.10.15 大阪 VS 三河 01:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2016.10.09 名古屋D VS 大阪 02:58 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.08 名古屋D VS 大阪 04:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2016.10.02 京都 VS 大阪 04:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016.10.01 京都 VS 大阪 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 大阪 VS 北海道 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.24 大阪 VS 北海道 04:42 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 1.4 1.4 0.3 0.1 0.1 29.4% 25.0% 53.8%