bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 上江田勇樹
8

上江田 勇樹

Yuki Ueta

SG

出身校 日本大学
出身地 沖縄県
生年月日 1987年06月17日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 88kg
登録区分 日本
Twitterアカウント @@uetayuki
ニックネーム CAP
経歴 2010-13 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
2013-17 千葉ジェッツ
2017-18 富山グラウジーズ
2018-20 新潟アルビレックス
2020-22 群馬クレインサンダーズ
2022-   東京八王子ビートレインズ
足のサイズ 29.5cm
背番号の由来 八王子の8王子
あなたにとってのバスケとは 人生
今シーズンの目標 優勝
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? 戦う集団
マイブーム、趣味 Netflixを見ること
お気に入りのバッシュ・メーカー NIKE
バスケを始めたきっかけ 親友に誘われて
特技 料理
子どもの頃の夢 画家
子どもの頃の夢 画家
尊敬するひと 高校の恩師
好きなアーティスト Dragon Ash
好きな食べ物 ポイフル
苦手な食べもの 食感がベチョってするやつ
好きなゲームやアプリ パズル
好きな映画 刃牙
試合前の原担ぎ・ルティーン コーヒーを飲むこと
オフの日の過ごし方 必ず家の外に出る
自分の性格 マイペース
遠征に必ず持っていくもの ホットタブ
八王子といえば 高尾山
こう見えて〇〇なんです 潔癖
ブースターの皆さまへメッセージ 今シーズン素晴らしい景色を見るために共に戦いましょう。

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 SG/SF 7 5 84:22 12:03 8 1.1 2 14 14.3% 1 10 10.0% 3 3 100.0% 0 6 6 0.9 4 0.6 1 2 1 0 11 3 0
B2 群馬 SG/SF 52 13 584:08 11:14 190 3.7 66 157 42.0% 41 101 40.6% 17 21 81.0% 11 30 41 0.8 31 0.6 16 15 1 2 81 25 109

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 群馬 VS 茨城 14:53 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 -1
2021.05.23 群馬 VS 茨城 15:08 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -2
2021.05.22 群馬 VS 茨城 14:37 8 2 2 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 12
2021.05.16 群馬 VS 越谷 08:37 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -4
2021.05.15 群馬 VS 越谷 07:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.05.09 群馬 VS 山形 08:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.05.08 群馬 VS 山形 15:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 -1
2021.04.28 群馬 VS 青森 22:23 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 1 2 0 6
2021.04.25 仙台 VS 群馬 28:33 12 4 11 36.4% 1 5 20.0% 3 3 100.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 4 3 9
2021.04.24 仙台 VS 群馬 07:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2021.04.21 群馬 VS 東京Z 06:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2021.04.18 群馬 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.17 群馬 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.14 仙台 VS 群馬 06:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 -3
2021.04.11 福島 VS 群馬 15:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2021.04.10 福島 VS 群馬 15:32 6 0 2 0.0% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 1 2 3 2 0 0 0 0 3 3 8
2021.03.21 群馬 VS 越谷 14:12 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5
2021.03.20 群馬 VS 越谷 24:19 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
2021.03.14 熊本 VS 群馬 16:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4
2021.03.13 熊本 VS 群馬 20:41 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 9
2021.03.07 群馬 VS 福島 13:36 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 10
2021.03.06 群馬 VS 福島 18:00 7 2 7 28.6% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4
2021.02.28 東京Z VS 群馬 10:20 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 1
2021.02.27 東京Z VS 群馬 19:53 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 8
2021.02.20 群馬 VS 山形 20:25 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -6
2021.02.19 群馬 VS 山形 12:42 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 6
2021.02.13 仙台 VS 群馬 03:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.02.06 群馬 VS 奈良 10:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
2021.01.31 FE名古屋 VS 群馬 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.30 FE名古屋 VS 群馬 10:50 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 4
2021.01.27 青森 VS 群馬 13:25 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3
2021.01.24 福岡 VS 群馬 07:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.01.23 福岡 VS 群馬 05:26 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 -1
2021.01.10 群馬 VS 佐賀 09:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 -1
2021.01.09 群馬 VS 佐賀 07:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
2021.01.03 群馬 VS 西宮 06:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.02 群馬 VS 西宮 16:56 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 11
2020.12.27 山形 VS 群馬 15:25 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 5
2020.12.26 山形 VS 群馬 19:26 16 6 9 66.7% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 1 15
2020.12.20 群馬 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 群馬 VS 東京Z 09:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.12.13 群馬 VS 仙台 03:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.12.12 群馬 VS 仙台 04:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.12.09 福島 VS 群馬 03:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 -1
2020.12.06 群馬 VS 青森 19:58 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 2 0 0 5 2 1
2020.12.05 群馬 VS 青森 08:15 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
2020.11.29 山形 VS 群馬 03:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2020.11.28 山形 VS 群馬 06:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2020.11.22 群馬 VS 茨城 08:01 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2020.11.21 群馬 VS 茨城 11:45 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
2020.11.15 群馬 VS 香川 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2020.11.14 群馬 VS 香川 09:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 -3
2020.11.08 西宮 VS 群馬 06:07 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2020.11.07 西宮 VS 群馬 05:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2020.10.28 群馬 VS 福島 05:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2020.10.25 青森 VS 群馬 09:09 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2020.10.24 青森 VS 群馬 14:40 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 -1
2020.10.17 愛媛 VS 群馬 07:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
2020.10.16 愛媛 VS 群馬 14:51 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 5
2020.10.10 越谷 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.09 越谷 VS 群馬 08:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.10.04 群馬 VS 茨城 11:26 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2020.10.03 群馬 VS 茨城 10:43 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 3.7 0.8 0.6 0.3 0.0 42.0% 40.6% 81.0%