23
ジュフ 伴馬
Bamba Diouf
PF
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | セネガル共和国 |
生年月日 | 1993年09月30日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 95kg |
登録区分 | 帰化 |
Twitterアカウント | @diouf_bamba23 |
Instagramアカウント | @zenext1 |
ニックネーム | バンバ、バンビ |
経歴 | 2017-19 川崎ブレイブサンダース 2019-21 岩手ビッグブルズ 2021- 東京八王子ビートレインズ |
足のサイズ | 32cm |
背番号の由来 | ただ好きな数字 |
あなたにとってバスケとは? | バンバの人生です |
今シーズンの目標 | プレーオフ出場 |
今シーズンの八王子ビートレインズはどんなチーム? | まずプレイはオールラウンダーチーム、コートに入ったら自分の100%出す |
マイブーム・趣味 | 家族時間とテレビゲーム |
お気に入りのバッシュ・メーカー | ナイキ |
バスケを始めたきっかけ | お姉さんとお兄さんのおかげ |
仲のいい選手 | 皆と仲いいです |
特技 | ドライブ、ミドルショット、たまに3pt |
子どもの頃の夢 | パイロット |
尊敬する人 | 父 |
好きな芸能人・アーティスト | Akon エイコン(セネガル出身の音楽家、実業家) |
好きな食べ物 | 焼き肉とオムライス、最近寿司にはまってる |
好きなゲーム・アプリ | coin master |
好きな映画 | Game of throne , Avatar |
好きな本 | Rich dad Poor dad |
試合前の原担ぎ・ルティーン | ストレッチ、音楽 |
オフの日の過ごし方 | 家族と買い物とか |
自分の性格 | フレンドリー |
遠征に必ず持っていくもの | PS5とノーマテック |
八王子といえば | 日本の実家 |
こう見えて〇〇なんです | 人と付き合い大切にします |
ブースターの皆さまへメッセージ | ブースター昨年よりもっと熱い応援をよろしくお願いさます。試合会場でお待ちしています |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 鹿児島 | PF | 2 | 0 | 43:46 | 21:53 | 17 | 8.5 | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | 23:19 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | 20:29 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 58.3% | 50.0% | 100.0% |
---|