bleague.jp
MENU

東京八王子ビートレインズ

HACHIOJI BEE TRAINS

MENU
ROSTER

ROSTER

1

夏 達維

Tatsuyuki Natsu

SF

出身校 名城大学附属高等学校
出身地 愛知県
生年月日 1986年05月30日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 茨城 SF 31 3 154:04 4:58 23 0.7 9 42 21.4% 2 18 11.1% 3 4 75.0% 2 6 8 0.3 12 0.4 10 1 1 1 16 8 0

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.03.12 東京Z VS 茨城 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 東京Z VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.05 茨城 VS 奈良 01:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.03.04 茨城 VS 奈良 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.25 西宮 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.24 西宮 VS 茨城 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.19 茨城 VS FE名古屋 07:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2017.02.18 茨城 VS FE名古屋 04:39 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2017.02.05 茨城 VS 愛媛 02:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.02.04 茨城 VS 愛媛 00:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 茨城 VS 熊本 01:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.01.28 茨城 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.21 東京EX VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.20 東京EX VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.31 香川 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.30 香川 VS 茨城 05:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2016.12.24 茨城 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.23 茨城 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.18 茨城 VS 広島 01:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.12.17 茨城 VS 広島 05:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2
2016.12.11 信州 VS 茨城 02:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2016.12.10 信州 VS 茨城 05:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2016.12.04 福島 VS 茨城 01:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 福島 VS 茨城 04:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
2016.11.27 茨城 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.26 茨城 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 茨城 VS 青森 00:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.18 茨城 VS 青森 05:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.06 岩手 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.05 岩手 VS 茨城 06:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -3
2016.10.30 茨城 VS 山形 06:15 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.29 茨城 VS 山形 00:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.10.23 群馬 VS 茨城 02:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2016.10.22 群馬 VS 茨城 04:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2016.10.16 茨城 VS 福島 04:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 茨城 VS 福島 07:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2016.10.09 山形 VS 茨城 11:12 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
2016.10.08 山形 VS 茨城 09:57 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7
2016.10.02 茨城 VS 岩手 13:08 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -6
2016.10.01 茨城 VS 岩手 08:29 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 -1
2016.09.25 青森 VS 茨城 09:50 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2016.09.24 青森 VS 茨城 14:50 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 茨城 0.7 0.3 0.4 0.0 0.0 21.4% 11.1% 75.0%